399只股短线走稳 站上五日均线
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2025年04月23日
浏览量:74714

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:399只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3298.08点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为5969.57亿元。到目前为止,今日有399只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新铝时代、利安科技、长盛轴承等,乖离率分别为14.35%、12.96%、12.53%;科大国创、华力创通、翔港科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月23日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301613 | 新铝时代 | 20.01 | 16.20 | 67.88 | 77.62 | 14.35 |
| 300784 | 利安科技 | 16.22 | 22.21 | 50.55 | 57.10 | 12.96 |
| 300718 | 长盛轴承 | 17.79 | 13.05 | 76.97 | 86.62 | 12.53 |
| 300817 | 双飞集团 | 15.39 | 14.68 | 24.37 | 27.22 | 11.68 |
| 833533 | 骏创科技 | 13.72 | 17.45 | 50.66 | 55.71 | 9.98 |
| 300403 | 汉宇集团 | 13.21 | 11.60 | 14.88 | 16.28 | 9.38 |
| 301486 | 致尚科技 | 9.51 | 14.48 | 48.80 | 52.62 | 7.83 |
| 002648 | 卫星化学 | 9.97 | 3.34 | 16.21 | 17.42 | 7.49 |
| 301261 | 恒工精密 | 11.94 | 12.32 | 80.83 | 86.80 | 7.39 |
| 605208 | 永茂泰 | 10.00 | 10.72 | 10.35 | 11.11 | 7.34 |
| 601177 | 杭齿前进 | 9.99 | 8.66 | 17.05 | 18.27 | 7.17 |
| 603205 | 健尔康 | 10.01 | 18.60 | 37.20 | 39.77 | 6.92 |
| 600246 | 万通发展 | 10.08 | 3.35 | 5.42 | 5.79 | 6.91 |
| 000837 | 秦川机床 | 10.04 | 5.93 | 11.40 | 12.17 | 6.72 |
| 002369 | 卓翼科技 | 10.01 | 7.19 | 8.36 | 8.90 | 6.51 |
| 002313 | 日海智能 | 10.06 | 4.06 | 8.65 | 9.19 | 6.22 |
| 300258 | 精锻科技 | 8.65 | 5.18 | 11.51 | 12.18 | 5.80 |
| 300660 | 江苏雷利 | 7.17 | 3.05 | 49.01 | 51.75 | 5.59 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.04 | 6.06 | 11.22 | 11.84 | 5.54 |
| 300648 | 星云股份 | 6.71 | 3.36 | 24.92 | 26.24 | 5.31 |
