今日33.68亿元主力资金潜入计算机业
作者:小微 发表于:2025年04月25日 浏览量:84220

今日33.68亿元主力资金潜入计算机业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日33.68亿元主力资金潜入计算机业)

证券时报•数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅0.78%,整体换手率3.20%,成交量较前一个交易日变动-3.22%,主力资金净流量33.68亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅0.11%,整体换手率1.66%,成交量较前一个交易日变动4.20%,主力资金净流量-9.42亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

今日33.68亿元主力资金潜入计算机业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
计算机 56.03 -3.22 3.20 0.78 33.68
公用事业 62.36 29.42 1.58 1.36 15.81
电子 55.93 8.10 2.04 0.43 15.68
通信 26.28 2.11 1.50 1.15 13.50
汽车 45.02 -11.80 2.10 0.66 11.63
非银金融 37.43 10.28 0.90 0.54 6.97
家用电器 13.67 10.87 1.79 0.18 6.88
传媒 26.16 -0.93 1.81 0.62 5.17
轻工制造 18.61 -8.92 2.26 -0.08 2.33
社会服务 15.66 9.70 3.45 0.20 2.21
纺织服饰 14.11 5.72 2.03 0.94 1.88
建筑材料 10.26 8.06 1.52 -0.04 1.00
交通运输 35.18 -6.11 0.84 0.00 0.70
建筑装饰 29.37 2.41 1.06 0.27 0.51
煤炭 17.35 52.17 1.32 -0.59 -0.19
机械设备 57.69 -20.39 2.14 0.27 -0.20
电力设备 44.91 -8.06 1.83 0.24 -0.58
综合 4.86 31.80 2.59 0.34 -0.85
美容护理 5.84 -13.67 5.30 0.96 -1.11
国防军工 15.89 -13.29 1.48 0.21 -2.04
石油石化 13.28 -1.18 0.36 0.07 -2.32
钢铁 16.64 30.64 0.84 0.94 -2.63
环保 16.44 27.11 1.86 0.20 -3.04
商贸零售 38.42 -15.08 3.18 -0.07 -3.89
房地产 62.16 52.29 2.86 -0.60 -4.00
食品饮料 21.47 -8.08 2.39 -0.28 -5.71
农林牧渔 20.05 -20.44 2.17 -0.50 -5.88
银行 29.93 0.57 0.23 -0.50 -7.95
医药生物 52.42 5.58 1.93 -0.59 -9.09
基础化工 66.76 -0.89 2.51 0.24 -9.30
有色金属 36.09 4.20 1.66 0.11 -9.42
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。