国光电气现10笔大宗交易 均为折价成交
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2025年04月30日
浏览量:70874

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:国光电气现10笔大宗交易 均为折价成交)
国光电气4月30日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量54.24万股,成交金额3979.24万元。成交价格均为73.37元,相对今日收盘价折价12.29%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为664.00万元,净买入664.00万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,国光电气今日收盘价为83.65元,上涨4.89%,日换手率为3.32%,成交额为3.00亿元,全天主力资金净流出723.99万元,近5日该股累计上涨3.40%,近5日资金合计净流出4945.86万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
两融数据显示,该股最新融资余额为2.30亿元,近5日增加156.80万元,增幅为0.69%。(数据宝)
4月30日国光电气大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 | 1085.88 | 73.37 | -12.29 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 8.20 | 601.63 | 73.37 | -12.29 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 5.94 | 435.46 | 73.37 | -12.29 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 5.05 | 370.52 | 73.37 | -12.29 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 4.00 | 293.48 | 73.37 | -12.29 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 4.00 | 293.48 | 73.37 | -12.29 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 4.00 | 293.48 | 73.37 | -12.29 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 2.75 | 201.77 | 73.37 | -12.29 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 2.75 | 201.77 | 73.37 | -12.29 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 2.75 | 201.77 | 73.37 | -12.29 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
