主力资金动向 46.16亿元潜入汽车业
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2025年05月16日
浏览量:57224

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 46.16亿元潜入汽车业)
证券时报•数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅1.91%,整体换手率2.85%,成交量较前一个交易日变动29.54%,主力资金净流量46.16亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-1.21%,整体换手率0.79%,成交量较前一个交易日变动-33.33%,主力资金净流量-19.25亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 61.45 | 29.54 | 2.85 | 1.91 | 46.16 |
| 基础化工 | 70.99 | 2.02 | 2.66 | 0.60 | 19.81 |
| 机械设备 | 74.88 | -1.11 | 2.79 | 0.83 | 17.58 |
| 医药生物 | 54.63 | 16.33 | 2.01 | 0.67 | 3.60 |
| 通信 | 24.97 | -2.29 | 1.44 | 0.55 | 3.47 |
| 家用电器 | 13.46 | -8.08 | 1.76 | -0.11 | 2.75 |
| 传媒 | 22.81 | -15.12 | 1.58 | 0.21 | 2.51 |
| 商贸零售 | 31.17 | -10.25 | 2.60 | 0.64 | 1.85 |
| 有色金属 | 33.49 | -7.56 | 1.55 | -0.01 | 1.32 |
| 建筑装饰 | 31.42 | 11.80 | 1.13 | -0.34 | 0.96 |
| 电力设备 | 44.25 | 0.14 | 1.80 | 0.18 | 0.95 |
| 轻工制造 | 18.95 | -3.89 | 2.29 | 0.25 | 0.89 |
| 煤炭 | 10.97 | -19.48 | 0.85 | -0.61 | 0.83 |
| 建筑材料 | 7.11 | -2.05 | 0.98 | 0.10 | 0.64 |
| 综合 | 4.58 | 41.38 | 2.61 | 0.77 | -0.60 |
| 社会服务 | 8.15 | -8.74 | 1.79 | 0.01 | -0.68 |
| 纺织服饰 | 23.05 | 2.41 | 3.30 | 0.24 | -0.83 |
| 环保 | 11.85 | -3.61 | 1.33 | 0.03 | -0.87 |
| 房地产 | 24.00 | -7.93 | 1.10 | -0.06 | -0.97 |
| 钢铁 | 12.01 | -9.46 | 0.61 | -0.52 | -1.81 |
| 美容护理 | 8.48 | -0.40 | 7.70 | -1.31 | -2.94 |
| 石油石化 | 11.65 | -5.19 | 0.32 | -0.84 | -3.00 |
| 国防军工 | 23.63 | -14.76 | 2.19 | -0.21 | -5.36 |
| 银行 | 33.59 | -0.86 | 0.25 | -0.94 | -6.03 |
| 公用事业 | 37.43 | -17.35 | 0.95 | -0.43 | -6.12 |
| 农林牧渔 | 20.64 | -17.39 | 2.21 | -0.74 | -6.33 |
| 电子 | 44.22 | -11.95 | 1.61 | 0.10 | -9.70 |
| 食品饮料 | 17.21 | -5.10 | 1.89 | -1.06 | -10.97 |
| 计算机 | 45.34 | -24.18 | 2.56 | -0.05 | -12.30 |
| 交通运输 | 55.63 | -17.81 | 1.33 | -0.81 | -12.50 |
| 非银金融 | 32.72 | -33.33 | 0.79 | -1.21 | -19.25 |
