A股平均股价11.51元 60股股价不足2元
作者:小微 发表于:2025年05月16日 浏览量:53979

A股平均股价11.51元 60股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:A股平均股价11.51元 60股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为11.51元,不足2元的个股共有60只,股价最低的是*ST吉药,最新收盘价为0.21元。

证券时报•数据宝统计显示,截至5月16日收盘,沪指报收3367.46点,A股平均股价为11.51元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有60只,最低的是*ST吉药,最新收盘价为0.21元,其次是*ST鹏博、*ST中程,最新收盘价分别为0.62元、0.86元。特征来看,股价低于2元个股中,共有24只ST股上榜,占比为40.00%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有*ST锦港、普利退、*ST金科,分别上涨4.76%、2.27%、1.97%。下跌的有33只,跌幅居前的有ST岭南、*ST星光、*ST宝鹰,跌幅分别为5.23%、4.88%、3.14%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300108 *ST吉药 0.21 医药生物
600804 *ST鹏博 0.62 通信
300208 *ST中程 0.86 7.45 综合
600190 *ST锦港 0.88 4.76 5.83 交通运输
300630 普利退 0.90 2.27 3.59 0.18 医药生物
600462 *ST九有 0.96 15.93 通信
002750 *ST龙津 1.13 0.97 医药生物
601005 重庆钢铁 1.29 -0.77 0.44 0.69 钢铁
600022 山东钢铁 1.32 -0.75 0.22 0.76 钢铁
600221 海航控股 1.35 -0.74 0.71 23.30 交通运输
600157 永泰能源 1.36 0.00 1.01 0.64 煤炭
600307 酒钢宏兴 1.39 0.00 0.35 1.22 钢铁
600387 *ST海越 1.39 0.25 石油石化
600568 ST中珠 1.40 -0.71 0.93 1.61 医药生物
002146 荣盛发展 1.41 -0.70 1.57 0.44 房地产
002496 *ST辉丰 1.45 0.69 1.38 1.63 基础化工
000584 *ST工智 1.46 3.71 机械设备
002323 雅博股份 1.50 -0.66 2.11 8.15 建筑装饰
601880 辽港股份 1.51 -0.66 0.56 0.90 交通运输
000656 *ST金科 1.55 1.97 3.10 房地产
601992 金隅集团 1.56 -0.64 0.23 0.40 建筑材料
600881 亚泰集团 1.63 0.62 1.37 2.37 综合
600162 香江控股 1.63 -0.61 0.64 0.91 房地产
002717 ST岭南 1.63 -5.23 8.93 2.97 建筑装饰
000620 新华联 1.67 -0.60 1.00 2.03 房地产
600231 凌钢股份 1.68 -0.59 0.39 0.90 钢铁
002470 金正大 1.69 0.00 0.86 2.69 基础化工
601588 北辰实业 1.70 -0.58 0.66 0.61 房地产
600567 山鹰国际 1.71 -0.58 0.80 0.63 轻工制造
600606 绿地控股 1.71 -0.58 0.38 0.38 房地产
300237 美晨科技 1.71 0.59 3.18 45.91 汽车
000608 *ST阳光 1.71 0.00 2.22 0.56 房地产
002005 ST德豪 1.73 -1.14 0.32 15.55 家用电器
002306 *ST云网 1.74 -1.69 3.00 社会服务
002663 普邦股份 1.74 -0.57 0.93 1.23 建筑装饰
000826 启迪环境 1.75 0.00 1.31 3.62 环保
603077 和邦生物 1.77 1.14 0.79 0.86 基础化工
601929 吉视传媒 1.77 -0.56 1.27 1.18 传媒
000622 *ST恒立 1.78 4.54 综合
300477 ST合纵 1.79 -1.65 3.60 1.76 电力设备
002305 *ST南置 1.80 -1.64 6.52 房地产
002482 广田集团 1.80 -0.55 0.56 12.64 建筑装饰
600010 包钢股份 1.80 -0.55 0.97 1.57 钢铁
002269 美邦服饰 1.81 -2.16 4.86 15.80 纺织服饰
600743 华远地产 1.81 -1.09 0.63 6.48 房地产
600871 石化油服 1.85 -1.07 0.39 3.89 石油石化
002047 *ST宝鹰 1.85 -3.14 1.16 建筑装饰
000711 *ST京蓝 1.85 -1.07 1.50 8.00 环保
300301 *ST长方 1.85 -0.54 0.80 122.94 电子
600569 安阳钢铁 1.86 -0.53 0.45 2.00 钢铁
000517 荣安地产 1.87 -1.06 0.63 1.02 房地产
002024 ST易购 1.89 0.00 0.10 1.39 商贸零售
600653 申华控股 1.89 0.00 0.99 4.55 汽车
000488 ST晨鸣 1.90 0.53 1.18 0.73 轻工制造
300197 节能铁汉 1.92 0.52 1.05 3.51 建筑装饰
600408 安泰集团 1.93 0.00 2.13 1.34 煤炭
002076 *ST星光 1.95 -4.88 2.79 7.46 家用电器
002936 郑州银行 1.96 -1.51 1.66 0.40 银行
600518 康美药业 1.97 0.51 0.55 3.80 医药生物
002431 棕榈股份 1.98 0.00 1.12 2.40 建筑装饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。