玉米概念涨1.88%,主力资金净流入11股
作者:小微 发表于:2025年05月27日 浏览量:67719

玉米概念涨1.88%,主力资金净流入11股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至5月27日收盘,玉米概念上涨1.88%,位居概念板块涨幅第10,板块内,31股上涨,辉隆股份涨停,绿亨科技、骑士乳业、*ST万方等涨幅居前,分别上涨9.85%、6.72%、4.04%。

今日涨跌幅居前的概念板块

玉米概念涨1.88%,主力资金净流入11股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
草甘膦 6.09 同花顺果指数 -1.47
乳业 3.55 中国AI 50 -1.38
供销社 2.72 WiFi 6 -1.35
NMN概念 2.72 F5G概念 -1.34
培育钻石 2.34 AI PC -1.31
毛发医疗 2.20 共封装光学(CPO) -1.27
代糖概念 2.20 英伟达概念 -1.26
幽门螺杆菌概念 2.18 AI手机 -1.25
农业种植 2.11 PEEK材料 -1.23
玉米 1.88 超导概念 -1.20

资金面上看,今日玉米概念板块获主力资金净流入1.24亿元,其中,11股获主力资金净流入,净流入资金居首的是辉隆股份,今日主力资金净流入1.34亿元,净流入资金居前的还有川宁生物、神农种业、中粮科技等,主力资金分别净流入4663.56万元、1490.89万元、1075.29万元。

资金流入比率方面,辉隆股份、中粮科技、川宁生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.08%、12.38%、9.00%。(数据宝)

玉米概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002556 辉隆股份 10.00 7.90 13365.09 31.08
301301 川宁生物 0.87 6.57 4663.56 9.00
300189 神农种业 2.15 10.22 1490.89 3.88
000930 中粮科技 2.20 0.85 1075.29 12.38
300087 荃银高科 1.31 1.75 941.05 6.49
600057 厦门象屿 1.60 0.55 518.06 6.11
601952 苏垦农发 0.31 0.35 347.04 7.46
600354 敦煌种业 1.48 2.98 279.71 2.90
002385 大北农 0.25 0.94 210.37 1.57
000638 *ST万方 4.04 5.79 189.91 2.47
600965 福成股份 1.38 1.31 28.70 0.52
002539 云图控股 0.71 1.00 -2.50 -0.03
600371 万向德农 0.44 2.05 -198.21 -3.60
002732 燕塘乳业 2.66 4.56 -227.79 -1.87
000713 丰乐种业 0.72 1.79 -277.57 -3.60
600108 亚盛集团 1.04 1.28 -277.60 -3.83
002133 广宇集团 1.42 1.60 -279.76 -8.05
600596 新安股份 2.77 1.75 -286.65 -1.57
600313 农发种业 0.80 1.43 -318.25 -3.27
002041 登海种业 0.91 0.65 -360.16 -6.34
605077 华康股份 2.72 1.66 -392.22 -4.78
000998 隆平高科 0.40 0.83 -395.59 -3.58
300829 金丹科技 1.46 3.91 -535.64 -5.50
600127 金健米业 1.03 2.02 -600.05 -6.78
600866 星湖科技 0.41 1.57 -981.50 -7.69
002100 天康生物 0.16 0.93 -1079.49 -13.58
002688 金河生物 -0.15 6.14 -1253.99 -4.20
600598 北大荒 0.00 0.68 -1527.12 -8.80
002588 史丹利 0.11 1.83 -1673.56 -11.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。