深沪北百元股数量达85只,电子行业占比最高
作者:小微 发表于:2025年05月27日 浏览量:59249

深沪北百元股数量达85只,电子行业占比最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:深沪北百元股数量达85只,电子行业占比最高)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.42元,其中股价超过100元的有85只,相比上一个交易日减少5只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月27日收盘,沪指报收3340.69点,下跌0.18%,A股平均股价为11.42元,个股股价分布看,股价超过100元的有85只,股价在50元至100元的有291只,股价在30元至50元的有645只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1543.90元,下跌0.43%,其次是寒武纪、锦波生物等,最新收盘价分别为614.00元、478.10元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.04%,跑输沪指0.86个百分点。今日上涨的有24只,涨幅居前的有斯菱股份、长春高新等,下跌的有60只,跌幅居前的有绿的谐波、寒武纪等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.81%,其间沪指上涨1.38%,涨幅居前的有联合化学、斯菱股份、国光电气等,涨幅分别为61.49%、48.57%、45.25%,今年以来平均涨幅为21.92%,强于沪指22.25%,累计涨幅居前的有联合化学、万达轴承、国光电气等,涨幅分别为312.53%、182.67%、144.28%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有26只股上榜,占百元股总数的比例为30.59%;有10只股来自计算机行业,占比11.76%;10只股来自医药生物行业,占比11.76%。

所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有22只、北交所有3只,另有35只来自科创板,占百元股的比例为41.18%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1543.90 -0.43 0.14 食品饮料
688256 寒武纪 614.00 -5.68 0.02 电子
832982 锦波生物 478.10 -2.46 1.75 美容护理
002371 北方华创 429.20 -0.55 0.48 电子
688617 惠泰医疗 409.01 1.73 0.01 医药生物
688608 恒玄科技 381.90 -0.34 0.02 电子
002594 比亚迪 372.41 -2.25 1.98 汽车
605499 东鹏饮料 293.00 2.45 0.39 食品饮料
688111 金山办公 278.50 -2.59 0.00 计算机
688506 百利天恒 270.10 0.98 0.01 医药生物
688502 茂莱光学 263.46 -4.46 0.05 电子
300750 宁德时代 253.99 -0.75 0.45 电力设备
300033 同花顺 250.37 0.07 1.15 计算机
688027 国盾量子 249.27 2.38 0.02 通信
603444 吉比特 234.40 -0.44 0.76 传媒
688169 石头科技 229.79 -1.17 0.01 家用电器
300760 迈瑞医疗 227.28 -0.45 0.24 医药生物
688235 百济神州 223.30 -2.20 0.02 医药生物
688692 达梦数据 214.60 -0.69 0.02 计算机
600436 片仔癀 204.07 0.06 0.16 医药生物
688279 峰�G科技 200.30 -3.52 0.02 电子
688188 柏楚电子 193.03 -0.10 0.00 计算机
920002 万达轴承 190.05 -2.49 9.03 机械设备
688018 乐鑫科技 188.73 -2.51 0.01 电子
600809 山西汾酒 188.40 0.04 0.39 食品饮料
688012 中微公司 173.13 -0.78 0.01 电子
688019 安集科技 171.98 -0.51 0.02 电子
603129 春风动力 171.86 -2.44 1.49 汽车
688052 纳芯微 171.83 -1.28 0.01 电子
300896 爱美客 171.07 0.29 0.65 美容护理
300779 惠城环保 163.04 2.17 1.51 环保
301629 矽电股份 159.35 -0.32 7.94 电子
300972 万辰集团 156.96 -1.81 1.23 食品饮料
688615 合合信息 154.51 -4.07 0.04 计算机
688120 华海清科 152.84 -0.79 0.01 电子
000596 古井贡酒 152.30 0.05 0.35 食品饮料
301479 弘景光电 146.99 0.75 21.00 电子
688072 拓荆科技 145.30 -2.81 0.01 电子
603893 瑞芯微 145.06 -2.16 1.17 电子
688536 思瑞浦 144.35 -0.67 0.01 电子
300953 震裕科技 142.45 -1.16 4.25 电力设备
688200 华峰测控 141.17 0.19 0.01 电子
839493 并行科技 140.41 -1.08 2.68 计算机
601799 星宇股份 138.75 -1.01 0.43 汽车
301589 诺瓦星云 138.37 -1.02 0.76 计算机
601127 赛力斯 138.21 -1.07 1.32 汽车
688271 联影医疗 137.65 -0.74 0.00 医药生物
688041 海光信息 136.13 0.00 0.00 电子
300757 罗博特科 133.50 -2.99 2.30 机械设备
688498 源杰科技 131.55 -0.98 0.02 电子
301592 六九一二 129.91 -2.21 3.65 国防军工
688318 财富趋势 129.86 -0.66 0.00 计算机
688301 奕瑞科技 128.00 -3.03 0.01 医药生物
603501 韦尔股份 126.87 -1.51 0.51 电子
000858 五粮液 126.16 -0.20 0.39 食品饮料
688047 龙芯中科 124.96 0.14 0.00 电子
301596 瑞迪智驱 123.80 -1.66 3.31 机械设备
688068 热景生物 122.20 1.82 0.04 医药生物
000568 泸州老窖 119.18 -0.28 0.41 食品饮料
688017 绿的谐波 117.99 -8.39 0.04 机械设备
688696 极米科技 116.86 0.05 0.01 家用电器
301031 中熔电气 116.61 -1.55 1.53 电子
600941 中国移动 115.90 1.13 0.92 通信
301269 华大九天 115.89 -0.03 0.57 计算机
688776 国光电气 115.20 2.22 0.05 国防军工
002850 科达利 113.88 -2.79 1.59 电力设备
603986 兆易创新 112.90 -2.70 1.72 电子
300502 新易盛 112.13 -3.14 5.82 通信
301209 联合化学 111.59 2.21 12.41 基础化工
001309 德明利 108.21 -3.38 3.02 电子
003021 兆威机电 107.72 -2.82 2.45 电力设备
301631 壹连科技 107.35 -1.03 3.06 汽车
301550 斯菱股份 107.28 6.32 8.74 汽车
301498 乖宝宠物 106.60 -1.76 0.94 农林牧渔
688198 佰仁医疗 106.15 0.19 0.00 医药生物
301392 汇成真空 105.55 -3.83 5.89 机械设备
002916 深南电路 105.53 -3.40 1.14 电子
000661 长春高新 105.00 3.45 1.51 医药生物
300870 欧陆通 104.50 -2.99 2.01 电力设备
688583 思看科技 103.97 -2.22 0.03 机械设备
002779 中坚科技 103.77 -4.00 4.32 机械设备
002920 德赛西威 103.50 0.25 1.02 计算机
688032 禾迈股份 101.03 0.10 0.00 电力设备
688082 盛美上海 100.70 0.19 0.00 电子
600563 法拉电子 100.55 -3.27 0.82 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。