37.29亿元主力资金今日撤离医药生物板块
作者:小微 发表于:2025年06月18日 浏览量:62248

37.29亿元主力资金今日撤离医药生物板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:37.29亿元主力资金今日撤离医药生物板块)

沪指6月18日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为1.50%、1.39%。跌幅居前的行业为美容护理、房地产,跌幅分别为1.73%、1.35%。医药生物行业今日下跌0.85%。

医药生物行业今日下跌0.85%,全天主力资金净流出37.29亿元,该行业所属的个股共475只,今日上涨的有52只,涨停的有2只;下跌的有420只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有112只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是永安药业,今日净流入资金2.20亿元,紧随其后的是通化金马、福元医药,净流入资金分别为1.11亿元、6717.60万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有创新医疗、爱朋医疗、药明康德,净流出资金分别为3.08亿元、2.65亿元、1.62亿元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002365 永安药业 10.00 31.27 21952.93
000766 通化金马 6.34 5.83 11123.33
601089 福元医药 10.03 6.99 6717.60
300199 翰宇药业 3.47 19.56 5137.88
002550 千红制药 -5.95 14.95 4857.18
600529 山东药玻 3.51 4.89 4545.53
300584 海辰药业 1.93 25.77 4487.25
000513 丽珠集团 -0.20 1.22 3204.95
300485 赛升药业 0.08 16.01 3137.06
002826 易明医药 -3.32 26.06 2965.88
600267 海正药业 0.11 2.07 2489.87
300401 花园生物 1.68 2.50 2141.69
301293 三博脑科 -4.17 16.36 2097.39
688151 华强科技 6.95 4.42 2020.07
300298 三诺生物 -2.03 1.59 2005.97
600812 华北制药 -0.94 2.86 1781.14
600867 通化东宝 -1.40 0.92 1690.72
600079 人福医药 -0.19 0.61 1631.71
002332 仙琚制药 0.00 1.27 1587.52
002004 华邦健康 -1.67 1.02 1335.40

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002173 创新医疗 -2.29 36.76 -30813.97
300753 爱朋医疗 -4.78 55.69 -26508.46
603259 药明康德 -1.20 1.36 -16230.08
301263 泰恩康 -2.53 5.70 -13658.65
600276 恒瑞医药 -0.06 0.52 -10886.82
600521 华海药业 -1.20 3.33 -10703.57
300003 乐普医疗 -3.98 5.36 -9899.59
000788 北大医药 -4.94 16.60 -8054.73
600216 浙江医药 -1.68 2.44 -6889.16
300436 广生堂 -12.69 18.72 -6540.51
300122 智飞生物 -2.98 2.18 -6405.59
300723 一品红 -0.37 2.71 -6010.43
300142 沃森生物 -1.10 3.65 -5802.59
688382 益方生物 1.15 4.14 -5768.22
300759 康龙化成 -1.86 1.65 -5603.42
688336 三生国健 0.92 1.10 -5377.22
300558 贝达药业 -2.94 3.21 -5204.07
600789 鲁抗医药 -3.03 5.99 -4985.60
300434 金石亚药 -5.60 8.54 -4770.71
300016 北陆药业 -11.51 24.97 -4746.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。