今日1.82亿元主力资金潜入传媒业
作者:小微 发表于:2025年06月19日 浏览量:52621

今日1.82亿元主力资金潜入传媒业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日1.82亿元主力资金潜入传媒业)

证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅-0.48%,整体换手率2.98%,成交量较前一个交易日变动21.70%,主力资金净流量1.82亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.59%,整体换手率2.40%,成交量较前一个交易日变动-4.55%,主力资金净流量-54.08亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
传媒 43.65 21.70 2.98 -0.48 1.82
石油石化 39.46 36.86 1.09 0.86 1.33
家用电器 14.45 37.17 1.88 -0.98 0.03
综合 3.34 10.95 1.90 -1.43 -0.03
钢铁 14.63 25.00 0.74 -1.30 -0.95
建筑材料 8.62 -2.00 1.16 -1.18 -1.10
环保 14.73 20.63 1.65 -1.69 -3.75
银行 34.22 -9.74 0.26 -0.15 -4.23
社会服务 11.59 12.76 2.53 -1.67 -4.55
美容护理 4.07 -7.79 3.63 -2.28 -4.77
煤炭 11.30 7.05 0.86 -0.92 -5.18
轻工制造 24.15 0.41 2.89 -1.96 -6.40
纺织服饰 17.71 -11.84 2.53 -2.36 -6.46
房地产 23.65 4.58 1.08 -1.80 -8.80
农林牧渔 17.05 -2.88 1.82 -1.15 -8.86
建筑装饰 27.50 22.69 0.98 -1.73 -9.41
食品饮料 13.27 -9.10 1.46 -0.70 -9.63
商贸零售 22.12 4.42 1.83 -1.82 -11.25
交通运输 35.79 0.30 0.85 -1.35 -13.70
公用事业 40.09 24.33 1.01 -0.97 -20.16
汽车 44.08 0.98 2.03 -1.47 -21.05
电力设备 71.96 18.13 2.90 -1.45 -23.52
通信 33.77 15.41 1.93 -0.83 -24.30
机械设备 70.85 17.90 2.62 -1.56 -25.38
基础化工 65.14 1.92 2.44 -1.34 -32.59
有色金属 37.83 -0.75 1.73 -1.92 -36.81
国防军工 30.51 -7.19 2.83 -1.71 -39.18
计算机 67.43 1.92 3.78 -1.72 -47.54
医药生物 52.76 -7.80 1.94 -1.86 -48.01
非银金融 36.99 2.37 0.89 -1.78 -48.07
电子 65.98 -4.55 2.40 -0.59 -54.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。