俄乌冲突概念上涨0.64%,10股主力资金净流入超千万元
作者:小微 发表于:2025年06月19日 浏览量:67645

俄乌冲突概念上涨0.64%,10股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:俄乌冲突概念上涨0.64%,10股主力资金净流入超千万元)

截至6月19日收盘,俄乌冲突概念上涨0.64%,位居概念板块涨幅第3,板块内,30股上涨,首华燃气20%涨停,准油股份、蓝焰控股等涨停,通源石油、天壕能源、新锦动力等涨幅居前,分别上涨11.35%、9.23%、8.75%。跌幅居前的有神开股份、美农生物、兴业银锡等,分别下跌7.32%、5.81%、5.58%。

俄乌冲突概念上涨0.64%,10股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 1.41 可控核聚变 -4.07
页岩气 0.89 超导概念 -3.41
俄乌冲突概念 0.64 中韩自贸区 -3.13
短剧游戏 0.53 成飞概念 -3.02
中船系 0.15 核污染防治 -2.97
天然气 -0.04 毛发医疗 -2.89
铜缆高速连接 -0.36 数字货币 -2.84
PCB概念 -0.43 噪声防治 -2.84
钠离子电池 -0.43 减肥药 -2.83
PET铜箔 -0.50 供销社 -2.82

资金面上看,今日俄乌冲突概念板块获主力资金净流出12.56亿元,其中,20股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中国石油,今日主力资金净流入1.78亿元,净流入资金居前的还有首华燃气、蓝焰控股、惠博普等,主力资金分别净流入8874.86万元、8492.54万元、4123.79万元。

资金流入比率方面,蓝焰控股、金宏气体、首华燃气等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.60%、17.60%、15.28%。(数据宝)

俄乌冲突概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601857 中国石油 0.76 0.14 17780.22 8.46
300483 首华燃气 20.00 17.98 8874.86 15.28
000968 蓝焰控股 9.96 5.95 8492.54 19.60
002554 惠博普 7.64 15.31 4123.79 6.40
002221 东华能源 1.71 1.85 2597.39 10.17
300157 新锦动力 8.75 38.05 2262.70 1.49
600378 昊华科技 3.32 1.14 2066.55 8.00
688106 金宏气体 0.70 0.90 1310.45 17.60
603036 如通股份 1.19 4.97 1258.51 6.83
002629 仁智股份 3.44 12.03 1173.34 4.62
601872 招商轮船 -0.31 0.72 973.02 2.58
603393 新天然气 2.55 2.35 894.19 2.99
000852 石化机械 1.47 6.29 821.08 2.03
600026 中远海能 -0.36 2.06 795.84 1.03
605090 九丰能源 0.96 0.81 630.78 4.64
300135 宝利国际 7.25 10.67 609.30 1.47
603315 福鞍股份 -0.17 1.68 586.47 9.34
000407 胜利股份 3.37 9.74 574.76 1.87
000933 神火股份 -1.97 1.08 256.42 0.65
600871 石化油服 1.97 2.64 2.49 0.00
002871 伟隆股份 -2.27 2.05 0.00 0.00
002532 天山铝业 -2.51 0.72 -91.06 -0.38
603967 中创物流 -2.01 1.93 -91.63 -1.27
603727 博迈科 2.83 4.13 -116.13 -0.64
603353 和顺石油 5.50 12.48 -119.66 -0.31
301158 德石股份 0.00 18.85 -166.68 -0.30
002758 浙农股份 -1.70 0.73 -241.67 -7.39
002350 北京科锐 -2.69 1.50 -244.83 -4.69
002206 海利得 -2.24 1.81 -313.12 -3.90
300084 海默科技 3.67 26.86 -313.70 -0.36
603080 新疆火炬 -1.62 6.93 -350.74 -2.02
601808 中海油服 1.82 1.16 -521.14 -1.05
688268 华特气体 -0.86 1.21 -609.06 -8.78
600860 京城股份 -2.71 1.74 -668.21 -7.87
301459 丰茂股份 -2.31 6.50 -807.29 -11.69
300087 荃银高科 -2.20 2.12 -883.81 -5.19
601798 蓝科高新 -1.53 7.27 -986.12 -4.97
002149 西部材料 -3.34 3.37 -1024.21 -3.68
300332 天壕能源 9.23 12.90 -1032.59 -1.81
600803 新奥股份 0.05 0.20 -1049.06 -9.94
002041 登海种业 -2.04 0.90 -1109.72 -14.35
300284 苏交科 -2.19 1.04 -1116.17 -10.50
301156 美农生物 -5.81 8.72 -1509.20 -12.27
000901 航天科技 -3.33 1.85 -1727.28 -10.55
600490 鹏欣资源 -2.95 2.39 -1791.68 -8.68
000554 泰山石油 5.03 37.62 -1808.04 -1.71
300435 中泰股份 -2.00 3.91 -1923.19 -8.78
603619 中曼石油 7.12 16.74 -2120.44 -1.21
600459 贵研铂业 0.07 3.40 -2236.58 -5.70
600759 洲际油气 5.43 18.72 -2305.41 -1.14
600127 金健米业 -2.32 4.32 -2375.26 -12.67
000713 丰乐种业 -2.80 3.54 -2461.59 -16.15
300164 通源石油 11.35 53.65 -2964.54 -1.24
000807 云铝股份 -2.68 0.91 -3513.60 -7.21
002549 凯美特气 -4.84 6.50 -4013.58 -9.57
300191 潜能恒信 2.35 19.44 -4506.72 -4.65
300189 神农种业 -5.42 12.65 -4562.02 -9.51
002278 神开股份 -7.32 18.05 -4701.77 -9.15
600598 北大荒 -1.39 1.16 -4896.65 -16.64
002385 大北农 -0.99 1.69 -4938.53 -20.63
000998 隆平高科 -2.21 1.66 -5376.11 -25.11
002207 准油股份 9.96 15.32 -6580.71 -16.65
600256 广汇能源 -0.16 1.50 -7129.03 -12.01
603799 华友钴业 -1.05 1.76 -7470.08 -6.94
601600 中国铝业 -1.88 0.71 -8263.82 -12.95
000625 长安汽车 -1.19 0.55 -8424.58 -14.88
002583 海能达 -4.83 8.76 -11306.80 -8.25
601919 中远海控 -1.35 0.60 -15395.07 -12.53
002828 贝肯能源 0.37 55.83 -17454.55 -11.97
000426 兴业银锡 -5.58 3.96 -28064.62 -25.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。