最新股东户数揭秘:这104股股东户数连降三期
作者:小微 发表于:2025年06月25日 浏览量:60254

最新股东户数揭秘:这104股股东户数连降三期
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:最新股东户数揭秘:这104股股东户数连降三期)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,548家公司公布了截至6月20日最新股东户数,相比之前各期,有104股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

最新股东户数揭秘:这104股股东户数连降三期
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中建环能、康欣新材等,其中,中建环能最新股东户数为22849户,已连续减少15期,累计降幅为20.86%,康欣新材股东户数连降11期,最新户数为41737户,累计降幅30.67%,股东户数连降期数较多的还有鼎信通讯、联芸科技、珂玛科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东山精密、中欣氟材、恒勃股份等,最新股东户数分别下降17.59%、16.57%、12.31%。

最新股东户数揭秘:这104股股东户数连降三期
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有57只,下跌的有46只,累计涨幅较高的有湘潭电化、涛涛车业、恒勃股份等,分别上涨65.62%、53.16%、36.73%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有43只,占比41.35%,超额收益率较高的有湘潭电化、涛涛车业、恒勃股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为63.38%、50.93%、34.50%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、汽车、基础化工等行业最为集中,分别有13只、11只、10只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有64只,创业板有38只,科创板有2只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有20只,机构调研次数较为频繁的有博实结、汇绿生态、万通智控等,其间分别获机构调研8次、5次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是肇民科技、涛涛车业、西麦食品,分别有281家、99家、52家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002384 东山精密 65788 -17.59 4 34.98 31.57
002915 中欣氟材 38558 -16.57 4 -18.31 -21.72
301225 恒勃股份 6715 -12.31 3 36.73 34.50
301345 涛涛车业 6310 -11.51 3 53.16 50.93
001277 速达股份 5009 -10.98 4 21.05 17.64
601872 招商轮船 110969 -10.94 3 4.31 2.08
001238 浙江正特 4688 -10.02 3 6.01 3.78
301076 新瀚新材 18000 -10.00 3 -13.49 -15.72
002270 华明装备 25842 -9.36 6 23.75 18.28
300643 万通智控 12573 -8.83 4 20.75 17.34
002730 电光科技 60414 -8.14 3 -9.04 -11.28
000612 焦作万方 76094 -7.91 3 -6.21 -8.44
600575 淮河能源 85382 -7.45 3 -9.02 -11.25
301211 亨迪药业 17665 -6.77 3 -0.16 -2.39
301608 博实结 7430 -6.73 3 8.87 6.64
301258 富士莱 11996 -6.67 3 -10.55 -12.79
002956 西麦食品 13462 -6.50 4 2.21 -1.20
300478 杭州高新 13695 -6.31 3 -12.56 -14.79
600355 *ST精伦 53077 -6.21 3 12.36 10.13
300585 奥联电子 15208 -6.12 3 12.97 10.74
300840 酷特智能 42485 -6.06 3 -5.27 -7.51
301000 肇民科技 24476 -5.65 3 0.01 -2.22
002868 *ST绿康 5159 -5.48 3 -0.04 -2.28
002204 大连重工 94413 -5.37 6 -2.35 -7.82
000920 沃顿科技 25038 -5.24 4 2.49 -0.92
300564 筑博设计 7400 -5.13 4 12.17 8.76
301007 德迈仕 16900 -5.06 4 19.16 15.75
002419 天虹股份 40913 -4.86 3 -5.53 -7.76
600658 电子城 33036 -4.61 3 -2.54 -4.77
301297 富乐德 36132 -4.60 3 -3.94 -6.17
300991 创益通 10596 -4.55 9 11.73 10.35
002357 富临运业 16842 -4.23 3 7.83 5.60
002999 天禾股份 26907 -4.12 5 12.20 6.81
002321 华英农业 49884 -3.84 3 -2.92 -5.15
000929 *ST兰黄 12980 -3.82 9 16.23 14.85
300125 *ST聆达 11200 -3.81 4 -9.46 -12.87
300586 美联新材 20586 -3.80 4 15.20 11.79
603391 力聚热能 9576 -3.76 3 3.71 1.47
301633 港迪技术 9601 -3.75 4 5.17 1.76
301056 森赫股份 10302 -3.73 3 6.72 4.48
000158 常山北明 434351 -3.71 4 -11.50 -14.91
002039 黔源电力 19603 -3.66 4 -1.92 -5.33
000719 中原传媒 17850 -3.29 3 1.75 -0.48
301090 华润材料 25461 -3.08 5 7.33 1.94
001267 汇绿生态 20636 -2.79 3 7.14 4.90
002767 先锋电子 18995 -2.76 3 -5.79 -8.02
000678 襄阳轴承 111087 -2.73 3 -9.24 -11.47
300195 长荣股份 25755 -2.65 3 4.63 2.39
002125 湘潭电化 47700 -2.63 3 65.62 63.38
000635 英力特 23979 -2.58 3 0.00 -2.23
300809 华辰装备 23113 -2.57 4 -16.44 -19.85
001358 兴欣新材 9408 -2.55 3 -4.69 -6.93
688550 瑞联新材 7909 -2.47 3 16.59 14.35
300732 设研院 17793 -2.29 5 10.45 5.06
301215 中汽股份 29712 -2.25 3 1.02 -1.22
002353 杰瑞股份 29263 -2.23 6 18.43 12.96
000757 浩物股份 25816 -2.21 4 4.61 1.20
300989 蕾奥规划 9255 -2.20 4 -6.28 -9.69
300851 交大思诺 8738 -2.19 3 4.18 1.94
300374 中铁装配 23718 -2.04 4 1.02 -2.39
000008 神州高铁 113791 -2.02 3 -1.75 -3.99
002200 *ST交投 8116 -1.97 3 -8.34 -10.58
600076 康欣新材 41737 -1.97 11 -4.86 -8.93
000628 高新发展 64580 -1.90 3 -13.77 -16.00
300516 久之洋 14934 -1.76 4 12.15 8.74
301565 中仑新材 16711 -1.66 4 6.27 2.86
300597 吉大通信 20305 -1.60 9 -4.96 -6.34
000655 金岭矿业 32675 -1.58 6 7.16 1.69
300425 中建环能 22849 -1.58 15 -0.57 -7.09
002302 西部建设 60793 -1.53 4 0.86 -2.55
002939 长城证券 77135 -1.50 3 5.83 3.60
002941 新疆交建 43139 -1.49 4 1.10 -2.31
600850 电科数字 42867 -1.48 4 -1.92 -5.34
300074 华平股份 31572 -1.43 5 11.40 6.00
002922 伊戈尔 49147 -1.36 4 -0.65 -4.06
300777 中简科技 35491 -1.36 3 -1.51 -3.75
688449 联芸科技 17301 -1.22 11 -27.62 -31.69
000793 ST华闻 69259 -1.16 4 -4.98 -8.39
603421 鼎信通讯 29113 -1.15 11 -12.17 -16.23
603325 博隆技术 6172 -1.14 3 -1.85 -4.09
300763 锦浪科技 50542 -1.10 6 12.84 7.37
301611 珂玛科技 21254 -1.04 10 -18.02 -20.68
000563 陕国投A 108707 -1.02 3 9.83 7.59
002060 广东建工 74059 -1.01 3 1.80 -0.43
000839 中信国安 134219 -0.98 3 -4.35 -6.58
300699 光威复材 72859 -0.96 3 1.60 -0.63
600449 宁夏建材 29579 -0.95 3 -3.78 -6.01
000063 中兴通讯 507025 -0.83 6 -0.56 -6.03
002239 奥特佳 134200 -0.81 3 -4.55 -6.78
605567 春雪食品 15564 -0.74 3 -3.99 -6.22
000728 国元证券 95275 -0.68 9 -0.25 -1.63
300547 川环科技 25802 -0.68 4 -9.22 -12.63
002839 张家港行 50881 -0.65 3 9.72 7.48
000548 湖南投资 46324 -0.59 3 2.28 0.04
000058 深赛格 63322 -0.56 3 -3.30 -5.53
300160 秀强股份 33191 -0.52 6 10.48 5.01
600488 津药药业 39778 -0.47 3 1.85 -0.38
002330 得利斯 38528 -0.47 4 3.15 -0.26
002314 南山控股 43232 -0.43 4 7.23 3.82
002340 格林美 411679 -0.40 3 1.93 -0.31
000768 中航西飞 169761 -0.28 3 6.35 4.11
002256 兆新股份 102823 -0.18 6 9.77 4.30
000875 吉电股份 162051 -0.02 4 -6.93 -10.34
002333 罗普斯金 14224 -0.01 4 3.23 -0.18

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。