电子身份证概念下跌2.52%,主力资金净流出33股
作者:小微 发表于:2025年07月01日 浏览量:51112

电子身份证概念下跌2.52%,主力资金净流出33股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电子身份证概念下跌2.52%,主力资金净流出33股)

截至7月1日收盘,电子身份证概念下跌2.52%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,吉大正元跌停,京北方、优博讯、雄帝科技等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有楚天龙、ST任子行、国芯科技等,分别上涨4.08%、2.43%、1.39%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 4.90 电子身份证 -2.52
细胞免疫治疗 3.12 数字货币 -2.40
创新药 3.01 跨境支付(CIPS) -1.77
重组蛋白 3.00 移动支付 -1.74
仿制药一致性评价 2.73 蚂蚁金服概念 -1.72
减肥药 2.51 MLOps概念 -1.59
毛发医疗 2.39 中国AI 50 -1.35
光刻机 2.34 华为欧拉 -1.30
维生素 2.34 数字水印 -1.25
肝炎概念 2.30 互联网金融 -1.23

资金面上看,今日电子身份证概念板块获主力资金净流出19.97亿元,其中,33股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是新国都,今日主力资金净流出4.00亿元,净流出资金居前的还有恒宝股份、雄帝科技、京北方等,主力资金分别净流出2.70亿元、2.15亿元、2.00亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有楚天龙、国芯科技、ST任子行等,主力资金分别净流入1.60亿元、3850.04万元、1406.91万元。(数据宝)

电子身份证概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300130 新国都 -7.29 20.16 -40013.52
002104 恒宝股份 -3.97 37.28 -27035.73
300546 雄帝科技 -8.73 36.94 -21451.99
002987 京北方 -8.92 15.99 -20026.68
300166 东方国信 -3.12 8.24 -18485.49
300531 优博讯 -8.91 18.47 -12879.34
300663 科蓝软件 -3.21 8.82 -10386.06
003029 吉大正元 -10.00 24.35 -7771.37
300229 拓尔思 -1.57 2.93 -5530.05
600536 中国软件 -1.11 1.52 -5012.69
000948 南天信息 -2.22 6.32 -4804.00
603232 格尔软件 -3.19 11.26 -4063.08
002819 东方中科 -4.50 6.82 -3667.61
300730 科创信息 -3.67 14.73 -3587.98
002439 启明星辰 -1.31 3.42 -3436.31
301153 中科江南 -2.29 2.21 -3377.35
688201 信安世纪 -5.41 8.29 -3138.59
002212 天融信 -1.95 3.14 -3130.70
300579 数字认证 -4.26 7.29 -3002.53
300479 神思电子 -0.59 4.82 -2934.52
002908 德生科技 -1.68 6.09 -2921.99
000997 新大陆 -1.77 1.99 -2919.42
300645 正元智慧 -5.42 16.21 -2825.79
002117 东港股份 -1.94 3.08 -2210.68
002017 东信和平 -4.50 28.43 -2024.16
600271 航天信息 -1.41 0.77 -1785.87
300188 国投智能 -1.23 1.34 -1171.95
002161 远望谷 0.76 3.96 -814.66
603636 南威软件 -2.37 4.12 -788.58
300168 万达信息 -0.78 1.36 -662.01
300608 思特奇 -1.12 2.95 -543.84
002362 汉王科技 -0.49 1.51 -305.12
300560 中富通 -0.07 3.47 -175.36
300717 华信新材 0.33 1.80 15.06
600355 *ST精伦 1.01 2.74 165.13
301213 观想科技 -5.08 19.59 208.03
300656 民德电子 1.35 3.79 340.61
301330 熵基科技 -0.48 15.24 1223.30
300311 ST任子行 2.43 7.45 1406.91
688262 国芯科技 1.39 3.29 3850.04
003040 楚天龙 4.08 25.09 15994.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。