两融余额增加41.11亿元 杠杆资金大幅加仓328股
作者:小微 发表于:2025年07月02日 浏览量:53085

两融余额增加41.11亿元 杠杆资金大幅加仓328股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:两融余额增加41.11亿元 杠杆资金大幅加仓328股)

7月1日沪指上涨0.39%,市场两融余额为18545.63亿元,较前一交易日增加41.11亿元。

两融余额增加41.11亿元 杠杆资金大幅加仓328股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至7月1日,沪市两融余额9358.27亿元,较前一交易日增加17.86亿元;深市两融余额9128.67亿元,较前一交易日增加22.69亿元;北交所两融余额58.69亿元,较前一交易日增加0.55亿元;深沪北两融余额合计18545.63亿元,较前一交易日增加41.11亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加14.50亿元;其次是国防军工、有色金属行业,融资余额分别增加5.07亿元、4.86亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1844只,占比50.10%,其中,328股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是恒宇信通,该股最新融资余额4528.27万元,较前一交易日增幅达116.63%;股价表现上,该股当日下跌0.12%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有腾亚精工、巨能股份,融资余额增幅分别为101.08%、73.33%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.88%,涨幅居前的有涛涛车业、吉鑫科技、翔宇医疗,涨幅分别为14.71%、9.98%、8.11%。跌幅居前的有宏裕包材、科隆新材、腾亚精工,跌幅分别为5.72%、4.08%、3.91%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
300965 恒宇信通 4528.27 116.63 -0.12 国防军工
301125 腾亚精工 6964.88 101.08 -3.91 机械设备
871478 巨能股份 2084.69 73.33 0.34 机械设备
688626 翔宇医疗 12882.34 66.24 8.11 医药生物
870436 大地电气 779.79 56.85 0.41 汽车
003031 中瓷电子 18953.58 56.64 4.55 通信
920098 科隆新材 4545.93 54.18 -4.08 基础化工
832471 美邦科技 227.61 46.01 1.90 基础化工
301129 瑞纳智能 6657.82 43.49 2.39 机械设备
688767 博拓生物 16415.93 43.29 0.11 医药生物
301345 涛涛车业 23542.20 40.85 14.71 汽车
920088 科力股份 2943.48 39.37 -0.59 石油石化
300882 万胜智能 11616.10 36.45 -1.90 电力设备
831305 海希通讯 4802.96 34.69 -1.67 机械设备
834058 华洋赛车 316.07 34.35 4.26 汽车
688265 南模生物 5008.21 31.08 3.85 医药生物
300581 晨曦航空 28498.21 30.10 2.34 国防军工
688084 晶品特装 10220.00 29.89 2.65 国防军工
837174 宏裕包材 447.89 28.65 -5.72 轻工制造
601218 吉鑫科技 17163.22 28.40 9.98 电力设备

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1837股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有225只。华维设计融资余额降幅最大,最新融资余额581.90万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了35.29%;融资余额降幅较大的个股还有民爆光电、吉贝尔等,融资余额分别下降了32.37%、27.68%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
833427 华维设计 581.90 -35.29 30.00 建筑装饰
301362 民爆光电 3618.19 -32.37 -0.39 家用电器
688566 吉贝尔 11248.22 -27.68 2.54 医药生物
301024 霍普股份 4703.88 -25.71 -7.97 建筑装饰
836414 欧普泰 458.98 -24.15 0.42 电力设备
001326 联域股份 6368.67 -23.20 -0.41 家用电器
688585 上纬新材 2216.18 -19.85 0.00 基础化工
688658 悦康药业 17109.90 -19.14 15.55 医药生物
834014 特瑞斯 474.00 -18.68 0.07 公用事业
301165 锐捷网络 31175.97 -18.60 -2.16 通信
000900 现代投资 15115.52 -17.95 9.93 交通运输
920106 林泰新材 2048.64 -16.94 -0.77 汽车
301353 普莱得 2157.45 -16.47 0.59 机械设备
832149 利尔达 2643.09 -16.23 -3.90 通信
688310 迈得医疗 4974.05 -16.12 1.42 机械设备
002805 丰元股份 15613.22 -15.98 -0.71 电力设备
833075 柏星龙 2034.42 -15.46 -2.02 轻工制造
832885 星辰科技 2627.77 -15.36 -5.05 机械设备
872374 云里物里 1390.50 -15.28 -6.34 通信
600379 宝光股份 10697.50 -15.05 6.73 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。