固态电池概念下跌2.26%,9股主力资金净流出超亿元
作者:小微 发表于:2025年07月04日 浏览量:56100

固态电池概念下跌2.26%,9股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:固态电池概念下跌2.26%,9股主力资金净流出超亿元)

截至7月4日收盘,固态电池概念下跌2.26%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,信宇人、金银河、华盛锂电等跌幅居前,股价上涨的有24只,涨幅居前的有利民股份、万向钱潮、冰轮环境等,分别上涨5.83%、5.44%、5.40%。

固态电池概念下跌2.26%,9股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

固态电池概念下跌2.26%,9股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
阿尔茨海默概念 1.80 中船系 -2.92
跨境支付(CIPS) 1.72 太赫兹 -2.32
数字货币 1.35 固态电池 -2.26
蚂蚁金服概念 1.26 钠离子电池 -2.24
电子身份证 0.90 金属镍 -2.22
移动支付 0.82 有机硅概念 -2.21
重组蛋白 0.80 稀土永磁 -2.17
脑机接口 0.74 噪声防治 -2.10
创新药 0.72 新型烟草(电子烟) -1.98
青蒿素 0.65 海工装备 -1.93

资金面上看,今日固态电池概念板块获主力资金净流出37.70亿元,其中,165股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是国轩高科,今日主力资金净流出2.39亿元,净流出资金居前的还有道氏技术、大东南、华友钴业等,主力资金分别净流出2.17亿元、1.96亿元、1.86亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有宁德时代、蔚蓝锂芯、上汽集团等,主力资金分别净流入2.32亿元、1.83亿元、1.33亿元。(数据宝)

固态电池概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002074 国轩高科 -1.73 4.63 -23885.23
300409 道氏技术 -6.13 12.61 -21656.58
002263 大东南 2.55 38.91 -19582.75
603799 华友钴业 -2.00 2.26 -18558.01
300568 星源材质 -3.97 8.70 -17642.58
300014 亿纬锂能 -4.72 2.45 -15553.85
002125 湘潭电化 -4.63 12.23 -14435.61
002741 光华科技 -3.32 7.41 -11903.86
300035 中科电气 -4.90 8.98 -11693.20
002460 赣锋锂业 -2.25 2.39 -9773.09
300373 扬杰科技 -3.39 3.04 -9486.02
600522 中天科技 -1.66 1.52 -8860.02
002073 软控股份 -4.97 6.01 -8855.48
300340 科恒股份 -8.76 19.36 -8731.18
002882 金龙羽 -7.06 15.76 -7660.50
301358 湖南裕能 -4.26 4.53 -7484.80
688005 容百科技 -4.18 5.09 -7090.39
002846 英联股份 -4.25 18.12 -6863.01
603906 龙蟠科技 -4.57 7.70 -6502.23
300057 万顺新材 -7.03 12.24 -5724.84
300457 赢合科技 -2.73 4.26 -5694.30
300019 硅宝科技 -4.95 11.82 -5556.19
300068 南都电源 -2.58 4.17 -5429.09
300450 先导智能 -1.28 1.74 -5384.30
002108 沧州明珠 -2.39 4.96 -5224.00
601727 上海电气 -0.68 0.51 -5171.95
002340 格林美 -1.10 1.23 -5154.94
002167 东方锆业 -3.29 7.13 -5143.46
002709 天赐材料 -1.85 3.13 -5066.23
002580 圣阳股份 -2.54 5.20 -4895.89
600884 杉杉股份 -1.18 3.90 -4851.59
603663 三祥新材 -3.29 3.77 -4830.60
002466 天齐锂业 -2.88 2.07 -4584.48
300173 福能东方 -3.50 5.75 -4381.58
301219 腾远钴业 -4.07 4.89 -4120.39
603612 索通发展 -5.65 5.11 -4055.89
688353 华盛锂电 -9.05 17.70 -3975.95
603659 璞泰来 -0.81 1.18 -3926.24
603200 上海洗霸 -5.00 6.51 -3868.39
300438 鹏辉能源 -3.20 3.58 -3798.87
300584 海辰药业 -3.94 19.25 -3793.02
688116 天奈科技 -2.49 2.68 -3773.24
300390 天华新能 -2.34 2.21 -3762.83
301487 盟固利 -3.55 5.92 -3750.18
688199 久日新材 -2.50 7.97 -3541.26
000625 长安汽车 -0.71 0.52 -3339.00
603186 华正新材 -1.68 11.73 -3290.95
300484 蓝海华腾 -4.18 6.83 -3118.47
301292 海科新源 -2.47 18.36 -3099.89
603212 赛伍技术 -4.09 17.28 -3095.93
601633 长城汽车 0.09 0.32 -3038.71
002008 大族激光 -1.26 1.37 -2959.17
300619 金银河 -9.85 13.45 -2933.38
002176 江特电机 -2.33 1.80 -2921.23
600478 科力远 -1.69 3.76 -2791.09
002601 龙佰集团 -0.90 0.61 -2758.02
002244 滨江集团 -0.32 0.89 -2609.59
300037 新宙邦 -3.33 2.34 -2598.64
603626 科森科技 -3.17 3.60 -2575.88
688700 东威科技 -3.15 2.57 -2535.47
300473 德尔股份 -2.78 5.28 -2522.87
002812 恩捷股份 -2.07 1.71 -2512.71
002045 国光电器 -2.30 4.56 -2512.42
002759 天际股份 -2.43 6.06 -2504.87
300801 泰和科技 -3.74 13.85 -2424.74
002598 山东章鼓 -2.96 7.38 -2410.85
301217 铜冠铜箔 -3.04 19.83 -2367.33
002769 普路通 -3.77 7.60 -2347.76
605100 华丰股份 -6.34 7.03 -2293.34
601677 明泰铝业 -0.96 1.27 -2288.27
300073 当升科技 -1.81 2.78 -2281.22
002240 盛新锂能 -2.61 2.26 -2247.53
300632 光莆股份 -3.30 4.28 -2231.70
301246 宏源药业 -2.80 8.77 -2195.70
301150 中一科技 2.01 33.28 -2141.71
603800 洪田股份 -3.58 6.91 -2061.99
002806 华锋股份 -3.72 9.70 -2056.53
300694 蠡湖股份 -3.59 5.38 -2035.84
001207 联科科技 -4.12 2.87 -1990.01
300501 海顺新材 -7.28 17.97 -1978.96
002733 雄韬股份 -3.79 3.27 -1965.13
002068 黑猫股份 -2.59 2.18 -1899.62
002348 高乐股份 -2.02 3.59 -1723.38
688097 博众精工 -1.63 0.93 -1703.41
688146 中船特气 -1.77 3.22 -1654.08
002057 中钢天源 -1.41 2.82 -1611.31
688411 海博思创 2.23 5.55 -1524.00
603527 众源新材 -2.46 7.95 -1500.89
002805 丰元股份 -3.61 6.44 -1493.61
300207 欣旺达 -2.38 1.73 -1491.40
301152 天力锂能 -4.37 9.70 -1482.48
300285 国瓷材料 -1.05 1.50 -1448.68
600166 福田汽车 -0.71 1.25 -1392.62
600552 凯盛科技 -2.25 2.02 -1379.04
600482 中国动力 -0.86 0.51 -1350.51
002915 中欣氟材 -2.20 3.95 -1218.21
300758 七彩化学 -2.05 3.27 -1207.07
300243 瑞丰高材 -4.12 6.71 -1143.85
301238 瑞泰新材 -2.73 1.39 -1117.74
301326 捷邦科技 -5.06 9.92 -1112.87
300082 奥克股份 -2.00 1.88 -1094.85
605088 冠盛股份 -3.50 4.07 -1042.32
688299 长阳科技 -2.31 5.18 -1037.99
002392 北京利尔 -0.64 1.09 -1029.12
301565 中仑新材 -2.28 6.29 -1005.67
300522 世名科技 -3.15 2.76 -995.80
600549 厦门钨业 -0.86 1.48 -992.41
300109 新开源 -2.52 1.87 -945.78
603051 鹿山新材 -3.40 4.72 -936.43
301307 美利信 -2.56 5.40 -884.80
300890 翔丰华 -4.74 12.42 -872.03
300769 德方纳米 -3.23 3.96 -830.87
688779 五矿新能 -2.23 0.99 -816.48
300041 回天新材 -2.31 2.50 -807.86
002632 道明光学 -1.73 2.15 -800.98
300490 华自科技 -2.90 3.39 -798.80
002160 常铝股份 -0.46 2.98 -785.47
688560 明冠新材 -3.25 2.35 -772.08
300545 联得装备 -4.10 6.80 -768.30
001279 强邦新材 -2.61 5.21 -755.59
000973 佛塑科技 -2.03 3.43 -734.16
301349 信德新材 -2.63 21.24 -719.01
688778 厦钨新能 -3.09 1.72 -674.76
688598 金博股份 -3.15 3.01 -648.13
002992 宝明科技 -0.66 2.55 -648.13
002324 普利特 -1.61 1.81 -632.14
000969 安泰科技 -0.95 1.77 -629.05
688707 振华新材 -2.24 1.87 -624.00
000695 滨海能源 -2.75 5.54 -619.37
600143 金发科技 -0.39 0.76 -614.14
688162 巨一科技 -1.38 0.81 -578.94
688518 联赢激光 -1.69 4.98 -573.86
688733 壹石通 -2.55 2.08 -542.37
601311 骆驼股份 -0.34 1.44 -535.28
688819 天能股份 -1.84 0.21 -520.88
603031 安孚科技 0.81 2.40 -516.24
300343 ST联创 -2.25 2.76 -429.89
603683 晶华新材 0.89 2.89 -429.80
002116 中国海诚 -0.98 1.06 -424.68
600378 昊华科技 -0.60 0.42 -422.61
600110 诺德股份 -0.83 12.68 -398.36
603067 振华股份 -2.08 1.61 -372.21
300088 长信科技 -1.83 1.50 -370.05
002388 ST新亚 -1.11 2.51 -363.45
688148 芳源股份 -4.62 3.01 -349.74
688573 信宇人 -12.03 27.05 -312.22
300648 星云股份 -2.59 4.10 -299.00
301121 紫建电子 -1.55 8.41 -296.90
688567 孚能科技 -3.56 1.34 -292.16
688006 杭可科技 -2.05 0.88 -290.17
003022 联泓新科 -2.57 0.47 -279.73
002254 泰和新材 -1.60 1.50 -231.99
301631 壹连科技 -1.84 4.67 -189.91
002859 洁美科技 -1.15 1.01 -178.04
688529 豪森智能 -2.70 1.05 -126.34
688499 利元亨 -0.58 8.43 -123.89
688638 誉辰智能 -5.58 4.37 -81.36
688772 珠海冠宇 -2.82 1.70 -78.07
603052 可川科技 -1.83 3.42 -59.15
603895 天永智能 -1.76 0.60 -46.25
600206 有研新材 0.21 7.43 -44.67
688155 先惠技术 -4.35 3.39 -39.90
688683 莱尔科技 -0.75 0.94 -37.73
603810 丰山集团 -2.48 1.10 -30.35
688323 瑞华泰 -1.12 0.83 -11.08
688737 中自科技 -3.44 1.69 4.21
603032 德新科技 -3.02 7.44 14.65
688184 ST帕瓦 -1.14 1.66 46.05
688275 万润新能 -3.67 3.91 85.25
002138 顺络电子 0.89 1.64 92.55
002866 传艺科技 -2.93 24.97 114.23
001283 豪鹏科技 -0.94 5.79 135.40
601238 广汽集团 0.00 0.31 156.14
000049 德赛电池 -1.89 1.12 184.31
688035 德邦科技 -1.11 2.12 191.35
688345 博力威 -3.17 1.54 212.85
688559 海目星 -3.50 2.36 214.38
688170 德龙激光 -4.58 7.11 220.09
688646 ST逸飞 -0.35 1.55 225.37
001223 欧克科技 -0.77 6.88 304.39
603959 ST百利 -1.13 3.30 335.39
600135 乐凯胶片 -0.13 1.28 377.54
003043 华亚智能 -0.53 4.36 397.36
301662 宏工科技 -2.06 27.02 576.97
002091 江苏国泰 -0.27 0.63 603.49
688063 派能科技 -5.06 3.09 608.69
600210 紫江企业 -1.47 1.89 721.20
300919 中伟股份 -2.01 0.66 811.93
301168 通灵股份 0.14 2.45 1019.61
002407 多氟多 -1.47 1.41 1034.77
002171 楚江新材 -0.96 2.28 1154.39
688531 日联科技 0.28 3.48 1320.56
301325 曼恩斯特 0.58 11.96 1804.86
688392 骄成超声 -1.05 2.57 1828.94
000009 中国宝安 -0.89 0.86 2000.23
601127 赛力斯 -0.38 1.11 2024.25
600869 远东股份 0.59 1.94 2074.92
301511 德福科技 3.92 17.48 2192.05
300283 温州宏丰 -0.60 14.37 2265.83
002080 中材科技 2.82 3.46 2974.74
600733 北汽蓝谷 0.68 2.16 3154.07
601515 东峰集团 2.37 2.98 3352.97
300586 美联新材 0.89 8.34 3409.48
688388 嘉元科技 0.96 5.81 3759.67
000811 冰轮环境 5.40 8.23 9623.38
002734 利民股份 5.83 22.57 12430.70
000559 万向钱潮 5.44 4.94 12678.61
600104 上汽集团 4.79 0.75 13300.79
002245 蔚蓝锂芯 2.19 7.84 18315.52
300750 宁德时代 1.22 0.70 23160.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。