7.74亿主力资金净流入,幽门螺杆菌概念涨1.93%
作者:小微 发表于:2025年07月16日 浏览量:51995

7.74亿主力资金净流入,幽门螺杆菌概念涨1.93%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:7.74亿主力资金净流入,幽门螺杆菌概念涨1.93%)

截至7月16日收盘,幽门螺杆菌概念上涨1.93%,位居概念板块涨幅第9,板块内,62股上涨,润都股份、奥赛康、浙江震元等涨停,莱美药业、翰宇药业、特一药业等涨幅居前,分别上涨8.48%、6.41%、5.49%。跌幅居前的有之江生物、*ST苏吴、东方海洋等,分别下跌6.08%、5.02%、4.23%。

7.74亿主力资金净流入,幽门螺杆菌概念涨1.93%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

7.74亿主力资金净流入,幽门螺杆菌概念涨1.93%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
动物疫苗 2.91 金属铅 -1.27
仿制药一致性评价 2.67 硅能源 -1.22
青蒿素 2.65 金属锌 -1.18
禽流感 2.33 稀土永磁 -0.85
阿尔茨海默概念 2.28 特钢概念 -0.81
海南自贸区 2.21 PET铜箔 -0.73
肝炎概念 2.17 PCB概念 -0.72
医药电商 2.00 AI手机 -0.70
幽门螺杆菌概念 1.93 金属铜 -0.67
减速器 1.89 钛白粉概念 -0.65

资金面上看,今日幽门螺杆菌概念板块获主力资金净流入7.74亿元,其中,49股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是翰宇药业,今日主力资金净流入1.66亿元,净流入资金居前的还有润都股份、润达医疗、众生药业等,主力资金分别净流入1.45亿元、1.30亿元、7041.97万元。

资金流入比率方面,润都股份、浙江震元、ST葫芦娃等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.20%、29.25%、16.55%。(数据宝)

幽门螺杆菌概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300199 翰宇药业 6.41 19.87 16589.07 6.26
002923 润都股份 10.03 10.26 14465.90 42.20
603108 润达医疗 4.63 9.94 12996.07 11.78
002317 众生药业 3.70 9.97 7041.97 5.64
002370 亚太药业 9.98 20.61 5770.24 8.75
002728 特一药业 5.49 19.52 5534.88 8.13
300404 博济医药 4.93 12.17 5517.94 16.16
000756 新华制药 4.98 9.80 5293.50 6.31
000705 浙江震元 9.98 4.95 3881.99 29.25
600566 济川药业 5.21 2.25 2549.34 4.52
603882 金域医学 0.34 2.48 1840.31 5.55
002038 双鹭药业 2.00 2.59 1834.82 10.96
002940 昂利康 5.24 6.79 1822.31 3.42
300194 福安药业 2.95 5.29 1570.63 6.84
605388 均瑶健康 2.16 2.67 1288.00 10.05
002603 以岭药业 2.10 1.65 1206.51 3.54
002907 华森制药 3.86 5.21 1187.11 4.35
603392 万泰生物 0.64 0.25 1170.26 6.36
002755 奥赛康 10.02 4.54 1105.04 1.15
688799 华纳药厂 1.21 5.43 844.24 2.22
300584 海辰药业 2.25 10.40 844.13 2.84
300006 莱美药业 8.48 19.54 831.73 0.84
600252 中恒集团 1.52 1.19 783.38 7.53
300639 凯普生物 0.97 2.01 779.73 9.87
002412 汉森制药 2.91 2.79 731.95 7.88
600572 康恩贝 1.56 1.17 712.84 5.34
002793 罗欣药业 2.02 2.34 703.28 5.54
605199 ST葫芦娃 2.52 1.14 671.41 16.55
300962 中金辐照 1.29 1.61 444.62 6.09
002898 *ST赛隆 1.12 5.44 411.15 5.67
301087 可孚医疗 -0.61 0.88 378.30 6.18
002675 东诚药业 3.79 3.44 370.06 0.97
688253 英诺特 0.79 3.09 328.76 5.07
000623 吉林敖东 -0.38 1.11 318.11 1.33
300439 美康生物 1.94 2.24 315.31 4.38
300887 谱尼测试 0.60 2.16 227.02 3.49
603222 济民健康 0.44 3.87 214.94 1.55
688767 博拓生物 -0.42 0.52 210.89 7.71
300406 九强生物 1.07 1.32 203.41 2.56
301190 善水科技 0.85 1.01 198.17 5.47
600774 汉商集团 2.38 2.65 142.52 2.04
301111 粤万年青 1.76 1.51 135.01 3.37
300858 科拓生物 0.53 2.10 129.09 1.90
300482 万孚生物 1.15 1.48 116.78 0.84
301060 兰卫医学 0.49 1.27 107.75 2.35
688606 奥泰生物 0.49 0.56 37.93 1.28
600351 亚宝药业 2.08 3.07 36.83 0.27
603139 康惠制药 1.22 1.78 33.61 0.85
300267 尔康制药 3.57 6.53 29.71 0.09
688067 爱威科技 1.13 1.25 -6.92 -0.37
688426 康为世纪 0.36 3.11 -8.64 -0.33
002030 达安基因 1.12 1.29 -47.11 -0.42
300869 康泰医学 0.54 1.14 -82.42 -1.91
600200 *ST苏吴 -5.02 0.13 -171.97 -88.33
603739 蔚蓝生物 1.33 1.93 -186.01 -2.78
002742 *ST三圣 -0.78 1.03 -188.39 -8.23
603387 基蛋生物 1.70 1.35 -305.91 -5.36
000881 中广核技 0.74 1.62 -462.83 -4.23
605507 国邦医药 0.87 0.76 -464.46 -9.78
300111 向日葵 0.59 1.40 -515.35 -8.40
603658 安图生物 1.12 0.48 -559.36 -5.42
002223 鱼跃医疗 1.16 0.97 -631.32 -1.99
688658 悦康药业 1.49 2.92 -724.58 -2.34
600530 交大昂立 -1.07 2.01 -1066.35 -8.21
300086 康芝药业 3.23 6.46 -1263.11 -7.73
300463 迈克生物 0.98 1.46 -1287.59 -14.67
301096 百诚医药 0.22 3.81 -1432.74 -9.24
002422 科伦药业 -0.95 1.12 -1702.13 -3.46
301277 新天地 2.56 16.52 -1756.82 -7.14
000777 中核科技 -1.67 6.76 -1993.25 -3.63
688317 之江生物 -6.08 10.01 -2058.46 -4.54
600420 国药现代 -0.63 1.59 -3115.69 -13.14
002086 东方海洋 -4.23 15.90 -6573.66 -8.89
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。