29.20亿元资金今日流出计算机股
作者:小微 发表于:2025年07月16日 浏览量:71660

29.20亿元资金今日流出计算机股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:29.20亿元资金今日流出计算机股)

沪指7月16日下跌0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为社会服务、汽车,涨幅分别为1.13%、1.07%。跌幅居前的行业为钢铁、银行,跌幅分别为1.28%、0.74%。计算机行业今日下跌0.10%。

29.20亿元资金今日流出计算机股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

计算机行业今日下跌0.10%,全天主力资金净流出29.20亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有159只,涨停的有2只;下跌的有163只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有117只,其中,净流入资金超5000万元的有17只,净流入资金居首的是大位科技,今日净流入资金7.12亿元,紧随其后的是中国长城、电科数字,净流入资金分别为2.13亿元、1.10亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有浪潮信息、恒生电子、拓维信息,净流出资金分别为4.45亿元、2.57亿元、2.46亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600589 大位科技 7.17 34.20 71159.83
000066 中国长城 2.26 4.73 21280.07
600850 电科数字 5.12 5.57 10957.86
300803 指南针 1.15 7.42 9702.28
002657 中科金财 5.25 23.59 9645.12
002987 京北方 0.95 10.32 8967.11
300344 ST立方 20.05 11.99 7322.47
301556 托普云农 5.56 26.61 7258.45
688118 普元信息 20.01 11.33 6292.86
688095 福昕软件 2.97 7.25 6246.33
688111 金山办公 -0.48 1.20 6205.53
300348 长亮科技 0.83 15.98 5890.32
002920 德赛西威 1.92 1.24 5855.09
603516 淳中科技 7.55 9.82 5421.26
688343 云天励飞 2.63 5.07 5385.64
002195 岩山科技 1.99 6.98 5382.53
688246 嘉和美康 0.22 7.43 5027.72
300469 信息发展 2.28 9.17 4704.59
300525 博思软件 3.77 8.79 4514.38
002373 千方科技 3.10 5.56 4120.98

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000977 浪潮信息 -2.28 5.54 -44544.25
600570 恒生电子 -1.87 2.94 -25703.87
002261 拓维信息 -1.10 6.51 -24647.31
000409 云鼎科技 -1.30 28.31 -21136.19
600602 云赛智联 -2.07 7.27 -18685.68
300766 每日互动 -1.95 11.88 -16121.48
300170 汉得信息 -0.71 12.14 -15707.17
000938 紫光股份 -0.72 2.15 -15074.23
300378 鼎捷数智 -0.70 14.69 -13283.33
300674 宇信科技 -2.98 7.04 -13155.17
601519 大智慧 0.38 10.49 -10796.81
300624 万兴科技 0.23 10.14 -10115.40
300925 法本信息 -1.72 5.89 -9683.81
300253 卫宁健康 -1.78 6.36 -9546.76
000997 新大陆 -1.83 1.95 -8823.84
300872 天阳科技 -1.10 18.35 -8648.79
300229 拓尔思 -2.95 8.33 -8493.84
002065 东华软件 -1.05 2.36 -8249.48
300226 上海钢联 -6.16 20.83 -8171.20
301396 宏景科技 -2.15 20.33 -6872.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。