新型城镇化概念涨3.46%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年07月21日 浏览量:69090

新型城镇化概念涨3.46%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:新型城镇化概念涨3.46%,主力资金净流入这些股)

截至7月21日收盘,新型城镇化概念上涨3.46%,位居概念板块涨幅第10,板块内,180股上涨,筑博设计、大宏立、冠龙节能等20%涨停,重庆建工、美丽生态、中交设计等涨停,中设咨询、飞鹿股份、建科智能等涨幅居前,分别上涨25.19%、13.32%、11.71%。跌幅居前的有ST瑞和、福星股份、恒锋信息等,分别下跌4.63%、4.06%、3.40%。

新型城镇化概念涨3.46%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
民爆概念 8.51 跨境支付(CIPS) -0.90
水泥概念 6.85 数字货币 -0.67
抽水蓄能 4.76 智谱AI -0.49
水利 4.49 AI语料 -0.42
房屋检测 4.35 电子身份证 -0.40
地下管网 4.05 移动支付 -0.39
装配式建筑 3.82 光刻机 -0.36
高压氧舱 3.78 Web3.0 -0.36
兵装重组概念 3.57 华为盘古 -0.35
新型城镇化 3.46 互联网保险 -0.33

资金面上看,今日新型城镇化概念板块获主力资金净流入12.19亿元,其中,108股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中化岩土,今日主力资金净流入1.95亿元,净流入资金居前的还有青龙管业、中国中铁、垒知集团等,主力资金分别净流入1.82亿元、1.22亿元、1.18亿元。

资金流入比率方面,*ST正平、中化岩土、三和管桩等流入比率居前,主力资金净流入率分别为68.96%、44.30%、31.02%。(数据宝)

新型城镇化概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002542 中化岩土 9.97 6.01 19502.24 44.30
002457 青龙管业 10.00 22.33 18156.99 19.44
601390 中国中铁 4.62 1.44 12230.12 7.11
002398 垒知集团 10.04 11.66 11750.54 30.87
002761 浙江建投 6.65 7.38 10490.66 13.78
003037 三和管桩 9.98 5.48 9519.20 31.02
301038 深水规院 20.00 9.22 7205.43 18.53
000010 美丽生态 10.06 9.64 7113.69 30.00
002271 东方雨虹 5.98 4.86 7029.41 6.43
600939 重庆建工 10.14 3.13 6360.28 28.38
603280 南方路机 10.00 47.75 5969.49 16.13
002883 中设股份 10.03 11.99 5817.80 29.93
002205 国统股份 9.99 13.97 5335.45 16.90
301091 深城交 3.46 3.13 5288.06 10.84
000680 山推股份 8.00 4.75 5066.42 8.33
300284 苏交科 5.89 4.95 4423.15 7.80
301151 冠龙节能 20.00 10.03 3360.09 28.23
002596 海南瑞泽 8.31 24.91 3334.28 2.52
002671 龙泉股份 10.04 8.81 3290.43 13.24
600720 中交设计 10.06 9.75 3127.13 3.70
000753 漳州发展 2.69 3.58 2931.23 14.39
002941 新疆交建 6.69 7.59 2911.41 4.88
300374 中铁装配 3.95 11.63 2893.15 6.92
300865 大宏立 20.00 17.78 2735.22 6.42
300145 南方泵业 5.28 5.69 2705.79 6.66
300197 节能铁汉 7.66 5.51 2655.30 7.21
600340 华夏幸福 1.35 2.34 2471.96 12.11
300564 筑博设计 20.03 4.14 2332.22 28.61
300355 蒙草生态 3.53 6.51 1912.01 4.90
600502 安徽建工 3.54 2.38 1813.14 8.99
600496 精工钢构 5.12 2.59 1784.99 10.07
002593 日上集团 2.83 5.56 1727.63 10.79
002717 ST岭南 1.70 3.43 1597.48 16.41
600853 龙建股份 5.26 6.05 1559.27 6.82
000779 甘咨询 4.03 5.95 1524.17 5.65
603955 大千生态 3.53 4.69 1450.23 6.67
300425 中建环能 5.36 3.99 1429.93 9.33
001267 汇绿生态 7.88 7.73 1402.82 2.44
603176 汇通集团 10.00 18.73 1381.60 2.43
603458 勘设股份 3.77 6.28 1302.95 7.55
002960 青鸟消防 2.79 1.58 1256.74 10.50
600868 梅雁吉祥 3.56 3.71 1213.34 5.98
605178 时空科技 4.00 10.61 1199.58 4.81
000031 大悦城 3.08 0.89 1167.94 10.97
300746 汉嘉设计 9.16 9.84 1128.48 3.23
300826 测绘股份 4.39 5.85 1072.90 6.20
300237 美晨科技 2.40 5.92 1028.93 5.68
002135 东南网架 3.46 2.13 946.13 9.57
000826 启迪环境 2.07 4.78 886.07 6.62
300172 中电环保 2.16 5.96 861.06 4.89
301136 招标股份 4.84 4.57 843.86 5.05
002310 东方园林 1.42 0.79 827.26 11.71
000628 高新发展 0.54 3.93 791.72 2.34
603357 设计总院 3.49 3.34 751.90 4.57
301098 金埔园林 2.57 4.68 705.60 10.56
603843 *ST正平 5.19 0.48 661.84 68.96
000652 泰达股份 2.06 1.53 658.35 6.58
300692 中环环保 3.62 3.67 642.24 7.09
603030 全筑股份 1.95 3.50 621.25 5.11
002051 中工国际 4.39 4.30 611.83 1.32
002743 富煌钢构 4.32 7.78 591.19 2.81
603017 中衡设计 3.29 6.89 585.47 3.14
300823 建科智能 11.71 24.45 543.62 1.60
002630 ST华西 3.41 8.13 540.49 2.30
300961 深水海纳 2.33 8.56 524.10 2.15
600736 苏州高新 1.09 1.23 514.10 6.55
002431 棕榈股份 2.58 3.31 466.45 3.25
002116 中国海诚 2.02 2.13 463.24 4.50
600008 首创环保 1.94 1.40 462.93 1.44
002383 合众思壮 2.24 3.78 460.47 1.65
600170 上海建工 2.47 3.22 444.43 0.63
300500 启迪设计 6.09 13.57 420.31 1.32
603300 海南华铁 0.85 15.39 379.45 0.10
002060 广东建工 5.83 5.95 335.07 0.95
301046 能辉科技 1.56 1.97 320.51 6.88
603153 上海建科 1.62 5.64 276.50 2.00
301056 森赫股份 4.97 4.83 267.06 2.95
301372 科净源 2.50 5.55 254.25 4.63
002694 顾地科技 3.90 1.63 251.04 4.26
300948 冠中生态 4.71 5.49 241.52 2.91
300977 深圳瑞捷 2.49 2.74 190.99 3.81
301197 工大科雅 0.78 4.85 174.24 2.11
603208 江山欧派 2.65 4.04 165.28 1.40
605268 王力安防 1.95 0.96 159.72 4.04
605287 德才股份 3.40 2.28 159.47 3.19
603316 诚邦股份 1.37 6.17 157.34 1.09
002285 世联行 0.83 1.53 155.74 2.13
301288 *ST清研 2.92 4.31 154.28 5.61
300665 飞鹿股份 13.32 44.49 150.86 0.22
300844 山水比德 0.16 1.53 142.78 2.40
002375 亚厦股份 2.51 0.83 132.99 2.96
300437 清水源 2.20 5.19 118.92 1.40
301115 联检科技 2.17 3.53 100.91 1.69
301024 霍普股份 1.63 5.86 90.13 0.51
603183 建研院 3.46 3.58 89.31 1.12
600510 黑牡丹 1.56 0.98 87.92 1.68
600629 华建集团 10.03 2.41 82.21 0.34
002856 美芝股份 2.05 3.06 80.25 1.91
002789 *ST建艺 2.56 3.13 76.89 2.14
300989 蕾奥规划 2.35 5.22 72.13 0.53
300668 杰恩设计 1.61 2.02 70.12 2.05
002963 豪尔赛 2.24 2.12 57.06 1.65
688671 碧兴物联 3.49 3.56 42.97 1.17
301127 武汉天源 -0.83 1.07 41.23 0.37
300732 设研院 4.87 4.70 29.22 0.25
002949 华阳国际 2.97 3.26 5.38 0.08
301519 舜禹股份 2.44 9.47 1.93 0.02
300949 奥雅股份 0.67 3.11 1.09 0.02
300649 杭州园林 3.27 13.11 -4.27 -0.02
600168 武汉控股 2.32 0.97 -28.84 -0.62
300815 玉禾田 0.67 2.34 -40.40 -0.23
002775 文科股份 4.74 3.70 -46.21 -0.72
300778 新城市 1.67 8.65 -50.28 -0.17
301083 百胜智能 1.12 3.40 -55.10 -1.17
301027 华蓝集团 4.35 6.98 -73.06 -0.46
300187 永清环保 -0.36 1.19 -73.82 -1.76
301365 矩阵股份 0.39 4.17 -82.69 -2.36
603909 建发合诚 0.98 0.97 -112.05 -4.30
300594 朗进科技 2.10 2.70 -113.84 -2.46
003013 地铁设计 1.71 0.66 -119.87 -3.06
300388 节能国祯 1.66 0.95 -131.35 -2.76
601368 绿城水务 2.21 0.91 -143.00 -3.52
000065 北方国际 2.37 3.82 -147.67 -0.35
603797 联泰环保 1.29 1.14 -168.66 -5.36
000407 胜利股份 2.32 2.11 -174.70 -2.71
002663 普邦股份 3.83 3.70 -176.18 -1.81
603388 *ST元成 0.44 3.70 -181.17 -6.64
300983 尤安设计 -0.81 2.10 -183.19 -3.32
301505 苏州规划 2.04 9.72 -183.52 -1.16
002641 公元股份 3.33 2.04 -188.59 -1.90
300935 盈建科 4.02 9.51 -210.12 -1.36
300675 建科院 3.30 7.98 -226.93 -1.24
603828 ST柯利达 -0.59 0.51 -246.08 -16.11
603137 恒尚节能 -1.23 6.08 -248.12 -3.57
603682 锦和商管 -0.33 1.97 -262.76 -4.62
605069 正和生态 0.27 11.30 -266.68 -2.54
000518 *ST四环 -0.42 0.71 -275.45 -15.71
603856 东宏股份 7.00 8.31 -301.05 -1.10
300536 农尚环境 0.21 2.31 -392.44 -6.16
600153 建发股份 0.68 0.50 -392.75 -2.63
000619 海螺新材 2.57 3.49 -414.07 -5.19
300635 中达安 3.65 7.37 -422.15 -3.86
300103 达刚控股 5.67 7.14 -432.71 -2.72
300597 吉大通信 1.23 2.93 -444.14 -5.68
301148 嘉戎技术 -1.82 7.13 -449.91 -6.49
605303 园林股份 -1.52 1.65 -463.28 -12.73
601512 中新集团 -0.87 1.21 -494.73 -3.39
001336 楚环科技 1.08 6.05 -498.32 -12.83
002443 金洲管道 4.11 5.53 -519.71 -2.66
300737 科顺股份 7.54 8.26 -523.71 -1.35
300947 德必集团 1.41 4.35 -546.70 -3.54
603007 *ST花王 -1.36 2.73 -550.85 -7.96
300621 维业股份 2.77 3.12 -571.12 -10.09
002307 北新路桥 5.44 6.20 -571.34 -1.80
000926 福星股份 -4.06 3.90 -589.47 -3.65
000011 深物业A 0.46 0.89 -591.72 -14.45
002887 绿茵生态 2.28 3.04 -609.67 -12.15
603803 瑞斯康达 0.81 2.42 -611.60 -6.86
002822 ST中装 0.00 1.04 -638.88 -29.71
603956 威派格 -0.42 3.06 -639.23 -5.21
300958 建工修复 1.54 8.34 -648.39 -6.17
002909 集泰股份 2.44 4.24 -664.50 -6.57
301167 建研设计 2.29 5.61 -719.72 -10.88
301259 艾布鲁 1.70 3.98 -747.49 -4.10
001230 劲旅环境 0.05 5.23 -787.55 -12.72
000069 华侨城A 0.43 0.82 -799.60 -6.07
600512 腾达建设 3.86 3.58 -840.24 -6.18
000090 天健集团 1.96 1.60 -928.15 -8.56
600284 浦东建设 2.89 2.24 -933.44 -6.40
002061 浙江交科 2.72 2.25 -947.77 -3.93
300198 ST纳川 0.83 1.77 -1012.85 -23.04
605286 同力日升 -1.80 1.37 -1032.22 -11.40
600491 龙元建设 2.87 3.22 -1038.92 -5.91
301109 军信股份 -0.07 3.48 -1077.64 -14.79
603778 国晟科技 1.47 14.67 -1080.18 -2.75
300986 志特新材 0.30 2.85 -1113.95 -7.27
002620 ST瑞和 -4.63 6.70 -1118.64 -13.38
002062 宏润建设 3.64 3.54 -1171.02 -5.80
300021 大禹节水 3.62 7.61 -1194.75 -4.35
603257 中国瑞林 0.00 13.78 -1263.70 -7.05
002367 康力电梯 -0.53 2.00 -1345.27 -17.00
601789 宁波建工 1.44 5.42 -1769.67 -5.36
000006 深振业A 0.00 1.38 -1788.54 -15.36
002298 中电鑫龙 -0.14 9.56 -1816.08 -4.10
002482 广田集团 2.22 1.64 -1884.75 -16.72
603359 东珠生态 -1.29 4.78 -1927.92 -13.14
301172 君逸数码 -0.32 3.18 -2018.84 -29.78
002989 中天精装 0.37 2.11 -2025.07 -16.08
301396 宏景科技 -0.25 9.08 -2097.04 -5.14
300605 恒锋信息 -3.40 13.79 -2160.36 -8.12
002609 捷顺科技 -0.61 3.06 -2234.89 -13.82
301248 杰创智能 -3.02 9.18 -2513.52 -10.95
002339 积成电子 2.83 6.12 -2561.08 -10.51
300070 碧水源 3.10 4.02 -2947.92 -4.52
603018 华设集团 3.62 6.04 -3081.84 -8.65
603815 交建股份 -1.23 3.02 -3155.51 -21.11
600820 隧道股份 5.97 4.92 -4917.24 -4.73
600266 城建发展 1.06 2.50 -5086.78 -20.65
600283 钱江水利 1.49 4.93 -6542.25 -23.88
600895 张江高科 -1.69 3.10 -15140.91 -11.85
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。