390家公司公布最新股东户数
作者:小微 发表于:2025年07月22日 浏览量:61028

390家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:390家公司公布最新股东户数)

390只股公布截至7月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有188只,降幅居前的是创益通、汇中股份、兴森科技等。

390家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有789家、738家、809家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有390家公司公布了截至7月20日股东户数。

390家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上期筹码集中股回测:44%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(7月10日)筹码集中股监测显示,这些股7月1日以来平均上涨4.56%,走势强于同期沪指表现(上涨3.99%),其中,44%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,慧辰股份涨幅最高,7月1日以来累计上涨41.92%,涨幅居前的还有*ST宇顺、国统股份等。

19股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有390只个股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)相比,股东户数下降的有188只。其中股东户数降幅超一成的有19只。

股东户数降幅最多的是创益通,截至7月20日最新股东户数为14176户,较7月10日下降27.39%,筹码集中以来该股累计下跌4.35%,累计换手率为80.16%,其间主力资金净流出2601.85万元。

其次是汇中股份,截至7月20日最新股东户数为14438户,较7月10日下降24.28%,筹码集中以来该股累计下跌2.99%,累计换手率为99.75%,其间主力资金净流出2537.76万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为3997.62万元~4202.62万元,同比变动95.00%~105.00%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均上涨3.15%,涨幅居前的有海峡股份、依依股份、托普云农等,分别上涨23.75%、23.13%、21.02%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有25只、22只、13只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有百龙创园、国元证券,增幅为42.68%、40.44%。公布上半年业绩预告的共有51只。业绩预告类型来看,预增有22只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是圣农发展,预计净利润中值为9.00亿元,同比增幅为781.89%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300991 创益通 14176 -27.39 -4.35 电子
300371 汇中股份 14438 -24.28 -2.99 机械设备
002436 兴森科技 86000 -18.87 14.54 电子
300844 山水比德 4611 -18.07 -3.22 建筑装饰
001296 长江材料 17189 -17.54 -4.00 基础化工
301556 托普云农 8451 -17.24 21.02 计算机
300821 东岳硅材 68735 -15.96 -3.56 基础化工
000655 金岭矿业 48744 -15.33 -10.64 钢铁
002353 杰瑞股份 26023 -14.66 11.86 机械设备
001267 汇绿生态 20419 -13.54 10.54 建筑装饰
002878 元隆雅图 50708 -13.37 -3.93 传媒
002299 圣农发展 35812 -13.16 3.21 农林牧渔
300675 建科院 16729 -12.95 -3.90 建筑装饰
301286 侨源股份 5854 -12.73 6.17 基础化工
605389 长龄液压 10615 -12.38 9.81 机械设备
300610 晨化股份 17600 -12.00 -3.78 基础化工
002227 奥特迅 36524 -10.72 -2.78 电力设备
301509 金凯生科 13837 -10.49 -2.25 医药生物
601956 东贝集团 41237 -10.39 -3.10 家用电器
300989 蕾奥规划 10306 -9.42 -7.65 建筑装饰
600961 株冶集团 43500 -9.38 9.34 有色金属
001206 依依股份 18644 -9.33 23.13 美容护理
002343 慈文传媒 52886 -9.29 -6.67 传媒
301258 富士莱 13517 -8.97 1.47 医药生物
300500 启迪设计 13762 -8.97 7.61 建筑装饰
300072 海新能科 48665 -8.96 -4.27 基础化工
300291 百纳千成 37437 -8.75 2.99 传媒
000715 中兴商业 21000 -8.70 4.97 商贸零售
300554 三超新材 20730 -8.57 -4.83 机械设备
000737 北方铜业 136245 -8.08 0.95 有色金属
300927 江天化学 16506 -8.06 -2.42 基础化工
300828 锐新科技 12000 -7.69 2.95 机械设备
605099 共创草坪 19489 -7.41 -6.27 轻工制造
002395 双象股份 15320 -7.38 -3.51 基础化工
300410 正业科技 32936 -7.36 3.16 电力设备
300847 中船汉光 34824 -6.78 -4.79 计算机
600862 中航高科 61590 -6.66 3.31 国防军工
301137 哈焊华通 21982 -6.66 5.58 机械设备
301092 争光股份 10800 -6.45 1.22 基础化工
002335 科华数据 76000 -6.17 5.46 电力设备
300121 阳谷华泰 36490 -6.15 -1.62 基础化工
002767 先锋电子 16719 -6.09 -1.59 机械设备
002090 金智科技 41583 -6.07 8.11 电力设备
301458 钧崴电子 27474 -6.04 -0.91 电子
605567 春雪食品 14586 -5.94 0.76 食品饮料
603458 勘设股份 17117 -5.84 2.20 建筑装饰
301665 泰禾股份 18745 -5.65 -5.55 基础化工
300002 神州泰岳 99308 -5.21 -3.56 传媒
301515 港通医疗 8716 -5.20 2.12 医药生物
301007 德迈仕 14700 -5.16 8.05 汽车
002320 海峡股份 37000 -5.13 23.75 交通运输
605016 百龙创园 11784 -5.12 5.02 基础化工
002438 江苏神通 24972 -5.06 8.27 机械设备
301278 快可电子 11519 -5.02 0.95 电力设备
300956 英力股份 16500 -4.96 1.62 电子
002652 扬子新材 21113 -4.88 3.64 建筑材料
300732 设研院 17261 -4.82 6.36 建筑装饰
603577 汇金通 24546 -4.77 10.05 电力设备
301056 森赫股份 10841 -4.64 14.54 机械设备
001324 长青科技 13215 -4.52 3.44 机械设备
003031 中瓷电子 27191 -4.47 1.12 通信
301233 盛帮股份 7489 -4.37 1.54 汽车
301125 腾亚精工 10848 -4.25 5.01 机械设备
300187 永清环保 20700 -4.17 4.76 环保
000960 锡业股份 79612 -4.16 13.21 有色金属
301520 万邦医药 9918 -4.11 3.39 医药生物
002039 黔源电力 20285 -4.08 -0.12 公用事业
002110 三钢闽光 40296 -4.00 14.95 钢铁
002893 京能热力 20305 -3.94 -1.42 公用事业
002815 崇达技术 54329 -3.85 -1.17 电子
002859 洁美科技 17185 -3.76 8.31 电子
603421 鼎信通讯 29281 -3.76 -3.23 通信
002695 煌上煌 32261 -3.72 8.85 食品饮料
002566 益盛药业 21851 -3.69 1.97 医药生物
301043 绿岛风 5198 -3.69 9.75 机械设备
001238 浙江正特 4342 -3.62 1.67 轻工制造
603391 力聚热能 8949 -3.60 0.02 机械设备
000768 中航西飞 153603 -3.47 7.53 国防军工
300528 幸福蓝海 25609 -3.41 6.61 传媒
002184 海得控制 49618 -3.31 6.38 机械设备
001332 锡装股份 11275 -3.28 4.28 机械设备
300266 兴源环境 30000 -3.23 -3.40 环保
300421 力星股份 31172 -3.21 13.96 机械设备
300896 爱美客 57364 -3.13 7.57 美容护理
603381 永臻股份 20038 -3.12 -0.92 电力设备
300516 久之洋 19101 -3.06 1.49 电子
301290 东星医疗 11145 -3.02 2.52 医药生物
002333 罗普斯金 13785 -2.87 1.06 建筑材料
000572 海马汽车 84540 -2.86 5.05 汽车
603299 苏盐井神 30328 -2.81 5.71 基础化工
600435 北方导航 149500 -2.80 10.53 国防军工
002941 新疆交建 42214 -2.78 14.22 建筑装饰
300425 中建环能 22202 -2.77 4.87 环保
000735 罗牛山 91600 -2.66 9.99 农林牧渔
603375 盛景微 14098 -2.63 20.34 电子
301345 涛涛车业 8419 -2.57 -6.18 汽车
300955 嘉亨家化 7800 -2.50 0.85 美容护理
300647 超频三 35570 -2.49 -0.31 电子
603065 宿迁联盛 18792 -2.36 -0.54 基础化工
000631 顺发恒业 26009 -2.35 -2.17 房地产
000563 陕国投A 111548 -2.28 -2.09 非银金融
000828 东莞控股 27291 -2.25 0.72 交通运输
002254 泰和新材 44000 -2.22 1.52 基础化工
000159 国际实业 44989 -2.19 1.72 电力设备
002330 得利斯 37223 -2.18 2.73 食品饮料
002140 东华科技 30500 -2.18 6.84 建筑装饰
300883 龙利得 20111 -2.17 -1.74 轻工制造
002222 福晶科技 58111 -2.16 2.59 电子
300288 朗玛信息 41318 -2.12 0.07 计算机
300080 易成新能 36586 -2.11 1.36 电力设备
300867 圣元环保 23484 -2.09 -5.55 环保
301157 华塑科技 9346 -2.07 1.08 电力设备
301448 开创电气 7201 -2.05 8.24 机械设备
002797 第一创业 271508 -2.02 1.22 非银金融
002357 富临运业 15209 -2.00 5.78 交通运输
002671 龙泉股份 23576 -1.97 12.47 建筑材料
000554 泰山石油 50843 -1.97 1.02 石油石化
002476 宝莫股份 45907 -1.95 3.97 石油石化
600488 津药药业 38883 -1.93 1.57 医药生物
301551 无线传媒 19713 -1.88 1.39 传媒
002132 恒星科技 64100 -1.84 9.04 机械设备
002302 西部建设 58928 -1.83 19.51 建筑材料
301337 亚华电子 14185 -1.83 1.53 计算机
002961 瑞达期货 29357 -1.79 2.99 非银金融
600076 康欣新材 39794 -1.79 -1.61 轻工制造
000955 欣龙控股 34932 -1.75 9.44 纺织服饰
300575 中旗股份 25542 -1.74 1.81 基础化工
300758 七彩化学 32535 -1.73 -2.24 基础化工
300770 新媒股份 22002 -1.69 -0.15 传媒
603967 中创物流 22903 -1.66 0.53 交通运输
002868 *ST绿康 5062 -1.63 0.13 农林牧渔
002939 长城证券 71759 -1.61 4.40 非银金融
300561 *ST汇科 30881 -1.61 2.43 计算机
002826 易明医药 21736 -1.56 0.78 医药生物
002590 万安科技 53671 -1.51 -0.50 汽车
002518 科士达 66000 -1.49 3.78 电力设备
300777 中简科技 34167 -1.48 1.20 国防军工
600137 浪莎股份 13500 -1.46 0.19 纺织服饰
002060 广东建工 72588 -1.44 13.19 公用事业
002631 德尔未来 38162 -1.41 0.41 轻工制造
603706 东方环宇 14362 -1.39 1.18 公用事业
603689 皖天然气 15245 -1.35 1.16 公用事业
000713 丰乐种业 71809 -1.33 0.56 农林牧渔
000892 欢瑞世纪 69273 -1.31 -19.51 传媒
600720 中交设计 55939 -1.31 14.07 建筑装饰
002360 同德化工 17383 -1.23 16.52 基础化工
000719 中原传媒 17042 -1.21 -2.92 传媒
300899 *ST凯鑫 5409 -1.21 0.26 环保
001301 尚太科技 25932 -1.20 12.06 电力设备
600727 鲁北化工 53667 -1.19 3.75 基础化工
002999 天禾股份 25477 -1.16 1.27 基础化工
002690 美亚光电 29274 -1.06 3.56 机械设备
600348 华阳股份 102000 -0.97 8.76 煤炭
002686 亿利达 22627 -0.97 4.37 机械设备
600302 标准股份 21900 -0.90 4.36 机械设备
002687 乔治白 16473 -0.89 -0.21 纺织服饰
300576 容大感光 49174 -0.87 2.05 电子
301122 采纳股份 7532 -0.84 1.85 医药生物
605288 凯迪股份 6473 -0.83 9.62 机械设备
000913 钱江摩托 25098 -0.83 0.25 汽车
603225 新凤鸣 24121 -0.82 9.10 基础化工
605098 行动教育 8300 -0.79 0.92 社会服务
605296 神农集团 17599 -0.74 13.15 农林牧渔
688291 金橙子 6028 -0.72 -5.82 计算机
300289 利德曼 17669 -0.70 3.90 医药生物
000027 深圳能源 115326 -0.67 1.05 公用事业
000731 四川美丰 42367 -0.64 4.25 基础化工
301185 鸥玛软件 12823 -0.63 1.14 计算机
300940 南极光 14768 -0.62 7.38 电子
002698 博实股份 51356 -0.60 4.72 机械设备
300667 必创科技 21529 -0.60 2.60 机械设备
300585 奥联电子 15875 -0.59 -1.30 汽车
301195 北路智控 10383 -0.56 2.99 计算机
000973 佛塑科技 90450 -0.54 2.51 基础化工
301215 中汽股份 28810 -0.52 1.91 汽车
000728 国元证券 93749 -0.48 3.84 非银金融
301108 洁雅股份 9017 -0.47 10.69 美容护理
000810 创维数字 86718 -0.43 1.32 家用电器
002500 山西证券 115140 -0.41 3.16 非银金融
000686 东北证券 83681 -0.39 2.88 非银金融
000757 浩物股份 25475 -0.32 2.13 汽车
301297 富乐德 36473 -0.23 2.44 电子
002641 公元股份 30182 -0.22 3.53 建筑材料
300183 东软载波 38346 -0.21 3.13 通信
300786 国林科技 21238 -0.20 1.36 环保
300407 凯发电气 20057 -0.19 2.17 电力设备
300397 天和防务 67557 -0.11 4.13 国防军工
300780 德恩精工 17844 -0.02 4.04 机械设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。