稀土永磁概念上涨4.03%,10股主力资金净流入超亿元
作者:小微 发表于:2025年07月24日 浏览量:57480

稀土永磁概念上涨4.03%,10股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:稀土永磁概念上涨4.03%,10股主力资金净流入超亿元)

截至7月24日收盘,稀土永磁概念上涨4.03%,位居概念板块涨幅第4,板块内,58股上涨,包钢股份、中科三环、广晟有色等涨停,龙磁科技、金力永磁、北方稀土等涨幅居前,分别上涨15.14%、9.94%、9.00%。跌幅居前的有惠城环保、赤峰黄金等,分别下跌4.11%、0.82%。

稀土永磁概念上涨4.03%,10股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

稀土永磁概念上涨4.03%,10股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 9.11 民爆概念 -0.56
赛马概念 4.67 F5G概念 -0.55
免税店 4.46 共封装光学(CPO) -0.11
稀土永磁 4.03 铜缆高速连接 0.07
金属钴 3.93 可控核聚变 0.09
自由贸易港 3.41 光热发电 0.10
转基因 3.15 超超临界发电 0.26
低辐射玻璃(Low-E) 3.12 柔性直流输电 0.34
小金属概念 3.08 猪肉 0.34
盐湖提锂 3.00 光纤概念 0.37

资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流入56.84亿元,其中,41股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是北方稀土,今日主力资金净流入15.54亿元,净流入资金居前的还有包钢股份、中国稀土、广晟有色等,主力资金分别净流入14.43亿元、4.99亿元、4.31亿元。

资金流入比率方面,中科三环、包钢股份、广晟有色等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.98%、21.96%、16.23%。(数据宝)

稀土永磁概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600111 北方稀土 9.00 11.66 155351.22 9.93
600010 包钢股份 10.04 8.58 144262.41 21.96
000831 中国稀土 6.13 12.67 49907.92 8.85
600259 广晟有色 9.99 12.71 43052.85 16.23
000970 中科三环 10.03 4.95 31227.11 37.98
600366 宁波韵升 6.74 17.73 29070.06 12.57
300748 金力永磁 9.94 11.43 23849.20 6.50
601600 中国铝业 2.23 1.53 16431.59 10.52
300224 正海磁材 7.60 12.28 15995.80 9.86
000795 英洛华 4.32 10.19 12549.35 9.48
600206 有研新材 3.19 8.54 9827.48 6.84
002167 东方锆业 6.12 22.03 9409.16 4.22
300066 三川智慧 6.25 19.12 8897.21 7.18
002340 格林美 3.22 3.47 8684.96 7.37
600549 厦门钨业 5.90 6.45 7650.82 3.13
002056 横店东磁 3.28 4.63 7370.98 6.03
300127 银河磁体 5.87 14.15 7117.62 7.14
002738 中矿资源 8.49 7.39 6561.34 3.34
600330 天通股份 3.43 4.50 6375.28 14.76
000758 中色股份 4.94 13.92 4358.23 2.46
002645 华宏科技 3.26 24.26 4057.94 2.13
603257 中国瑞林 5.56 30.77 3672.23 8.90
301141 中科磁业 3.98 34.60 3490.53 3.21
000612 焦作万方 1.83 3.46 2783.52 7.64
603663 三祥新材 2.20 3.91 2607.19 5.90
301622 英思特 5.91 27.98 2186.23 3.12
600872 中炬高新 1.93 2.22 1726.44 5.21
603072 天和磁材 3.55 22.69 1579.16 1.93
601068 中铝国际 2.40 1.30 1468.44 8.78
000969 安泰科技 3.40 6.98 1366.62 1.33
300797 钢研纳克 2.49 4.16 1063.78 4.47
301273 瑞晨环保 6.87 20.94 916.03 4.25
301265 华新环保 2.75 10.61 707.91 3.21
300428 立中集团 3.29 2.83 613.67 2.09
688077 大地熊 5.90 11.59 458.17 1.04
301092 争光股份 3.49 6.46 266.94 2.10
603701 德宏股份 0.28 0.77 165.93 4.63
603150 万朗磁塑 2.27 4.79 94.15 1.11
301323 新莱福 4.60 7.21 46.31 0.20
600173 卧龙新能 1.39 2.27 15.49 0.15
688663 新风光 0.00 2.32 0.28 0.00
688020 方邦股份 1.13 1.17 -184.31 -5.05
600980 北矿科技 3.60 13.41 -202.18 -0.36
300095 华伍股份 2.23 22.76 -225.65 -0.26
301226 祥明智能 2.02 2.53 -257.99 -3.39
002334 英威腾 1.10 2.59 -413.39 -2.68
002943 宇晶股份 0.08 2.51 -1007.73 -11.61
000009 中国宝安 1.35 1.09 -1578.68 -6.29
601908 京运通 0.00 7.52 -1716.03 -2.38
300835 龙磁科技 15.14 28.49 -2572.15 -1.81
002057 中钢天源 2.53 22.27 -2730.95 -1.50
300340 科恒股份 1.31 8.03 -3655.47 -9.72
002600 领益智造 1.00 1.11 -3977.31 -5.72
300631 久吾高科 2.03 26.51 -4505.86 -4.00
601609 金田股份 0.12 5.75 -4862.28 -6.75
300779 惠城环保 -4.11 3.40 -7214.44 -7.34
600392 盛和资源 4.25 16.36 -8468.08 -1.43
600988 赤峰黄金 -0.82 3.40 -15217.33 -11.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。