143只科创板股跌破发行价(附股)
作者:小微 发表于:2025年08月04日 浏览量:54423

143只科创板股跌破发行价(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:143只科创板股跌破发行价(附股))

科创板股最新收盘价较发行价平均溢价114.49%,其中,143股出现破发。

证券时报•数据宝统计显示,已上市的589只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价114.49%,其中,收盘价较发行价溢价的有445只,溢价幅度最高的是上纬新材,最新收盘价较发行价溢价3686.03%,热景生物、安集科技、百利天恒等紧随其后,分别溢价1090.17%、1085.87%、1079.76%。最新收盘价较发行价出现折价的有143只,也即是破发。

破发幅度最大的是万润新能,最新价较发行价折价79.04%,该股2022年9月29日上市,发行价为299.88元,发行市盈率为75.25倍,行业平均市盈率为19.21倍,公司主要从事锂电池正极材料的研发、生产和销售。

其次是ST帕瓦,该股2022年9月19日上市,最新价较发行价折价76.75%,发行价为51.88元,发行市盈率为93.68倍,行业平均市盈率为29.25倍,公司主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售。

成大生物最新价较发行价折价71.07%,天宜新材最新价较发行价折价66.00%,康希诺最新价较发行价折价61.65%,中科微至最新价较发行价折价61.65%,金迪克最新价较发行价折价57.21%。(数据宝)

科创板股破发幅度排名

代码 简称 上市日期 发行价(元) 最新收盘价(元) 较发行价
折溢价(%)
688275 万润新能 2022.09.29 299.88 41.43 -79.04
688184 ST帕瓦 2022.09.19 51.88 9.95 -76.75
688739 成大生物 2021.10.28 110.00 28.50 -71.07
688033 天宜新材 2019.07.22 20.37 6.82 -66.00
688185 康希诺 2020.08.13 209.71 80.00 -61.65
688211 中科微至 2021.10.26 90.20 33.96 -61.65
688670 金迪克 2021.08.02 55.18 16.59 -57.21
688173 希荻微 2022.01.21 33.57 14.48 -56.87
688737 中自科技 2021.10.22 70.90 21.96 -56.35
688061 灿瑞科技 2022.10.18 112.69 34.11 -54.52
688330 宏力达 2020.10.15 88.23 27.02 -53.69
688137 近岸蛋白 2022.09.29 106.19 48.42 -53.20
688105 诺唯赞 2021.11.15 55.00 25.19 -51.59
688153 唯捷创芯 2022.04.12 66.60 33.00 -50.38
688065 凯赛生物 2020.08.12 133.45 48.19 -48.03
688265 南模生物 2021.12.28 84.62 43.73 -47.78
688176 亚虹医药 2022.01.07 22.98 12.05 -47.56
688576 西山科技 2023.06.06 135.80 71.33 -45.68
688353 华盛锂电 2022.07.13 98.35 36.35 -44.83
688220 翱捷科技 2022.01.14 164.54 91.00 -44.69
688512 慧智微 2023.05.16 20.92 11.62 -44.46
688231 隆达股份 2022.07.22 39.08 21.02 -44.24
688348 昱能科技 2022.06.08 163.00 45.16 -43.94
688199 久日新材 2019.11.05 66.68 24.20 -43.93
688420 美腾科技 2022.12.09 48.96 27.13 -42.96
688381 帝奥微 2022.08.23 41.68 23.43 -42.39
688623 双元科技 2023.06.08 125.88 69.44 -42.06
688450 光格科技 2023.07.24 53.09 30.74 -41.60
688391 钜泉科技 2022.09.13 115.00 31.13 -41.41
688207 格灵深瞳 2022.03.17 39.49 16.54 -41.37
688370 丛麟科技 2022.08.25 59.76 24.09 -41.15
688280 精进电动 2021.10.27 13.78 8.19 -40.57
688426 康为世纪 2022.10.25 48.98 24.22 -39.78
688053 思科瑞 2022.07.08 55.53 33.45 -38.96
688175 高凌信息 2022.03.15 51.68 21.70 -38.92
688416 恒烁股份 2022.08.29 65.11 40.16 -38.32
688646 ST逸飞 2023.07.28 46.80 28.51 -38.20
688479 友车科技 2023.05.11 33.99 20.08 -37.35
688553 汇宇制药 2021.10.26 38.87 23.09 -36.59
688057 金达莱 2020.11.11 25.84 13.11 -36.13
688032 禾迈股份 2021.12.20 557.80 107.89 -35.58
688671 碧兴物联 2023.08.09 36.12 23.19 -35.48
688561 奇安信 2020.07.22 56.10 36.72 -34.55
688232 新点软件 2021.11.17 48.49 30.47 -33.56
688276 百克生物 2021.06.25 36.35 23.83 -33.36
688051 佳华科技 2020.03.20 50.81 33.54 -33.12
688162 巨一科技 2021.11.10 46.00 30.15 -32.98
688317 之江生物 2021.01.18 43.22 26.00 -32.95
688610 埃科光电 2023.07.19 73.33 48.96 -32.82
688638 誉辰智能 2023.07.12 83.90 40.38 -32.40
688612 威迈斯 2023.07.26 47.29 30.62 -32.29
688180 君实生物 2020.07.15 55.50 37.66 -32.14
688130 晶华微 2022.07.29 62.98 23.52 -32.05
688095 福昕软件 2020.09.08 238.53 83.78 -31.54
688335 复洁环保 2020.08.17 46.22 14.32 -31.05
688045 必易微 2022.05.26 55.15 38.40 -30.37
688021 奥福科技 2019.11.06 26.17 17.93 -30.07
688455 科捷智能 2022.09.15 21.88 15.14 -29.84
688657 浩辰软件 2023.10.10 103.40 48.42 -29.37
688485 九州一轨 2023.01.18 17.47 12.14 -29.32
688225 亚信安全 2022.02.09 30.51 21.42 -29.25
688234 天岳先进 2022.01.12 82.79 59.80 -27.77
688819 天能股份 2021.01.18 41.79 27.69 -27.54
688267 中触媒 2022.02.16 41.90 29.27 -27.27
688680 海优新材 2021.01.22 69.94 50.65 -26.94
688125 安达智能 2022.04.15 60.55 43.01 -26.25
688132 邦彦技术 2022.09.23 28.88 21.32 -26.18
688570 天玛智控 2023.06.05 30.26 21.56 -26.17
688338 赛科希德 2020.08.06 50.35 27.48 -25.87
688151 华强科技 2021.12.06 35.09 25.44 -25.86
688459 哈铁科技 2022.10.12 13.58 9.84 -25.29
688046 药康生物 2022.04.25 22.53 16.41 -25.28
688069 德林海 2020.07.22 67.20 24.33 -25.19
688295 中复神鹰 2022.04.06 29.33 21.91 -24.78
688563 航材股份 2023.07.19 78.99 58.71 -24.40
688289 圣湘生物 2020.08.28 50.48 22.53 -24.33
688121 卓然股份 2021.09.06 18.16 13.63 -24.27
688489 三未信安 2022.12.02 78.89 40.17 -23.54
688326 经纬恒润 2022.04.19 121.00 92.78 -23.32
688531 日联科技 2023.03.31 152.38 54.70 -23.06
688236 春立医疗 2021.12.30 29.81 21.77 -22.81
688193 仁度生物 2022.03.30 72.65 55.39 -22.56
688158 优刻得 2020.01.20 33.23 25.72 -22.54
688257 新锐股份 2021.10.27 62.30 16.67 -22.53
688282 理工导航 2022.03.18 65.21 49.71 -21.96
688458 美芯晟 2023.05.22 75.00 41.88 -21.95
688429 时创能源 2023.06.29 19.20 14.97 -21.84
688261 东微半导 2022.02.10 130.00 55.08 -21.84
688209 英集芯 2022.04.19 24.23 18.66 -21.17
688141 杰华特 2022.12.23 38.26 30.18 -21.12
688238 和元生物 2022.03.22 13.23 8.03 -21.08
688114 华大智造 2022.09.09 87.18 68.55 -21.06
688325 赛微微电 2022.04.22 74.55 57.77 -20.40
688667 菱电电控 2021.03.12 75.42 59.78 -19.67
688669 聚石化学 2021.01.25 36.65 21.89 -19.53
688619 罗普特 2021.02.23 19.31 15.44 -19.51
688203 海正生材 2022.08.16 16.68 13.20 -19.41
688719 爱科赛博 2023.09.28 69.98 39.91 -18.82
688339 亿华通 2020.08.10 76.65 23.15 -17.13
688058 宝兰德 2019.11.01 79.30 32.75 -16.87
688472 阿特斯 2023.06.09 11.10 9.03 -16.78
688584 上海合晶 2024.02.08 22.66 18.31 -16.73
688237 超卓航科 2022.07.01 41.27 33.94 -15.37
688101 三达膜 2019.11.15 18.26 14.66 -14.70
688146 中船特气 2023.04.21 36.15 30.33 -14.63
688022 瀚川智能 2019.07.22 25.79 15.58 -14.26
688119 中钢洛耐 2022.06.06 5.06 4.30 -12.75
688551 科威尔 2020.09.10 37.94 31.56 -12.65
688439 振华风光 2022.08.26 66.99 58.04 -11.89
688172 燕东微 2022.12.16 21.98 19.46 -11.27
688366 昊海生科 2019.10.30 89.23 54.31 -10.82
688246 嘉和美康 2021.12.14 39.50 35.23 -10.81
688007 光峰科技 2019.07.22 17.50 15.36 -10.76
688337 普源精电 2022.04.08 60.88 35.42 -10.63
688507 索辰科技 2023.04.18 245.56 100.98 -10.54
688349 三一重能 2022.06.22 29.80 25.12 -10.34
688161 威高骨科 2021.06.30 36.22 31.39 -10.03
688227 品高股份 2021.12.30 37.09 33.17 -9.52
688693 锴威特 2023.08.18 40.83 36.81 -9.29
688259 创耀科技 2022.01.12 66.60 42.43 -9.14
688469 芯联集成 2023.05.10 5.69 5.18 -8.96
688163 赛伦生物 2022.03.11 33.03 27.37 -8.68
688443 智翔金泰 2023.06.20 37.88 34.71 -8.37
688035 德邦科技 2022.09.19 46.12 42.06 -7.04
688273 麦澜德 2022.08.11 40.29 34.23 -6.67
688030 山石网科 2019.09.30 21.06 19.52 -6.27
688262 国芯科技 2022.01.06 41.98 27.94 -5.91
688098 申联生物 2019.10.28 8.80 7.97 -5.77
688178 万德斯 2020.01.14 25.20 23.20 -5.64
688387 信科移动 2022.09.26 6.05 5.72 -5.45
688435 英方软件 2023.01.19 38.66 36.56 -5.43
688177 百奥泰 2020.02.21 32.76 31.00 -5.37
688581 安杰思 2023.05.19 125.80 81.33 -5.35
688060 云涌科技 2020.07.10 44.47 41.76 -4.98
688538 和辉光电 2021.05.28 2.65 2.53 -4.53
688380 中微半导 2022.08.05 30.86 28.41 -4.30
688352 颀中科技 2023.04.20 12.10 11.39 -4.27
688503 聚和材料 2022.12.09 110.00 47.10 -3.94
688651 盛邦安全 2023.07.26 39.90 38.30 -3.80
688560 明冠新材 2020.12.24 15.87 15.00 -3.45
688189 南新制药 2020.03.26 34.94 17.25 -2.46
688606 奥泰生物 2021.03.25 133.67 73.00 -0.31
688772 珠海冠宇 2021.10.15 14.43 13.69 -0.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。