卫星导航概念上涨1.76%,8股主力资金净流入超亿元
作者:小微 发表于:2025年08月05日 浏览量:80051

卫星导航概念上涨1.76%,8股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:卫星导航概念上涨1.76%,8股主力资金净流入超亿元)

截至8月5日收盘,卫星导航概念上涨1.76%,位居概念板块涨幅第8,板块内,150股上涨,春晖智控20%涨停,航天科技、国机精工、日海智能等涨停,航天智装、北方长龙、思科瑞等涨幅居前,分别上涨16.48%、14.64%、10.73%。跌幅居前的有开普云、云鼎科技、盛邦安全等,分别下跌2.57%、2.36%、2.35%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 6.12 华为盘古 -0.78
PEEK材料 4.11 仿制药一致性评价 -0.55
脑机接口 2.72 Sora概念(文生视频) -0.53
铜缆高速连接 2.60 流感 -0.50
汽车热管理 1.89 幽门螺杆菌概念 -0.50
碳纤维 1.76 智谱AI -0.48
高压氧舱 1.76 创新药 -0.46
卫星导航 1.76 辅助生殖 -0.44
液冷服务器 1.75 肝炎概念 -0.38
成飞概念 1.74 MLOps概念 -0.36

资金面上看,今日卫星导航概念板块获主力资金净流出0.60亿元,其中,83股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是航天科技,今日主力资金净流入2.26亿元,净流入资金居前的还有日海智能、广和通、春晖智控等,主力资金分别净流入1.62亿元、1.58亿元、1.46亿元。

资金流入比率方面,日海智能、春晖智控、灿勤科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.92%、26.11%、17.48%。(数据宝)

卫星导航概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000901 航天科技 10.00 14.58 22552.71 13.49
002313 日海智能 9.98 11.06 16185.07 35.92
300638 广和通 4.15 14.47 15809.69 7.20
300943 春晖智控 19.97 23.78 14587.51 26.11
002881 美格智能 6.30 16.98 14183.25 9.52
300608 思特奇 8.62 22.94 13224.18 14.41
688333 铂力特 7.99 6.86 12752.90 10.44
300455 航天智装 16.48 14.46 11887.95 6.84
002402 和而泰 3.57 10.80 9992.31 4.37
603236 移远通信 2.80 5.10 9087.19 8.12
600198 大唐电信 5.54 5.39 8320.87 13.33
300680 隆盛科技 6.22 14.68 8031.69 7.58
688182 灿勤科技 9.83 4.18 8026.86 17.48
688629 华丰科技 0.48 7.03 6384.57 8.89
002446 盛路通信 2.83 7.29 6052.39 12.91
603712 七一二 3.81 7.03 5693.18 4.55
300563 神宇股份 4.37 10.63 5295.94 10.26
300698 万马科技 4.69 11.37 4623.92 7.55
300762 上海瀚讯 0.56 8.81 4110.71 2.97
688568 中科星图 4.52 3.35 4071.50 3.70
000818 航锦科技 1.09 3.59 3767.49 7.21
301213 观想科技 4.08 18.75 3622.00 5.01
000058 深赛格 5.25 4.31 3619.39 9.75
300252 金信诺 1.75 11.88 3364.35 4.39
301517 陕西华达 1.42 23.22 3202.87 4.78
300123 亚光科技 3.07 7.40 2975.33 6.00
300456 赛微电子 0.91 8.89 2668.03 2.56
600775 南京熊猫 3.16 11.38 2581.32 3.00
301282 金禄电子 2.94 14.96 2503.34 8.67
002977 天箭科技 6.48 31.52 2499.38 2.84
301306 西测测试 1.66 12.62 2353.83 5.01
603738 泰晶科技 1.82 4.54 2307.52 8.39
300936 中英科技 2.24 8.31 2179.45 12.84
002682 龙洲股份 2.71 5.92 2092.42 12.84
300159 *ST新研 6.15 4.67 2090.41 9.50
002829 星网宇达 4.93 19.75 2085.25 3.18
002792 通宇通讯 1.74 5.75 2054.34 6.97
002115 三维通信 1.91 6.24 2019.94 5.07
688066 航天宏图 3.76 5.97 2014.68 6.03
300590 移为通信 3.09 5.07 1916.03 8.05
300782 卓胜微 0.27 1.22 1888.22 4.61
688523 航天环宇 4.53 12.06 1673.87 5.85
301591 肯特股份 4.49 25.01 1628.81 4.09
600501 航天晨光 0.59 5.52 1605.41 2.88
002151 北斗星通 1.63 6.64 1510.65 1.67
688270 臻镭科技 1.32 4.01 1481.31 3.21
600562 国睿科技 -1.25 1.30 1423.96 2.91
300460 惠伦晶体 2.00 4.92 1345.13 8.74
300285 国瓷材料 0.98 2.29 1328.24 3.89
300322 硕贝德 6.45 27.01 1295.07 0.54
300281 金明精机 3.35 6.63 1278.18 6.13
300807 天迈科技 6.00 11.66 1153.28 4.02
300045 华力创通 2.28 13.68 870.30 0.55
301608 博实结 -0.33 4.67 830.70 5.52
300136 信维通信 1.17 2.31 814.95 1.77
300627 华测导航 2.52 1.94 804.58 1.74
000801 四川九洲 0.29 5.66 756.22 0.75
002183 怡亚通 1.11 1.05 710.19 5.71
301571 国科天成 1.27 8.08 683.03 4.85
688522 纳睿雷达 0.17 4.07 618.43 2.70
002383 合众思壮 2.56 4.46 485.11 1.47
603703 盛洋科技 2.99 3.50 478.25 3.09
688375 国博电子 -1.66 0.34 476.48 3.60
688053 思科瑞 10.73 6.39 457.95 1.93
301329 信音电子 2.89 5.98 420.12 5.51
002970 锐明技术 1.21 2.40 414.03 3.10
000070 特发信息 2.95 3.89 331.31 1.25
300287 飞利信 0.72 3.48 288.82 1.14
002848 *ST高斯 1.07 2.35 243.68 8.39
688439 振华风光 0.28 2.06 243.63 1.79
002025 航天电器 -0.27 0.77 217.54 1.19
300672 国科微 -0.82 2.87 215.06 0.43
003007 直真科技 5.38 14.50 203.65 0.51
600990 四创电子 1.83 4.79 196.20 0.55
688589 力合微 -0.43 1.61 186.42 3.40
600476 湘邮科技 0.55 2.87 186.13 2.19
688282 理工导航 5.73 5.14 178.08 1.83
301067 显盈科技 1.55 13.34 155.43 0.50
600877 电科芯片 0.48 0.48 121.97 1.70
300516 久之洋 1.95 2.92 53.47 0.25
688682 霍莱沃 0.81 3.03 46.83 0.43
002935 天奥电子 1.29 2.04 38.26 0.27
300711 广哈通信 4.49 6.61 7.99 0.02
300053 航宇微 2.05 5.32 -1.61 0.00
600119 长江投资 1.86 2.52 -31.06 -0.39
301195 北路智控 0.66 2.36 -31.10 -0.40
688387 信科移动 0.70 0.91 -41.85 -0.58
600968 海油发展 0.50 0.30 -46.15 -0.37
688153 唯捷创芯 0.06 1.20 -46.48 -0.73
688459 哈铁科技 0.51 1.76 -50.68 -1.66
002730 电光科技 2.64 5.26 -71.63 -0.22
003029 吉大正元 0.54 3.11 -107.12 -0.76
002906 华阳集团 1.41 1.10 -110.37 -0.63
301218 华是科技 0.22 3.06 -114.37 -2.32
300900 广联航空 0.14 6.06 -119.40 -0.43
002967 广电计量 -0.29 0.99 -122.32 -1.35
001270 *ST铖昌 -0.34 1.64 -127.06 -0.92
002669 康达新材 0.51 8.95 -127.21 -0.34
300013 新宁物流 0.98 3.83 -130.71 -1.86
688283 坤恒顺维 -0.03 0.89 -144.54 -6.62
688225 亚信安全 -2.01 2.59 -193.14 -1.70
688509 正元地信 0.63 3.67 -195.23 -2.89
301136 招标股份 0.47 1.80 -203.10 -3.20
688311 盟升电子 -0.74 2.88 -223.35 -1.14
300735 光弘科技 -1.18 8.01 -226.89 -0.13
002023 海特高新 0.98 3.68 -273.73 -0.89
605598 上海港湾 -0.35 0.99 -302.65 -5.51
301005 超捷股份 -1.92 10.14 -316.94 -0.54
301528 多浦乐 -1.08 4.85 -347.27 -3.57
002516 旷达科技 2.33 1.29 -353.06 -3.59
603206 嘉环科技 0.52 0.83 -380.74 -8.59
688636 智明达 2.01 4.66 -386.89 -1.26
001266 宏英智能 0.24 6.09 -452.20 -7.07
603068 博通集成 0.32 1.74 -465.94 -5.10
301221 光庭信息 2.03 5.76 -508.53 -2.64
300354 东华测试 0.30 3.22 -515.66 -4.90
002813 路畅科技 1.05 1.84 -516.15 -9.74
600345 长江通信 4.11 7.99 -523.24 -1.15
300098 高新兴 1.19 2.46 -540.57 -2.80
603679 华体科技 1.59 3.81 -564.84 -5.87
688562 航天软件 -1.40 4.09 -566.42 -4.18
688592 司南导航 0.44 3.62 -665.48 -10.67
300826 测绘股份 0.93 3.09 -706.68 -7.76
688228 开普云 -2.57 3.66 -781.84 -5.01
002357 富临运业 -0.63 3.91 -790.00 -5.78
301040 中环海陆 6.11 9.55 -825.28 -3.22
603386 骏亚科技 0.35 3.69 -849.11 -4.96
300102 乾照光电 1.97 2.83 -870.01 -2.85
603809 豪能股份 0.76 3.11 -913.25 -2.14
301302 华如科技 -0.62 8.87 -933.14 -2.78
300447 全信股份 1.60 7.35 -959.76 -3.80
002512 达华智能 0.25 4.18 -1030.15 -5.80
002583 海能达 1.11 2.57 -1131.78 -2.90
000066 中国长城 0.20 1.75 -1159.46 -1.37
688776 国光电气 -1.83 1.62 -1184.23 -7.50
688135 利扬芯片 -1.23 1.88 -1210.51 -14.58
001287 中电港 0.30 2.49 -1228.66 -5.58
002232 启明信息 0.27 1.59 -1284.58 -10.69
000733 振华科技 0.00 2.16 -1319.28 -2.27
002579 中京电子 1.06 5.56 -1356.04 -3.39
603131 上海沪工 1.52 5.16 -1360.10 -4.43
002405 四维图新 -0.12 0.99 -1395.57 -7.06
600764 中国海防 -0.58 1.82 -1431.61 -3.08
300177 中海达 1.55 5.86 -1462.02 -3.70
688220 翱捷科技 -1.10 1.76 -1490.59 -2.63
300324 旋极信息 0.41 6.07 -1495.26 -2.97
301117 佳缘科技 7.09 33.74 -1496.60 -1.86
002296 辉煌科技 1.23 3.55 -1500.29 -10.56
300270 中威电子 0.70 3.11 -1507.15 -21.96
002065 东华软件 0.11 1.40 -1518.19 -3.99
300101 振芯科技 1.05 6.13 -1562.45 -1.89
300629 新劲刚 1.98 12.38 -1563.41 -2.59
300366 创意信息 0.60 6.50 -1565.80 -5.46
002212 天融信 -1.33 2.47 -1581.41 -6.73
603267 鸿远电子 -0.27 1.91 -1598.23 -6.58
605358 立昂微 0.73 1.66 -1722.27 -6.24
300350 华鹏飞 -1.18 11.08 -1734.40 -4.95
300036 超图软件 -0.48 2.60 -1791.53 -9.46
300075 数字政通 0.05 4.42 -1902.15 -4.62
301050 雷电微力 0.00 5.06 -1986.23 -3.51
688651 盛邦安全 -2.35 8.41 -1986.90 -19.43
301536 星宸科技 -0.17 1.66 -2017.79 -11.28
002046 国机精工 10.00 13.49 -2144.16 -1.31
000547 航天发展 0.72 3.32 -2145.09 -4.85
301248 杰创智能 0.94 19.44 -2181.03 -3.90
002544 普天科技 -0.04 1.33 -2379.98 -11.28
300965 恒宇信通 5.19 46.38 -2394.39 -3.06
600118 中国卫星 -0.24 1.78 -2419.12 -3.88
300213 佳讯飞鸿 0.00 6.68 -2958.85 -8.53
002465 海格通信 1.52 6.51 -2961.61 -1.31
000099 中信海直 1.76 6.45 -2989.79 -2.58
603528 多伦科技 0.89 5.04 -3103.68 -9.72
688691 灿芯股份 -1.00 4.45 -3516.91 -18.26
300469 信息发展 -1.30 3.46 -3683.58 -9.59
600590 泰豪科技 0.31 6.55 -3818.13 -7.21
600246 万通发展 -0.14 2.88 -3968.95 -10.09
001389 广合科技 -0.94 6.90 -4268.73 -6.52
300275 梅安森 -2.02 8.99 -4322.56 -13.26
002268 电科网安 -0.71 1.89 -4675.36 -16.27
002236 大华股份 0.79 1.43 -5507.01 -11.03
600839 四川长虹 0.10 1.41 -5629.88 -8.88
603228 景旺电子 -1.61 2.53 -5794.70 -4.08
688418 震有科技 -0.71 6.40 -5829.91 -15.27
002361 神剑股份 1.67 16.03 -6304.76 -6.68
300342 天银机电 0.16 8.73 -6305.97 -9.37
301357 北方长龙 14.64 67.52 -6789.44 -3.37
002413 雷科防务 0.16 12.23 -8385.31 -8.95
300353 东土科技 -0.13 9.84 -9186.99 -7.92
300397 天和防务 -1.40 12.97 -9325.44 -11.96
300657 弘信电子 -1.60 7.08 -10054.27 -10.01
000409 云鼎科技 -2.36 17.71 -12327.11 -12.80
600435 北方导航 -0.18 6.74 -19634.13 -11.27
600879 航天电子 2.50 10.51 -58793.46 -15.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。