欧陆通现27笔大宗交易 合计成交100.00万股
作者:小微 发表于:2026年01月21日 浏览量:61484

欧陆通现27笔大宗交易 合计成交100.00万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:欧陆通现27笔大宗交易 合计成交100.00万股)

欧陆通1月21日大宗交易平台共发生27笔成交,合计成交量100.00万股,成交金额1.88亿元。成交价格均为188.00元,相对今日收盘价折价17.14%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在14笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.45亿元,净买入1.45亿元。

证券时报•数据宝统计显示,欧陆通今日收盘价为226.89元,上涨4.31%,日换手率为4.19%,成交额为10.31亿元,全天主力资金净流入3852.57万元,近5日该股累计下跌3.86%,近5日资金合计净流出1.45亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为10.39亿元,近5日增加5409.33万元,增幅为5.49%。(数据宝)

1月21日欧陆通大宗交易一览

成交量
(万股)
成交金额
(万元)
成交价格
(元)
相对当日
收盘折溢价
(%)
买方营业部 卖方营业部
28.94 5439.97 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
7.25 1363.00 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
7.00 1316.00 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
5.97 1122.36 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
4.87 915.56 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
3.68 691.84 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
3.50 658.00 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
3.24 609.12 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
3.00 564.00 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2.60 488.80 188.00 -17.14 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2.50 470.00 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2.20 413.60 188.00 -17.14 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2.16 406.08 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2.00 376.00 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.70 319.60 188.00 -17.14 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.70 319.60 188.00 -17.14 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.70 319.60 188.00 -17.14 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.70 319.60 188.00 -17.14 国都证券股份有限公司江苏分公司 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.70 319.60 188.00 -17.14 华泰证券股份有限公司南京分公司 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.70 319.60 188.00 -17.14 浙商证券股份有限公司金华分公司 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.70 319.60 188.00 -17.14 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.70 319.60 188.00 -17.14 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.70 319.60 188.00 -17.14 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.63 306.44 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.60 300.80 188.00 -17.14 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.50 282.00 188.00 -17.14 机构专用 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
1.06 200.03 188.00 -17.14 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。