15只ST股预告2025年全年业绩
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年01月22日
浏览量:58078

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:15只ST股预告2025年全年业绩)
证券时报•数据宝统计显示,截至1月22日,共有15只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有1家,减亏公司有7家,预亏公司有5家。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST长园,全年预计最小亏损额为10.80亿元,其次是ST赛为、ST东时,预计亏损金额分别为7.20亿元、6.00亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
ST股业绩预告明细
| 代码 | 简称 | 业绩预告 类型 |
预计净利润 上限(万元) |
预计净利润 下限(万元) |
今年以来 涨跌幅 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600360 | *ST华微 | 预增 | 17500.00 | 14500.00 | 6.28 | 电子 |
| 002689 | ST远智 | 预增 | 11000.00 | 9000.00 | 16.82 | 机械设备 |
| 603721 | *ST天择 | 预盈 | 3000.00 | 2700.00 | 7.96 | 传媒 |
| 002211 | ST宏达 | 减亏 | -1600.00 | -2400.00 | 9.40 | 基础化工 |
| 000691 | *ST亚太 | 减亏 | -2839.07 | -5145.81 | 27.80 | 基础化工 |
| 600165 | ST宁科 | 减亏 | -7500.00 | -10000.00 | -6.02 | 基础化工 |
| 603007 | *ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -24000.00 | -6.46 | 建筑装饰 |
| 300391 | *ST长药 | 减亏 | -35000.00 | -52000.00 | -26.44 | 医药生物 |
| 000430 | *ST张股 | 减亏 | -45000.00 | -55000.00 | -6.57 | 社会服务 |
| 603825 | ST华扬 | 预亏 | -59000.00 | -70000.00 | 4.75 | 传媒 |
| 603377 | ST东时 | 减亏 | -60000.00 | -70000.00 | 2.93 | 社会服务 |
| 300044 | ST赛为 | 预亏 | -72000.00 | -102000.00 | 44.61 | 计算机 |
| 600525 | ST长园 | 预亏 | -108000.00 | -145000.00 | 24.93 | 电力设备 |
| 600696 | *ST岩石 | 预亏 | -22.76 | 食品饮料 | ||
| 000638 | *ST万方 | 预亏 | -24.79 | 国防军工 |
