BC电池概念涨7.33%,主力资金净流入26股
作者:小微 发表于:2026年02月03日 浏览量:62182

BC电池概念涨7.33%,主力资金净流入26股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:BC电池概念涨7.33%,主力资金净流入26股)

截至2月3日收盘,BC电池概念上涨7.33%,位居概念板块涨幅第1,板块内,47股上涨,奥特维、罗博特科、帝科股份等20%涨停,鹿山新材、福斯特、钧达股份等涨停,连城数控、晶科能源、微导纳米等涨幅居前,分别上涨18.18%、13.27%、11.97%。

BC电池概念涨7.33%,主力资金净流入26股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

BC电池概念涨7.33%,主力资金净流入26股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
BC电池 7.33 动物疫苗 0.18
钙钛矿电池 6.23 猪肉 0.28
TOPCON电池 6.00 啤酒概念 0.29
HJT电池 5.79 大豆 0.41
光纤概念 4.97 乳业 0.49
共封装光学(CPO) 4.74 白酒概念 0.56
国产航母 4.68 玉米 0.62
铜缆高速连接 4.53 超级品牌 0.62
F5G概念 4.50 粮食概念 0.65
太赫兹 4.31 预制菜 0.65

资金面上看,今日BC电池概念板块获主力资金净流入21.30亿元,其中,26股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是钧达股份,今日主力资金净流入4.82亿元,净流入资金居前的还有隆基绿能、先导智能、福斯特等,主力资金分别净流入4.33亿元、3.87亿元、3.45亿元。

资金流入比率方面,鹿山新材、福斯特、钧达股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.74%、18.69%、13.95%。(数据宝)

BC电池概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002865 钧达股份 10.00 14.20 48239.98 13.95
601012 隆基绿能 5.27 3.74 43304.04 8.38
300450 先导智能 7.56 6.04 38676.26 6.98
603806 福斯特 10.00 3.83 34476.06 18.69
688223 晶科能源 13.27 3.73 20507.45 8.24
688516 奥特维 20.00 4.43 14374.24 9.15
002459 晶澳科技 8.55 4.68 10190.77 5.52
601208 东材科技 5.28 6.04 8919.41 5.37
600438 通威股份 4.60 1.80 8792.65 5.89
603051 鹿山新材 10.00 9.56 8554.19 21.74
688147 微导纳米 11.97 2.30 8417.96 11.30
300776 帝尔激光 9.61 10.44 8259.57 5.14
688599 天合光能 7.76 4.84 7831.60 3.46
688680 海优新材 19.99 8.71 5953.48 12.79
300724 捷佳伟创 7.58 14.41 3476.59 0.59
002506 协鑫集成 4.24 10.49 3329.64 1.60
300345 华民股份 5.05 10.90 3007.85 8.17
603212 赛伍技术 5.84 13.10 2877.39 2.91
688472 阿特斯 5.72 5.45 2386.78 2.11
301266 宇邦新材 2.61 7.23 1951.37 5.52
300128 锦富技术 2.70 2.78 1099.69 4.31
301327 华宝新能 5.77 3.89 859.41 4.95
600732 爱旭股份 5.98 3.30 764.55 0.91
002129 TCL中环 4.00 4.47 674.80 0.39
300041 回天新材 1.05 3.19 591.82 2.74
002079 苏州固锝 4.34 4.69 389.13 0.95
688429 时创能源 5.60 3.21 -85.30 -1.46
300537 广信材料 2.86 7.57 -384.64 -1.35
300305 裕兴股份 1.55 2.85 -405.14 -6.81
300393 中来股份 8.18 11.07 -613.85 -0.69
688170 德龙激光 6.67 7.78 -792.98 -2.43
688560 明冠新材 9.98 5.87 -810.50 -3.42
002306 *ST云网 -0.94 2.56 -876.68 -19.88
603045 福达合金 3.12 4.06 -927.70 -6.45
301021 英诺激光 7.09 5.67 -1596.50 -3.17
300410 正业科技 3.86 6.05 -1813.59 -9.30
002795 永和智控 1.22 5.12 -1938.43 -13.25
688559 海目星 6.57 3.85 -1938.63 -3.54
688456 有研粉材 3.02 3.77 -2214.59 -9.66
688630 芯�微装 4.14 3.36 -2281.32 -3.00
603759 海天股份 1.36 7.24 -3894.47 -9.30
300842 帝科股份 20.00 17.66 -5673.99 -2.11
688726 拉普拉斯 9.99 14.16 -5984.52 -2.79
002056 横店东磁 4.16 1.98 -7720.51 -12.10
688503 聚和材料 10.12 8.52 -8389.84 -6.46
300757 罗博特科 20.00 11.50 -26595.32 -3.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。