科创板股融资融券余额每日变动(2月4日)
作者:小微 发表于:2026年02月05日 浏览量:58543

科创板股融资融券余额每日变动(2月4日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(2月4日))

科创板融资余额较前一交易日减少11.56亿元,融券余额增加191.55万元。244股融资余额环比增加,173股融券余额环比增加。

科创板股融资融券余额每日变动(2月4日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至2月4日,科创板两融余额合计2853.92亿元,较上一交易日减少11.54亿元。连续5个交易日减少。其中,融资余额合计2844.77亿元,较上一交易日减少11.56亿元;融券余额合计9.14亿元,较上一交易日增加191.55万元。

科创板股融资融券余额每日变动(2月4日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

融资余额方面,截至2月4日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额149.30亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为131.21亿元、66.27亿元。环比变动来看,244只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有351只。融资余额增幅较大的是奥特维、拉普拉斯、思看科技,环比上个交易日增加42.85%、40.04%、39.79%;降幅居前的有必易微、富淼科技、青云科技,环比下降28.65%、19.29%、18.82%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是国盾量子,最新融券余额0.33亿元,其次是中控技术、海光信息,融券余额分别为0.29亿元、0.28亿元。环比变动来看,173只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有239只。融券余额增幅较大的是科德数控、中船特气、山大地纬,环比上个交易日增加8591.13%、408.19%、389.23%;降幅居前的有亚信安全、芳源股份、明微电子,环比下降100.00%、100.00%、98.76%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688516 奥特维 61838.77 42.85 754.50 15.39 1.12
688726 拉普拉斯 81885.87 40.04 98.12 38.72 6.33
688583 思看科技 26980.05 39.79 44.76 5.06 2.58
688025 杰普特 41741.18 37.25 66.16 41.62 -1.40
688312 燕麦科技 23596.54 32.50 41.77 2.47 4.91
688702 盛科通信 43695.67 20.57 773.38 2.87 -0.80
688400 凌云光 80618.97 16.31 294.88 21.56 1.98
688020 方邦股份 33533.14 15.53 27.59 -3.55 2.68
688229 博睿数据 14820.27 13.32 0.00 7.90
688429 时创能源 9374.18 12.19 0.00 20.00
688071 华依科技 18038.38 11.35 37.89 -4.67 -4.67
688081 兴图新科 18438.34 10.70 0.00 3.21
688556 高测股份 63649.87 9.58 78.61 2.35 2.35
688147 微导纳米 35688.75 9.09 276.33 10.14 5.07
688111 金山办公 379567.71 9.05 350.84 -20.19 -3.79
688533 上声电子 13188.34 8.47 35.86 5.09 5.09
688002 睿创微纳 66876.86 8.08 529.14 12.90 2.24
688236 春立医疗 5032.65 7.50 0.46 -98.17 -1.24
688280 精进电动 21714.70 7.10 29.05 -17.04 -1.23
688309 恒誉环保 9789.61 7.03 0.00 2.44
688167 炬光科技 155128.12 6.93 200.72 3.27 3.27
688480 赛恩斯 11174.62 6.69 0.00 -1.21
688652 京仪装备 38517.06 6.20 107.36 8.78 2.71
688338 赛科希德 9025.40 6.13 0.00 10.15
688068 热景生物 16358.68 6.05 237.56 -3.10 -2.03
688788 科思科技 42152.37 5.74 50.65 10.64 4.46
688710 益诺思 3619.92 5.65 0.00 2.41
688599 天合光能 148228.10 5.61 1190.57 178.50 8.93
688046 药康生物 8212.25 5.44 1.91 22.65 0.35
688517 金冠电气 9748.38 5.15 0.00 0.11
688539 高华科技 35634.89 5.05 29.50 -7.66 -4.77
688228 开普云 24890.82 4.95 0.00 -12.57
688576 西山科技 9842.91 4.58 0.00 -2.22
688758 赛分科技 7244.27 4.58 28.65 -1.41 -1.41
688681 科汇股份 5197.56 4.50 0.00 0.05
688281 华秦科技 20134.25 4.48 627.07 0.99 0.73
688232 新点软件 13820.90 4.46 35.92 -3.91 -0.87
688212 澳华内镜 13563.79 4.26 2.56 -26.57 -2.09
688628 优利德 8313.05 4.20 1.11 -41.19 -1.99
688223 晶科能源 126818.62 4.11 496.45 30.54 20.00
688011 新光光电 14188.53 4.05 0.00 0.95
688398 赛特新材 21796.20 3.82 38.17 -1.15 0.87
688548 广钢气体 17740.29 3.79 252.36 -1.42 -1.51
688513 苑东生物 11502.95 3.72 34.16 -1.29 -1.29
688283 坤恒顺维 6427.86 3.67 0.00 -5.59
688663 新风光 34924.66 3.66 8.97 -40.12 -2.69
688230 芯导科技 30592.45 3.63 0.00 -7.51
688096 京源环保 8725.12 3.61 18.31 -9.95 0.88
688272 富吉瑞 6056.81 3.60 0.00 0.10
688031 星环科技 99760.94 3.47 120.72 -8.45 -7.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。