黄金概念下跌1.50%,主力资金净流出65股
作者:小微 发表于:2026年02月10日 浏览量:58946

黄金概念下跌1.50%,主力资金净流出65股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:黄金概念下跌1.50%,主力资金净流出65股)

截至2月10日收盘,黄金概念下跌1.50%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,菜百股份、ST萃华等跌停,宝鼎科技、白银有色、晓程科技等跌幅居前,股价上涨的有12只,涨幅居前的有金一文化、金徽股份、湖南白银等,分别上涨2.35%、1.88%、1.13%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
短剧游戏 5.32 培育钻石 -1.72
Sora概念(文生视频) 5.08 金属锌 -1.52
知识产权保护 4.49 黄金概念 -1.50
文化传媒概念 3.72 钙钛矿电池 -1.38
手机游戏 3.57 免税店 -1.38
AI语料 3.47 赛马概念 -1.33
网络游戏 3.30 BC电池 -1.25
快手概念 2.91 金属铅 -1.25
NFT概念 2.79 TOPCON电池 -1.25
数据确权 2.52 POE胶膜 -1.19

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出34.10亿元,其中,65股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是湖南黄金,今日主力资金净流出4.72亿元,净流出资金居前的还有特变电工、晓程科技、白银有色等,主力资金分别净流出3.78亿元、3.13亿元、2.45亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有紫金矿业、江西铜业、国城矿业等,主力资金分别净流入4.52亿元、8413.34万元、2827.48万元。(数据宝)

黄金概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002155 湖南黄金 -4.09 7.25 -47240.88
600089 特变电工 -0.82 2.70 -37766.20
300139 晓程科技 -5.10 14.67 -31284.63
601212 白银有色 -5.40 4.24 -24526.24
000630 铜陵有色 -1.39 3.63 -23114.38
000426 兴业银锡 -1.18 3.19 -23102.55
000603 盛达资源 -3.50 4.30 -17602.87
002716 湖南白银 1.13 17.82 -14739.84
601969 海南矿业 -4.20 5.44 -14250.48
600988 赤峰黄金 -0.94 2.88 -13749.53
000878 云南铜业 -0.79 2.89 -11409.82
600531 豫光金铅 -2.12 7.69 -10554.95
605599 菜百股份 -9.99 2.57 -8226.45
002237 恒邦股份 -1.43 3.05 -7636.61
000751 锌业股份 -2.79 5.84 -7172.88
000060 中金岭南 -1.44 2.27 -6434.46
002340 格林美 -0.46 1.65 -5878.63
600916 中国黄金 -3.37 5.35 -5877.37
603132 金徽股份 1.88 3.26 -5833.08
000506 招金黄金 -2.91 4.28 -5814.92
600711 盛屯矿业 -1.54 1.99 -5655.43
600497 驰宏锌锗 -0.67 1.57 -5163.33
600547 山东黄金 -0.77 1.14 -5152.54
000737 北方铜业 -1.15 3.84 -4679.44
000975 山金国际 -0.03 1.27 -4634.25
601069 西部黄金 -1.85 2.40 -3970.69
603993 洛阳钼业 0.58 0.97 -3337.40
002552 宝鼎科技 -7.07 5.41 -3307.07
600170 上海建工 -1.34 2.13 -3129.47
603077 和邦生物 -1.61 1.60 -3087.26
300945 曼卡龙 -2.80 6.75 -2932.30
001337 四川黄金 -4.09 7.13 -2889.82
600459 贵研铂业 -1.46 2.50 -2736.96
000501 武商集团 -2.25 2.23 -2663.01
301500 飞南资源 -3.22 9.21 -2409.19
601061 中信金属 -1.90 2.86 -2317.40
601168 西部矿业 -0.53 1.19 -1852.90
000758 中色股份 -0.95 2.26 -1607.38
300056 中创环保 -0.42 3.52 -1603.28
002867 周大生 -0.77 0.61 -1485.89
002345 潮宏基 -1.21 2.32 -1398.22
600490 鹏欣资源 -1.68 2.77 -1375.18
002266 浙富控股 -1.23 1.32 -1337.46
000009 中国宝安 -0.93 0.64 -1295.04
000025 特力A -0.38 1.25 -1130.57
601020 华钰矿业 0.16 2.47 -1037.00
301265 华新环保 -2.32 3.41 -906.57
600961 株冶集团 -0.75 2.02 -903.73
600208 衢州发展 -1.34 0.51 -831.13
000417 合百集团 -1.32 2.76 -826.74
603588 高能环境 -0.10 1.54 -816.66
603900 莱绅通灵 -1.64 3.54 -786.43
001360 南矿集团 -1.41 7.17 -716.68
600857 宁波中百 -1.45 1.41 -707.41
600612 老凤祥 -0.56 0.67 -634.99
301026 浩通科技 -2.02 3.85 -590.43
600697 欧亚集团 0.00 4.25 -466.16
002574 明牌珠宝 -1.80 2.16 -336.17
301177 迪阿股份 -1.52 0.51 -332.21
000017 深中华A -0.64 2.25 -287.08
002538 司尔特 -0.58 1.40 -283.40
603045 福达合金 -1.43 2.96 -107.47
600729 重庆百货 -0.24 1.69 -94.37
002731 ST萃华 -5.03 0.04 -56.65
002672 东江环保 -0.42 0.42 -39.81
603979 金诚信 0.12 0.88 36.59
600489 中金黄金 -0.70 1.37 44.11
002715 登云股份 -0.62 1.86 100.77
601121 宝地矿业 -2.46 3.68 115.33
002132 恒星科技 -0.78 1.77 256.65
600824 益民集团 -1.08 1.94 337.13
600655 豫园股份 -0.57 0.45 371.25
600987 航民股份 -3.40 3.91 385.40
002479 富春环保 -0.94 1.39 435.87
600173 卧龙新能 0.23 3.84 778.53
603257 中国瑞林 0.47 5.05 782.50
000408 藏格矿业 0.20 0.54 1137.41
002721 金一文化 2.35 3.94 1887.00
000688 国城矿业 0.60 0.96 2827.48
600362 江西铜业 0.25 1.77 8413.34
601899 紫金矿业 0.47 0.97 45203.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。