百融云-W(06608.HK)连续3日回购,累计斥资3975.12万港元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月13日
浏览量:72246

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,百融云-W在港交所公告显示,2月12日以每股11.140港元至11.300港元的价格回购80.00万股,回购金额达901.01万港元。该股当日收盘价11.050港元,下跌1.78%,全天成交额2784.97万港元。
自2月10日以来公司已连续3日进行回购,合计回购350.00万股,累计回购金额3975.12万港元。 其间该股累计下跌1.52%。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购1161.05万股,累计回购金额1.39亿港元。(数据宝)
百融云-W回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.12 | 80.00 | 11.300 | 11.140 | 901.01 |
| 2026.02.11 | 166.00 | 11.430 | 11.110 | 1890.51 |
| 2026.02.10 | 104.00 | 11.460 | 11.310 | 1183.60 |
| 2026.02.06 | 10.00 | 11.000 | 10.900 | 109.45 |
| 2026.02.05 | 10.00 | 11.000 | 10.910 | 109.66 |
| 2026.02.04 | 10.00 | 11.570 | 11.480 | 115.16 |
| 2026.02.03 | 43.00 | 11.700 | 11.510 | 499.69 |
| 2026.02.02 | 28.50 | 11.270 | 11.090 | 319.24 |
| 2026.01.30 | 44.00 | 11.410 | 11.090 | 494.85 |
| 2026.01.13 | 20.00 | 12.430 | 12.370 | 248.33 |
| 2026.01.08 | 415.00 | 12.510 | 12.410 | 5177.83 |
| 2026.01.07 | 205.00 | 12.560 | 12.430 | 2566.60 |
| 2026.01.05 | 25.55 | 11.930 | 11.520 | 299.66 |
