解密主力资金出逃股 连续5日净流出524股
作者:小微 发表于:2026年02月12日 浏览量:64121

解密主力资金出逃股 连续5日净流出524股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出524股)

证券时报•数据宝统计,截至2月12日收盘,沪深两市共524只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST万方连续23日主力资金净流出,排名第一;飞鹿股份连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国卫星主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出28.80亿元,贵州茅台紧随其后,5天累计净流出23.98亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST国华占比排名居首,该股近9日下跌36.93%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
600118 中国卫星 6 28.80 11.23 -10.50
600519 贵州茅台 5 23.98 6.43 -4.40
601698 中国卫通 7 19.83 10.10 -11.50
000592 平潭发展 5 19.30 11.54 -11.58
002792 通宇通讯 7 18.42 8.20 -13.27
300724 捷佳伟创 6 14.62 6.17 -13.89
300986 志特新材 7 13.52 9.14 -25.06
300065 海兰信 7 13.51 3.56 -5.11
000858 五粮液 5 12.97 12.58 -3.92
002931 锋龙股份 6 11.87 7.57 -22.17
300342 天银机电 8 11.69 5.12 -16.80
002317 众生药业 13 10.35 9.40 -16.70
300033 同花顺 6 10.06 6.98 -4.83
300118 东方日升 6 9.91 4.26 -12.92
000100 TCL科技 6 9.47 8.00 -5.89
688387 信科移动-U 5 9.27 12.95 -8.28
002165 红宝丽 7 9.17 4.06 -13.94
688777 中控技术 5 8.91 8.41 -7.94
002969 嘉美包装 5 7.69 6.20 32.03
300015 爱尔眼科 5 7.69 12.61 -7.82
300300 海峡创新 5 7.46 9.55 -16.67
300803 指南针 5 7.40 10.33 -3.27
000568 泸州老窖 6 6.70 7.51 -8.46
002446 盛路通信 9 6.39 9.99 -8.40
002426 胜利精密 6 6.17 13.13 -11.39
300377 赢时胜 5 5.97 9.07 -6.79
000661 长春高新 13 5.71 8.03 -13.92
002264 新华都 5 5.47 8.54 -15.02
300627 华测导航 14 5.12 6.19 -10.96
688472 阿特斯 6 5.07 9.29 -9.89
600151 航天机电 6 4.93 6.88 -10.51
688627 精智达 6 4.86 6.51 -5.15
000975 山金国际 6 4.86 6.11 -2.46
601933 永辉超市 5 4.55 9.84 -8.42
300223 北京君正 5 4.35 3.94 -3.81
002714 牧原股份 6 4.27 4.69 -3.46
000039 中集集团 6 4.25 5.41 0.88
600313 农发种业 8 4.13 5.20 -11.10
300409 道氏技术 7 4.13 6.50 -1.95
600887 伊利股份 5 4.08 6.66 -2.21
000333 美的集团 5 4.02 3.77 -0.81
600809 山西汾酒 5 3.99 6.97 -7.71
600115 中国东航 6 3.75 5.75 -4.46
000799 酒鬼酒 6 3.57 7.28 -11.39
688676 金盘科技 6 3.51 3.77 -4.53
301338 凯格精机 10 3.45 6.82 -2.05
600737 中粮糖业 9 3.16 8.68 -11.39
300780 德恩精工 9 3.12 7.45 -20.79
605090 九丰能源 7 3.07 7.47 -7.24
000958 电投产融 15 3.02 10.57 -4.84
601985 中国核电 6 3.01 10.71 -1.04
600702 舍得酒业 5 2.91 10.17 -8.74
002338 奥普光电 14 2.87 7.68 -12.31
000415 渤海租赁 5 2.86 6.30 7.97
601766 中国中车 6 2.81 7.26 -1.23
688660 电气风电 14 2.79 9.13 -13.93
301230 泓博医药 10 2.79 6.55 -3.41
300465 高伟达 14 2.77 10.92 -7.78
301306 西测测试 5 2.72 8.45 -12.46
002670 国盛证券 5 2.72 12.92 -5.17
601018 宁波港 14 2.71 5.24 11.96
002945 华林证券 5 2.71 5.89 -8.05
301293 三博脑科 7 2.70 4.79 -2.71
000656 *ST金科 10 2.69 13.56 -4.67
002995 天地在线 5 2.64 4.01 -24.77
601116 三江购物 5 2.63 5.88 -18.02
000564 供销大集 5 2.61 13.31 -4.18
002745 木林森 10 2.58 9.63 -10.70
002405 四维图新 7 2.58 5.23 -2.77
002025 航天电器 6 2.50 6.63 -3.15
603306 华懋科技 6 2.44 4.04 -7.98
601111 中国国航 6 2.41 5.27 -4.21
688228 开普云 6 2.36 9.70 -11.32
603305 旭升集团 7 2.36 6.25 -6.62
600779 水井坊 8 2.35 6.32 -11.57
600621 华鑫股份 5 2.34 9.72 -5.46
301522 上大股份 10 2.33 6.43 -5.31
300142 沃森生物 6 2.29 9.67 -4.25
300561 *ST汇科 6 2.29 13.84 -33.94
002920 德赛西威 7 2.29 3.76 -1.85
603686 福龙马 5 2.25 5.22 -4.46
601061 中信金属 10 2.24 7.31 -11.59
000756 新华制药 13 2.19 8.33 -8.27
300269 联建光电 5 2.14 8.20 -11.56
000998 隆平高科 8 2.12 7.38 -4.43
600185 珠免集团 6 2.12 4.55 5.93
600969 郴电国际 7 2.11 12.46 -22.49
002731 ST萃华 10 2.11 7.73 -38.71
688108 赛诺医疗 8 2.09 10.35 -8.00
688552 航天南湖 5 2.09 15.67 -9.67
300337 银邦股份 7 2.06 5.31 -6.03
688709 成都华微 10 2.05 5.39 -8.36
002251 步步高 5 2.03 12.96 -6.42
600916 中国黄金 5 2.01 3.39 -1.07
000876 新希望 9 1.99 9.06 -4.87
600800 渤海化学 10 1.94 10.82 -9.38
600926 杭州银行 5 1.93 6.46 -1.27
002373 千方科技 8 1.87 6.05 0.98
302132 中航成飞 6 1.78 6.01 -2.15
600053 九鼎投资 6 1.77 8.78 -26.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。