北交所股票全天成交额186.56亿元,41股成交额超亿元
作者:小微 发表于:2026年02月25日 浏览量:60091

北交所股票全天成交额186.56亿元,41股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额186.56亿元,41股成交额超亿元)

2月25日,北交所个股合计成交量7.87亿股,成交额186.56亿元,成交额相对上一交易日增加22.77亿元,个股来看,收盘上涨的共208只。

北交所股票全天成交额186.56亿元,41股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有208只,占可交易个股的70.75%,收盘涨幅居前的有同辉信息、安达科技、天力复合,分别上涨10.28%、8.20%、6.33%。收盘股价下跌的有80只,跌幅居前的有连城数控、科力股份、视声智能等,分别下跌7.13%、5.88%、3.51%。

北交所股票全天成交额186.56亿元,41股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有41只,成交额居前的北交所股票有连城数控、科力股份、流金科技等,成交额分别为15.45亿元、6.55亿元、5.82亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有21只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有26只,换手率在1%~5%之间的有184只。全天换手率居前的股票有科力股份、农大科技、同辉信息等,换手率分别为38.52%、24.91%、22.82%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920368 连城数控 65.01 -7.13 10.62 154471.73
920088 科力股份 51.40 -5.88 38.52 65525.80
920021 流金科技 13.90 -2.52 18.22 58234.71
920045 蘅东光 375.59 -3.48 7.40 56168.33
920179 凯德石英 55.00 4.17 16.38 55479.39
920576 天力复合 86.70 6.33 5.54 50778.04
920809 安达科技 7.65 8.20 13.08 45845.58
920522 纳科诺尔 73.76 6.28 4.25 39508.53
920493 并行科技 165.06 -2.21 5.29 38279.24
920640 富士达 50.20 4.58 4.08 36263.82
920571 国航远洋 9.66 2.01 12.67 35068.75
920116 星图测控 104.66 3.40 1.99 31788.86
920046 亿能电力 29.09 0.34 16.29 30167.88
920808 曙光数创 86.99 -0.47 1.73 28680.13
920725 惠丰钻石 37.20 -1.38 16.96 26418.45
920505 九菱科技 53.10 5.65 12.19 23470.00
920119 美德乐 112.50 3.50 13.35 21396.03
920438 戈碧迦 50.28 -3.34 2.95 20738.80
920090 同辉信息 6.33 10.28 22.82 20322.24
920019 铜冠矿建 23.79 -0.17 4.76 19056.26
920185 贝特瑞 30.68 2.51 0.55 18793.35
920077 吉林碳谷 18.28 4.04 3.11 17893.82
920087 秋乐种业 17.98 3.63 5.98 17439.90
920807 奔朗新材 16.19 4.12 8.46 16699.76
920159 农大科技 42.99 0.68 24.91 15672.97
920068 天工股份 21.07 1.10 11.75 15507.83
920670 数字人 20.30 6.12 11.11 14648.75
920305 *ST云创 9.15 0.00 17.59 13922.24
920394 民士达 58.80 2.12 1.49 12700.81
920062 科润智控 12.49 1.46 7.58 12524.08
920976 视声智能 32.44 -3.51 8.17 11823.29
920471 美邦科技 17.03 -1.79 12.14 11227.54
920284 灵鸽科技 38.80 1.46 4.16 10824.43
920037 广信科技 82.89 -2.06 4.35 10733.99
920018 宏远股份 34.58 -0.60 6.83 10505.18
920169 七丰精工 38.15 1.46 5.43 10454.39
920533 骏创科技 29.30 -2.63 4.88 10444.24
920819 颖泰生物 4.07 1.50 2.06 10275.59
920634 新威凌 28.22 3.83 9.01 10254.49
920593 鼎智科技 34.25 -0.81 1.86 10219.57
920145 恒合股份 17.84 6.13 11.30 10106.12
920299 灿能电力 25.59 0.35 8.79 9926.45
920167 同享科技 20.67 -0.63 7.17 9881.20
920689 克莱特 33.19 2.85 7.69 9880.64
920885 星辰科技 24.35 1.88 4.53 9659.69
920799 艾融软件 44.33 1.91 1.74 9262.75
920833 美心翼申 19.40 2.21 7.52 9253.30
920924 广脉科技 23.73 -1.74 6.01 9180.45
920252 天宏锂电 30.32 2.50 4.40 9063.70
920060 万源通 33.14 2.00 2.86 8921.11
920015 锦华新材 52.69 0.75 4.45 8860.24
920662 方盛股份 30.60 -1.61 11.16 8604.39
920139 华岭股份 21.44 1.66 1.51 8305.29
920207 众诚科技 29.26 -0.20 4.90 8080.05
920414 欧普泰 15.88 -2.10 9.02 8062.55
920706 铁拓机械 27.46 1.44 6.87 7915.76
920166 海圣医疗 28.77 1.45 10.56 7233.51
920765 美之高 19.75 5.28 6.77 7070.77
920091 大鹏工业 70.03 -1.13 7.35 6992.61
920225 利通科技 28.97 -1.50 2.91 6956.46
920092 汉鑫科技 40.16 0.22 5.45 6930.03
920978 开特股份 30.84 0.85 2.24 6924.93
920402 硅烷科技 10.67 2.79 2.37 6876.19
920961 创远信科 28.01 1.56 2.41 6845.43
920061 西磁科技 31.40 4.15 5.89 6764.55
920675 秉扬科技 12.08 1.00 7.01 6700.04
920509 同惠电子 36.70 0.96 2.19 6688.59
920304 迪尔化工 13.92 1.24 3.48 6667.90
920351 华光源海 21.80 2.83 7.51 6624.61
920982 锦波生物 219.49 0.42 0.55 6599.67
920270 天铭科技 19.80 4.54 4.15 6584.99
920914 远航精密 29.82 2.33 2.22 6544.11
920491 奥迪威 28.19 0.82 2.00 6495.45
920971 天马新材 31.70 1.44 2.33 6257.65
920770 艾能聚 18.80 0.21 3.84 5888.94
920786 骑士乳业 10.17 0.49 4.04 5838.46
920010 凯添燃气 11.14 -2.28 2.98 5803.93
920239 长虹能源 32.79 1.39 0.99 5803.82
920180 爱得科技 19.03 0.85 11.27 5673.61
920128 胜业电气 28.75 1.52 5.00 5614.05
920089 禾昌聚合 20.53 1.94 2.90 5570.26
920627 力王股份 23.95 -0.62 4.91 5543.14
920076 国亮新材 24.25 2.11 11.33 5399.51
920403 康农种业 23.64 2.03 3.69 5149.30
920735 德源药业 35.01 -0.09 1.41 5107.44
920489 佳先股份 17.65 1.03 3.29 5036.80
920227 美登科技 75.68 -0.58 3.68 4909.05
920002 万达轴承 102.65 -0.50 1.52 4887.20
920418 苏轴股份 28.07 0.11 1.11 4858.52
920100 三协电机 66.43 0.27 4.28 4847.84
920599 同力股份 21.09 -0.05 0.65 4796.15
920396 常辅股份 34.55 1.08 2.69 4758.97
920057 百甲科技 7.13 3.03 5.59 4622.02
920199 倍益康 42.16 0.69 2.77 4449.85
920726 朱老六 21.90 -0.59 3.57 4394.85
920014 特瑞斯 13.02 -0.99 5.00 4365.30
920985 海泰新能 8.53 -0.58 2.29 4314.65
920261 一诺威 16.75 0.60 1.48 4213.91
920171 志晟信息 22.49 2.00 2.74 4177.21
920953 国子软件 35.93 0.25 1.94 4162.02
920184 国源科技 19.08 1.38 2.44 4160.50
920249 利尔达 13.74 -0.07 2.40 4090.55
920006 晟楠科技 27.35 1.71 3.14 4049.47
920130 立方控股 24.96 -1.73 2.86 4019.54
920223 荣亿精密 20.35 0.49 2.38 3937.42
920023 田野股份 4.56 1.11 3.21 3936.91
920425 乐创技术 24.16 0.17 2.69 3844.03
920174 五新隧装 46.18 -0.39 0.96 3836.85
920086 科马材料 33.94 0.30 4.23 3825.43
920575 康乐卫士 9.79 3.05 2.06 3747.84
920132 泰鹏智能 17.60 0.57 7.62 3738.96
920642 通易航天 15.29 -0.20 2.45 3733.69
920564 天润科技 28.28 -0.60 3.21 3726.60
920476 海能技术 25.16 1.82 1.81 3668.15
920026 卓兆点胶 38.29 -1.31 2.56 3666.65
920247 华密新材 25.43 0.99 1.27 3658.68
920748 路桥信息 42.45 1.46 2.42 3657.26
920029 开发科技 87.65 -0.17 1.08 3638.36
920510 丰光精密 18.14 0.61 2.12 3618.38
920682 球冠电缆 9.68 0.41 1.95 3550.68
920160 北矿检测 26.31 1.19 5.27 3537.76
920190 雷神科技 26.40 -0.86 1.34 3529.40
920427 华维设计 14.64 -0.07 4.69 3511.79
920099 瑞华技术 33.80 0.03 2.11 3484.17
920106 林泰新材 77.76 -0.29 0.99 3379.48
920124 南特科技 18.32 0.00 2.41 3373.75
920405 海希通讯 25.70 -0.77 1.17 3344.62
920592 华信永道 37.88 0.80 1.71 3275.38
920496 许昌智能 10.48 0.38 2.14 3250.18
920821 则成电子 24.55 0.37 1.80 3199.28
920857 泓禧科技 27.41 5.67 1.58 3146.98
920751 惠同新材 27.07 1.27 1.39 3127.41
920639 晨光电缆 8.88 -0.56 2.92 3054.80
920047 诺思兰德 22.88 -0.31 0.74 3043.63
920768 拾比佰 13.15 -1.20 2.89 2923.10
920790 联迪信息 33.10 0.61 1.59 2869.88
920974 凯大催化 8.80 1.27 2.52 2845.27
920056 能之光 26.77 0.22 3.37 2795.39
920245 威博液压 29.51 4.02 2.45 2704.73
920541 铁大科技 13.92 2.50 2.11 2650.17
920273 一致魔芋 30.05 -0.50 1.28 2642.71
920158 长江能科 16.16 -0.62 4.26 2636.40
920523 德瑞锂电 26.77 1.13 1.22 2623.46
920111 聚星科技 24.32 -0.04 1.42 2599.47
920075 柏星龙 27.55 0.55 2.71 2592.82
920943 优机股份 25.01 -0.68 1.97 2563.96
920876 慧为智能 26.68 -0.37 2.48 2550.78
920806 云星宇 13.62 0.67 0.62 2515.20
920792 东和新材 13.13 1.00 1.89 2490.09
920981 晶赛科技 32.75 1.46 2.01 2440.82
920579 机科股份 23.90 -0.29 2.28 2423.95
920008 成电光信 30.98 -0.39 2.29 2380.21
920274 宏裕包材 26.62 -0.26 1.07 2331.21
920375 派诺科技 14.51 -1.09 2.44 2310.97
920839 万通液压 37.89 0.21 0.93 2292.81
920580 科创新材 15.50 0.98 2.91 2283.25
920101 志高机械 41.27 -0.39 2.15 2282.68
920556 雅达股份 10.61 0.09 1.83 2274.71
920873 中设咨询 8.13 2.14 2.28 2217.06
920098 科隆新材 30.00 0.84 1.34 2214.58
920925 锦好医疗 22.32 0.50 1.75 2153.40
920469 富恒新材 11.16 1.27 1.83 2113.60
920367 新赣江 22.48 0.54 2.23 2100.23
920415 恒拓开源 14.60 0.14 1.32 2081.68
920651 天罡股份 37.41 0.05 3.66 2075.22
920066 科拜尔 27.07 0.30 3.84 2054.64
920263 中航泰达 13.31 2.38 1.50 2041.15
920729 永顺生物 9.26 0.87 2.83 2014.43
920946 森萱医药 10.85 0.84 0.44 2011.10
920866 绿亨科技 8.70 0.93 2.45 2006.10
920826 盖世食品 12.95 0.47 2.48 2003.91
920526 凯华材料 23.78 1.93 1.60 1979.45
920641 格利尔 20.02 0.50 2.18 1973.19
920221 易实精密 16.50 0.55 1.91 1959.99
920932 科达自控 19.69 0.15 1.14 1943.23
920195 三祥科技 21.30 0.14 1.28 1922.34
920720 吉冈精密 13.92 0.07 1.86 1912.81
920665 科强股份 13.51 0.37 2.17 1883.82
920152 昆工科技 23.46 -1.43 0.95 1842.20
920693 阿为特 37.30 0.87 1.35 1832.51
920278 鹿得医疗 9.63 0.84 2.55 1828.33
920039 国义招标 11.92 0.85 0.98 1796.22
920942 恒立钻具 30.89 0.78 1.38 1760.08
920237 力佳科技 24.35 0.74 0.85 1747.13
920007 酉立智能 71.19 0.57 2.29 1730.24
920371 欧福蛋业 11.05 1.01 0.79 1680.05
920357 雅葆轩 24.07 2.34 1.57 1673.75
920719 宁新新材 12.67 0.64 1.80 1671.07
920050 爱舍伦 36.38 0.25 2.53 1662.65
920892 广咨国际 16.90 0.54 0.65 1623.19
920208 青矩技术 24.90 -0.04 0.67 1622.32
920363 莱赛激光 19.00 0.11 1.62 1565.51
920005 鼎佳精密 39.40 0.56 1.85 1564.11
920879 基康技术 21.77 0.46 0.55 1556.03
920906 舜宇精工 27.91 0.40 1.67 1555.93
920017 星昊医药 18.81 0.37 0.66 1522.99
920122 中纺标 32.95 0.12 1.22 1507.37
920266 生物谷 9.37 0.97 1.36 1505.72
920663 明阳科技 16.92 0.83 1.36 1473.45
920445 龙竹科技 11.33 0.35 1.23 1464.07
920392 佳合科技 25.78 0.62 1.55 1459.39
920566 梓�H宫 11.55 0.09 1.09 1416.65
920694 中裕科技 20.19 0.65 1.11 1396.14
920020 泰凯英 17.12 0.06 1.47 1385.20
920701 豪声电子 18.14 0.00 0.76 1380.55
920080 奥美森 27.66 -0.14 2.20 1379.99
920198 微创光电 10.29 0.10 1.90 1374.67
920009 丹娜生物 77.06 0.27 2.47 1368.87
920896 旺成科技 20.31 -0.39 1.50 1353.31
920570 坤博精工 35.91 0.45 1.55 1344.23
920344 三元基因 23.89 1.23 0.49 1336.30
920837 华原股份 14.76 -0.54 0.66 1332.96
920964 润农节水 6.99 0.72 1.29 1330.55
920175 东方碳素 11.77 1.90 1.41 1314.22
920033 康普化学 17.59 1.09 0.90 1309.55
920478 �P一药业 18.66 0.38 1.48 1303.13
920407 驰诚股份 22.96 1.01 1.63 1301.76
920035 精创电气 38.86 0.03 2.52 1268.72
920260 中寰股份 11.64 0.00 1.09 1252.20
920992 中科美菱 16.73 1.03 1.57 1243.39
920146 华阳变速 8.40 0.84 1.36 1227.42
920856 浩淼科技 16.58 -0.30 1.35 1188.52
920895 花溪科技 20.29 -1.02 2.02 1184.50
920690 捷众科技 32.70 0.62 0.84 1179.43
920123 芭薇股份 15.10 -0.13 1.20 1159.45
920300 辰光医疗 14.71 0.55 1.16 1138.78
920271 邦德股份 16.52 0.18 1.18 1135.23
920429 康比特 15.00 0.07 0.66 1118.07
920121 江天科技 41.81 0.63 2.18 1083.92
920001 纬达光电 18.24 0.61 0.67 1079.48
920781 瑞奇智造 9.07 -0.22 1.16 1077.18
920703 广厦环能 15.01 1.01 0.93 1059.53
920699 海达尔 49.80 -1.11 1.00 1044.01
920374 云里物里 24.77 1.23 1.23 1038.41
920870 恒进感应 17.66 0.57 0.89 1031.99
920455 汇隆活塞 9.06 0.55 1.21 1024.20
920685 新芝生物 14.60 0.21 1.27 1023.22
920779 武汉蓝电 34.57 0.85 1.47 1017.97
920957 汉维科技 13.28 0.91 1.77 1006.13
920262 太湖雪 24.67 0.45 1.31 1005.25
920082 方正阀门 17.52 0.29 1.44 996.15
920578 巨能股份 23.81 0.13 1.80 985.01
920834 三维装备 14.84 -0.07 1.04 974.58
920003 中诚咨询 32.00 0.31 2.27 966.76
920027 交大铁发 22.10 0.55 1.01 943.12
920508 殷图网联 23.36 1.13 1.26 941.74
920802 保丽洁 16.33 0.93 2.58 928.85
920433 大唐药业 6.01 0.84 0.90 918.41
920000 安徽凤凰 18.97 -0.05 0.82 901.66
920378 泰德股份 10.28 0.39 0.78 889.66
920656 海�N药业 17.58 0.23 1.54 878.32
920832 齐鲁华信 7.56 0.13 0.91 852.42
920931 无锡鼎邦 14.15 -0.35 2.08 847.28
920717 瑞星股份 10.92 -0.09 1.72 830.16
920016 中草香料 20.33 -0.25 1.19 826.93
920204 沪江材料 17.85 0.79 0.93 826.75
920242 建邦科技 28.58 0.46 0.77 815.75
920370 新安洁 4.16 0.48 0.75 812.20
920030 德众汽车 6.75 0.60 1.05 793.68
920230 欧康医药 13.05 -0.53 1.29 793.49
920436 大地电气 16.99 0.59 0.52 782.99
920871 派特尔 15.22 -0.39 1.12 769.03
920422 润普食品 12.95 0.39 0.89 765.49
920454 同心传动 16.14 0.06 0.75 760.92
920547 无锡晶海 25.19 0.32 0.80 760.05
920553 凯腾精工 10.32 0.88 0.80 758.56
920504 博迅生物 25.45 0.55 1.71 748.64
920718 合肥高科 15.12 -0.07 1.11 724.86
920346 威贸电子 24.46 0.62 0.66 717.83
920970 大禹生物 8.08 0.50 1.25 708.49
920022 世昌股份 30.13 0.53 1.41 702.59
920339 恒太照明 9.53 -0.31 0.49 699.32
920163 方大新材 15.30 0.00 0.76 692.99
920212 智新电子 13.89 -0.22 0.96 685.60
920926 鸿智科技 17.26 0.23 0.50 684.98
920108 宏海科技 13.34 0.08 1.44 680.04
920519 万德股份 12.88 0.08 0.84 678.99
920419 路斯股份 15.50 0.06 0.44 666.44
920608 丰安股份 18.92 0.37 0.87 646.61
920475 三友科技 16.47 -0.60 0.92 635.21
920855 浙江大农 18.42 0.66 0.51 630.47
920275 驱动力 9.13 0.33 0.52 630.17
920267 鑫汇科 22.77 -0.26 0.92 624.33
920149 旭杰科技 12.16 0.33 0.81 624.21
920118 太湖远大 23.88 -0.04 0.80 595.83
920753 天纺标 22.32 0.04 0.82 595.07
920527 夜光明 18.57 -0.32 0.85 570.15
920810 春光智能 13.00 0.39 0.70 566.93
920058 华洋赛车 31.99 0.03 0.56 491.10
920950 迅安科技 18.55 0.82 0.74 490.05
920395 朗鸿科技 11.88 0.00 0.38 463.81
920112 巴兰仕 37.97 -0.08 0.51 453.89
920679 前进科技 20.90 0.24 0.56 433.29
920110 雷特科技 37.93 0.03 0.68 416.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。