中芯国际概念下跌0.79%,13股主力资金净流出超亿元
作者:小微 发表于:2026年02月27日 浏览量:49202

中芯国际概念下跌0.79%,13股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:中芯国际概念下跌0.79%,13股主力资金净流出超亿元)

截至2月27日收盘,中芯国际概念下跌0.79%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,盛美上海、安集科技、飞凯材料等跌幅居前,股价上涨的有23只,涨幅居前的有国机精工、苏大维格、深桑达A等,分别上涨10.00%、5.70%、4.88%。

中芯国际概念下跌0.79%,13股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

中芯国际概念下跌0.79%,13股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 4.41 国家大基金持股 -0.80
金属锌 4.23 PCB概念 -0.80
小金属概念 3.52 中芯国际概念 -0.79
金属铜 3.46 存储芯片 -0.52
金属钴 3.18 先进封装 -0.48
稀土永磁 3.09 PEEK材料 -0.43
华为欧拉 2.96 毫米波雷达 -0.42
MLOps概念 2.94 租售同权 -0.38
培育钻石 2.82 共封装光学(CPO) -0.33
黄金概念 2.72 富士康概念 -0.32

资金面上看,今日中芯国际概念板块获主力资金净流出35.30亿元,其中,54股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是北方华创,今日主力资金净流出6.09亿元,净流出资金居前的还有澜起科技、中芯国际、飞凯材料等,主力资金分别净流出5.37亿元、4.57亿元、2.38亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有国机精工、苏大维格、精测电子等,主力资金分别净流入2.86亿元、1.09亿元、8384.60万元。(数据宝)

中芯国际概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002371 北方华创 -3.48 1.23 -60912.66
688008 澜起科技 -0.95 2.25 -53748.48
688981 中芯国际 -1.41 1.40 -45736.74
300398 飞凯材料 -4.94 11.81 -23831.97
600584 长电科技 -1.15 4.57 -23775.16
300373 扬杰科技 -4.60 3.27 -17314.86
300623 捷捷微电 -4.29 4.51 -16246.02
688082 盛美上海 -8.11 1.60 -15005.55
603601 再升科技 -0.98 20.49 -13789.91
002407 多氟多 -1.51 4.14 -12974.90
300346 南大光电 -0.37 4.87 -12900.11
603650 彤程新材 -2.76 2.72 -11375.09
300054 鼎龙股份 -2.38 2.77 -10268.12
688123 聚辰股份 -1.81 3.16 -8915.15
300655 晶瑞电材 -0.88 3.96 -8869.41
688549 中巨芯 -2.36 7.56 -8447.93
001309 德明利 -0.21 5.50 -8242.40
688012 中微公司 -3.99 1.57 -8177.94
688469 芯联集成 -0.64 2.37 -7280.12
300260 新莱应材 -1.22 4.48 -6823.31
603078 江化微 -0.31 5.28 -6241.53
000533 顺钠股份 -1.18 9.69 -5614.75
300236 上海新阳 -3.67 3.28 -5507.87
605358 立昂微 -1.14 2.53 -5353.53
300458 全志科技 -0.65 2.23 -5110.20
688126 沪硅产业 -0.96 1.26 -3966.58
688652 京仪装备 -4.67 6.07 -3782.69
300145 南方泵业 -1.79 5.06 -3634.40
688268 华特气体 -1.46 2.68 -2344.16
603690 至纯科技 -0.68 3.29 -2154.82
300666 江丰电子 -0.61 6.18 -1977.25
603160 汇顶科技 -0.75 1.14 -1926.72
301297 富乐德 -1.84 1.44 -1809.36
688596 正帆科技 -1.75 2.47 -1733.67
688432 有研硅 -1.62 2.34 -1713.68
688416 恒烁股份 0.90 6.22 -1598.17
000551 创元科技 -0.58 2.56 -1528.24
688361 中科飞测 -3.90 2.52 -1336.50
600962 国投中鲁 -0.05 1.21 -1271.41
002129 TCL中环 0.68 3.35 -1243.19
688720 艾森股份 -1.66 5.73 -1219.14
688729 屹唐股份 -1.58 3.60 -1143.59
688545 兴福电子 -1.13 2.87 -1095.25
688605 先锋精科 -1.78 3.44 -1079.02
002346 柘中股份 -1.50 2.05 -1076.40
688286 敏芯股份 -1.51 2.49 -979.40
603163 圣晖集成 1.87 4.48 -856.90
688589 力合微 -1.00 2.38 -690.96
600378 昊华科技 0.24 0.69 -588.96
300416 苏试试验 1.52 4.25 -514.11
002409 雅克科技 -2.43 3.41 -462.86
300554 三超新材 -0.97 4.87 -402.77
603633 徕木股份 -0.87 2.59 -114.75
688138 清溢光电 -2.42 1.89 -37.13
600160 巨化股份 0.70 0.86 27.08
688106 金宏气体 -0.51 1.38 29.58
603324 盛剑科技 -0.70 0.95 125.79
603203 快克智能 -3.50 1.50 140.05
688508 芯朋微 -1.88 3.04 157.62
301369 联动科技 0.96 1.94 227.82
603358 华达科技 0.66 0.49 236.75
002967 广电计量 0.79 1.49 237.43
688019 安集科技 -5.07 2.14 251.00
002652 扬子新材 1.07 6.77 460.68
688146 中船特气 -1.40 5.06 493.85
301322 绿通科技 1.37 6.42 512.22
688785 恒运昌 -2.41 7.78 535.66
000032 深桑达A 4.88 3.20 831.51
688376 美埃科技 -2.07 2.55 899.90
600206 有研新材 2.69 9.09 929.91
688691 灿芯股份 3.47 9.05 1070.84
601133 柏诚股份 1.79 13.28 1464.98
300390 天华新能 0.94 3.86 1822.83
000811 冰轮环境 -0.92 3.08 1886.70
688147 微导纳米 -0.02 1.45 1944.52
002658 雪迪龙 1.42 12.90 2473.56
603929 亚翔集成 -0.52 2.30 2521.66
688037 芯源微 -0.73 1.98 3752.46
603501 豪威集团 0.33 1.44 4287.62
600120 浙江东方 2.94 2.83 4783.58
000969 安泰科技 2.04 6.09 5259.09
600141 兴发集团 0.51 2.86 6474.92
300567 精测电子 -1.46 3.77 8384.60
300331 苏大维格 5.70 10.70 10932.15
002046 国机精工 10.00 6.94 28607.10
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。