四方精创发生12笔大宗交易 合计成交6068.88万元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月27日
浏览量:67405

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:四方精创发生12笔大宗交易 合计成交6068.88万元)
四方精创2月27日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量184.52万股,成交金额6068.88万元。成交价格均为32.89元,相对今日收盘价折价9.99%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4463.84万元,净买入4463.84万元。
证券时报•数据宝统计显示,四方精创今日收盘价为36.54元,上涨2.21%,日换手率为9.58%,成交额为18.67亿元,全天主力资金净流入7875.64万元,近5日该股累计上涨9.07%,近5日资金合计净流入3.00亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为14.37亿元,近5日增加1.47亿元,增幅为11.38%。
据天眼查APP显示,深圳四方精创资讯股份有限公司成立于2003年11月21日,注册资本53064.9275万人民币。(数据宝)
2月27日四方精创大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 1644.50 | 32.89 | -9.99 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 30.40 | 999.86 | 32.89 | -9.99 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 21.30 | 700.56 | 32.89 | -9.99 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 16.00 | 526.24 | 32.89 | -9.99 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 15.00 | 493.35 | 32.89 | -9.99 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 9.20 | 302.59 | 32.89 | -9.99 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 9.12 | 299.96 | 32.89 | -9.99 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 9.10 | 299.30 | 32.89 | -9.99 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 6.10 | 200.63 | 32.89 | -9.99 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 6.10 | 200.63 | 32.89 | -9.99 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 6.10 | 200.63 | 32.89 | -9.99 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 6.10 | 200.63 | 32.89 | -9.99 | 浙商证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |

