N固德电上市首日开盘上涨117.24%
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 新股速递、智能盯盘 新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO
作者:小微
发表于:2026年03月06日
浏览量:73861

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:N固德电上市首日开盘上涨117.24%)
N固德电今日上市,开盘价126.00元,上涨117.24%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售,为客户提供定制化的热失控防护解决方案和电力电工高性能绝缘解决方案。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2070.00万股,其中,网上发行量为851.35万股,发行价格为58.00元/股,发行市盈率27.96倍,行业平均市盈率30.44倍,网上发行有效申购户数为1352.60万户,网上发行最终中签率为0.0153626961%。公司首发募集资金12.01亿元,募集资金主要投向年产新能源汽车热失控防护新材料零部件725万套及研发项目、年产新能源汽车热失控防护新材料零部件725万套及研发项目-年产新能源汽车热失控防护新材料零部件725万套、补充流动资金、陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目、年产新能源汽车热失控防护新材料零部件725万套及研发项目-研发中心等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301680 | N固德电 | 2026.03.06 | 58.00 | 27.96 | 117.24 | 汽车 |
| 920187 | 通领科技 | 2026.03.05 | 29.62 | 14.47 | 51.92 | 汽车 |
| 920183 | 海菲曼 | 2026.03.04 | 19.71 | 14.99 | 159.61 | 电子 |
| 920168 | 通宝光电 | 2026.02.26 | 16.17 | 14.99 | 82.44 | 汽车 |
| 920166 | 海圣医疗 | 2026.02.12 | 12.64 | 13.99 | 121.52 | 医药生物 |
| 688816 | 易思维 | 2026.02.11 | 55.95 | 90.39 | 78.73 | 机械设备 |
| 688818 | 电科蓝天 | 2026.02.10 | 9.47 | 56.79 | 750.05 | 国防军工 |
| 920180 | 爱得科技 | 2026.02.10 | 7.67 | 14.98 | 225.95 | 医药生物 |
| 603284 | 林平发展 | 2026.02.10 | 37.88 | 18.69 | 66.61 | 轻工制造 |
| 688712 | 北芯生命-U | 2026.02.05 | 17.52 | 187.16 | 医药生物 | |
| 001220 | 世盟股份 | 2026.02.03 | 28.00 | 15.29 | 114.29 | 交通运输 |
| 920119 | 美德乐 | 2026.01.30 | 41.88 | 14.99 | 222.35 | 电力设备 |
| 601112 | 振石股份 | 2026.01.29 | 11.18 | 32.59 | 168.34 | 建筑材料 |
| 688785 | 恒运昌 | 2026.01.28 | 92.18 | 48.39 | 236.30 | 电子 |
| 920159 | 农大科技 | 2026.01.28 | 25.00 | 13.40 | 99.60 | 基础化工 |
| 920076 | 国亮新材 | 2026.01.22 | 10.76 | 14.97 | 207.71 | 建筑材料 |
| 920050 | 爱舍伦 | 2026.01.21 | 15.98 | 14.99 | 205.88 | 医药生物 |
| 920086 | 科马材料 | 2026.01.16 | 11.66 | 14.20 | 328.82 | 汽车 |
| 603352 | 至信股份 | 2026.01.15 | 21.88 | 26.85 | 201.69 | 汽车 |
| 603402 | 陕西旅游 | 2026.01.06 | 80.44 | 12.37 | 63.04 | 社会服务 |
