【盘中播报】141只股长线走稳 站上年线
作者:小微 发表于:2026年03月10日 浏览量:65365
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4109.69点,收于年线之上,涨跌幅为0.32%,A股总成交额为12490.79亿元。到目前为止,今日有141只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宜通世纪、火炬电子、天融信等,乖离率分别为6.50%、6.39%、5.69%;深深房A、长江证券、方盛股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月10日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300310 宜通世纪 6.45 9.76 6.51 6.93 6.50
603678 火炬电子 7.06 2.71 36.76 39.11 6.39
002212 天融信 9.96 4.02 8.67 9.16 5.69
003026 中晶科技 6.93 4.92 33.03 34.74 5.17
300709 精研科技 6.09 4.83 43.08 44.75 3.88
688062 迈威生物 5.07 1.82 34.39 35.65 3.65
688052 纳芯微 4.18 1.77 172.62 178.46 3.38
688197 首药控股 3.77 1.34 38.92 40.18 3.23
301096 百诚医药 4.19 2.33 49.27 50.67 2.85
920060 万源通 6.31 5.11 33.92 34.87 2.81
603291 联合水务 3.48 2.49 11.58 11.89 2.72
300649 杭州园林 3.69 1.30 14.79 15.17 2.59
002468 申通快递 5.11 1.69 13.65 13.99 2.52
688138 清溢光电 3.18 0.66 28.45 29.16 2.50
601137 博威合金 4.60 2.08 20.63 21.13 2.44
002019 亿帆医药 2.94 1.21 12.99 13.29 2.34
688578 艾力斯 4.32 0.74 95.90 98.09 2.29
603296 华勤技术 2.34 0.68 84.29 86.17 2.23
002949 华阳国际 2.17 0.88 14.71 15.04 2.21
688466 金科环境 3.42 0.62 18.63 19.03 2.15
300940 南极光 2.34 1.26 24.45 24.97 2.12
300218 安利股份 4.19 2.57 16.81 17.16 2.08
688501 青达环保 2.31 0.77 26.47 27.01 2.03
300675 建科院 2.32 0.80 15.56 15.87 2.01
603679 华体科技 2.33 1.31 15.04 15.34 1.99
603038 华立股份 1.99 0.42 16.12 16.44 1.97
688665 四方光电 2.45 0.18 48.82 49.77 1.96
301152 天力锂能 2.55 1.78 28.76 29.32 1.93
688399 硕世生物 2.45 0.41 58.68 59.80 1.90
688299 长阳科技 3.12 0.90 18.80 19.15 1.86
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。