共封装光学(CPO)概念涨5.44%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2026年03月10日 浏览量:51432

共封装光学(CPO)概念涨5.44%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:共封装光学(CPO)概念涨5.44%,主力资金净流入这些股)

截至3月10日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨5.44%,位居概念板块涨幅第1,板块内,147股上涨,迅捷兴、长光华芯等20%涨停,长飞光纤、光迅科技、东山精密等涨停,蘅东光、富信科技、优迅股份等涨幅居前,分别上涨17.04%、15.49%、14.17%。跌幅居前的有三安光电、ST惠伦、亚康股份等,分别下跌1.65%、1.34%、0.88%。

共封装光学(CPO)概念涨5.44%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

共封装光学(CPO)概念涨5.44%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共封装光学(CPO) 5.44 可燃冰 -2.95
光纤概念 5.03 页岩气 -2.14
F5G概念 5.03 煤化工概念 -1.78
铜缆高速连接 4.33 俄乌冲突概念 -1.70
PCB概念 4.20 煤炭概念 -1.54
同花顺果指数 4.15 环氧丙烷 -1.48
富士康概念 3.79 天然气 -1.20
光刻机 3.77 化肥 -1.16
培育钻石 3.68 草甘膦 -0.81
先进封装 3.66 钛白粉概念 -0.80

资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入123.81亿元,其中,93股获主力资金净流入,33股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天孚通信,今日主力资金净流入12.90亿元,净流入资金居前的还有胜宏科技、立讯精密、光迅科技等,主力资金分别净流入11.58亿元、11.20亿元、8.18亿元。

资金流入比率方面,瑞斯康达、航天电器、奥特维等流入比率居前,主力资金净流入率分别为62.11%、39.72%、19.02%。(数据宝)

共封装光学(CPO)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300394 天孚通信 10.92 4.90 128958.45 10.12
300476 胜宏科技 7.02 4.63 115784.01 10.24
002475 立讯精密 6.22 2.50 111957.29 12.61
002281 光迅科技 10.00 7.11 81750.18 17.94
601869 长飞光纤 10.00 4.20 68815.04 18.11
002025 航天电器 9.99 6.20 62116.79 39.72
600487 亨通光电 9.34 6.28 54485.93 7.32
603083 剑桥科技 7.94 15.19 52794.65 10.70
002384 东山精密 10.00 6.59 52040.51 5.42
001309 德明利 5.29 10.98 51722.06 10.09
300308 中际旭创 3.99 2.56 50984.26 3.32
600105 永鼎股份 5.87 8.91 47799.13 13.31
600522 中天科技 6.25 4.94 47657.57 9.93
600498 烽火通信 10.00 11.33 46036.69 5.75
688498 源杰科技 13.84 5.13 31522.05 8.24
300502 新易盛 3.47 4.80 31351.78 1.88
688167 炬光科技 13.64 8.99 31340.38 11.65
001267 汇绿生态 9.99 7.45 28230.50 13.98
688048 长光华芯 20.00 10.80 26293.44 7.93
688516 奥特维 2.37 5.47 25926.69 19.02
601138 工业富联 2.97 0.59 16782.44 2.65
301486 致尚科技 5.07 9.34 16266.96 12.75
002179 中航光电 2.70 1.75 15472.86 11.99
300857 协创数据 1.01 2.93 14546.24 5.66
600171 上海贝岭 6.61 5.19 14462.05 12.58
601231 环旭电子 7.35 2.65 13976.35 5.47
300548 长芯博创 8.48 9.73 13818.58 3.54
300570 太辰光 7.68 11.47 13424.48 4.76
300903 科翔股份 13.18 17.46 13229.36 5.96
300408 三环集团 4.44 1.52 12360.69 7.32
300657 弘信电子 5.21 13.31 11088.64 5.29
688099 晶晨股份 1.34 2.14 10309.10 12.67
603920 世运电路 4.70 3.87 10198.17 6.40
688629 华丰科技 3.71 11.58 9916.39 4.09
001389 广合科技 10.00 4.97 9498.96 10.73
000938 紫光股份 2.72 2.08 9164.68 6.22
002897 意华股份 7.80 13.43 9086.00 5.08
002600 领益智造 3.25 1.39 8980.40 6.19
300456 赛微电子 4.70 6.77 8934.94 4.48
300102 乾照光电 2.24 6.62 8898.84 4.14
000070 特发信息 6.01 15.17 8650.75 3.79
603803 瑞斯康达 10.00 2.56 7425.33 62.11
301338 凯格精机 3.68 7.74 6320.10 7.55
300814 中富电路 4.51 5.39 6126.74 5.66
603052 可川科技 5.16 5.21 5551.97 9.36
688536 思瑞浦 4.98 3.48 5426.73 6.45
301511 德福科技 6.54 9.06 4782.58 4.00
603936 博敏电子 4.55 8.83 4753.28 6.12
688313 仕佳光子 7.22 7.50 4660.27 1.69
300310 宜通世纪 7.83 14.98 4566.81 6.27
002515 金字火腿 4.27 4.48 4451.47 13.55
688097 博众精工 5.63 2.84 4265.68 6.78
000988 华工科技 4.14 11.32 3969.16 0.29
002796 世嘉科技 5.95 10.88 3935.61 2.61
688519 南亚新材 5.58 2.11 3617.13 6.32
301312 智立方 2.74 11.78 3165.43 4.94
002579 中京电子 5.22 6.99 3145.82 6.33
002396 星网锐捷 5.31 4.21 3138.83 4.21
603031 安孚科技 5.35 4.35 2986.87 5.93
603328 依顿电子 6.11 3.58 2939.96 6.58
603228 景旺电子 5.95 2.75 2911.13 1.77
002429 兆驰股份 3.30 3.71 2598.71 1.55
002815 崇达技术 6.09 7.25 2565.59 2.94
300447 全信股份 5.93 12.92 2316.03 4.08
002938 鹏鼎控股 4.23 0.90 2271.44 2.09
301251 威尔高 8.11 16.04 2252.17 3.93
301183 东田微 6.03 9.32 2081.20 2.48
301165 锐捷网络 6.86 1.36 2074.38 2.18
603306 华懋科技 6.74 4.35 1858.73 1.52
688655 迅捷兴 20.00 8.97 1720.40 5.25
300739 明阳电路 1.20 15.33 1620.83 1.00
300964 本川智能 11.18 13.87 1528.31 3.06
603738 泰晶科技 1.81 8.64 1297.04 1.73
600601 方正科技 3.33 2.04 1285.88 1.40
301095 广立微 4.23 3.75 954.57 1.86
603267 鸿远电子 3.88 3.70 806.39 1.59
688170 德龙激光 3.46 6.72 799.30 2.19
688328 深科达 3.12 10.68 788.40 1.82
000021 深科技 4.08 7.38 764.72 0.20
688609 九联科技 3.15 1.61 641.53 9.13
301172 君逸数码 3.31 6.35 579.69 3.27
603011 合锻智能 4.52 8.12 533.93 0.50
301419 阿莱德 5.14 6.01 510.22 2.83
688662 富信科技 15.49 11.15 426.16 0.62
003028 振邦智能 2.40 2.59 300.27 5.41
603203 快克智能 2.63 3.17 291.07 0.90
300287 飞利信 1.43 2.15 228.83 1.63
688226 威腾电气 3.25 3.28 203.24 0.70
002980 华盛昌 3.31 22.74 168.20 0.20
000636 风华高科 3.82 7.38 143.75 0.07
600103 青山纸业 1.92 2.52 121.68 0.59
002184 海得控制 2.06 2.12 110.05 1.68
002906 华阳集团 1.42 1.16 10.44 0.05
002902 铭普光磁 6.42 8.62 -31.09 -0.10
688371 菲沃泰 4.48 0.63 -142.08 -3.22
301628 强达电路 6.59 14.32 -162.15 -0.33
301282 金禄电子 11.36 18.08 -243.80 -0.34
688102 斯瑞新材 3.63 1.91 -322.65 -0.54
603773 沃格光电 2.71 5.97 -351.27 -0.66
002049 紫光国微 1.99 1.58 -366.15 -0.36
688381 帝奥微 3.63 1.40 -402.10 -4.94
301123 奕东电子 4.67 4.02 -479.06 -1.23
688685 迈信林 1.57 1.77 -490.60 -3.79
300684 中石科技 6.00 5.53 -521.64 -0.85
300852 四会富仕 7.11 5.63 -539.66 -1.24
301517 陕西华达 3.11 3.42 -600.45 -2.94
605058 澳弘电子 4.96 2.63 -652.63 -5.26
300460 ST惠伦 -1.34 2.42 -668.18 -10.15
605358 立昂微 1.91 1.87 -897.99 -1.89
688518 联赢激光 3.00 2.85 -933.80 -3.66
000062 深圳华强 1.19 0.64 -1130.86 -7.08
600183 生益科技 5.73 2.26 -1169.97 -0.34
300571 平治信息 0.90 8.37 -1241.81 -3.95
603960 克来机电 0.11 5.09 -1254.04 -3.59
301029 怡合达 3.95 2.25 -1397.37 -4.75
300812 易天股份 4.59 21.68 -1521.30 -1.82
300252 金信诺 4.59 5.41 -1599.25 -3.66
688400 凌云光 4.49 2.51 -1705.55 -3.35
688143 长盈通 9.63 9.16 -1973.82 -3.00
000823 超声电子 5.80 5.99 -2201.62 -4.41
688025 杰普特 7.30 6.15 -2539.08 -1.70
300131 英唐智控 2.22 3.25 -2758.73 -5.88
300913 兆龙互连 4.76 3.25 -3186.24 -7.24
003031 中瓷电子 4.71 3.36 -3253.44 -3.58
688195 腾景科技 9.04 7.61 -3289.95 -1.49
688379 华光新材 6.73 5.45 -3461.91 -13.14
002957 科瑞技术 4.63 5.79 -3793.46 -5.66
301085 亚康股份 -0.88 16.15 -3990.52 -6.29
300351 永贵电器 2.25 8.11 -4555.71 -11.12
002436 兴森科技 3.54 5.44 -4617.97 -2.29
688183 生益电子 5.00 1.35 -5194.74 -5.76
301128 强瑞技术 8.46 8.71 -5617.70 -6.68
300620 光库科技 7.91 7.39 -5723.68 -1.96
002185 华天科技 2.98 4.23 -5740.18 -2.94
688807 优迅股份 14.17 29.15 -5797.62 -5.31
002792 通宇通讯 1.46 7.72 -6239.59 -5.48
002156 通富微电 2.48 3.87 -7383.95 -2.63
688388 嘉元科技 8.32 6.86 -7817.60 -5.84
300757 罗博特科 6.54 5.67 -9012.74 -2.72
688205 德科立 13.89 9.90 -9860.29 -3.54
603220 中贝通信 0.65 21.26 -13247.99 -4.82
000818 航锦科技 -0.86 10.77 -14612.58 -8.58
300303 聚飞光电 1.86 22.02 -15815.32 -5.24
600584 长电科技 2.22 3.99 -17093.10 -5.22
600703 三安光电 -1.65 3.81 -31608.97 -10.29
301205 联特科技 2.04 27.07 -61274.06 -12.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。