今日3只A股跌停 国防军工行业跌幅最大
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月12日
浏览量:49462

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.64%,A股成交量1033.16亿股,成交金额16071.19亿元,比上一个交易日减少4.39%。个股方面,1161只个股上涨,其中涨停48只,4195只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为3.95%、0.94%、0.90%;国防军工、机械设备、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.55%、2.24%、1.98%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 3.95 | 253.44 | 88.71 | 郑州煤电 | 10.06 |
| 石油石化 | 0.94 | 373.10 | 31.69 | 广汇能源 | 8.25 |
| 农林牧渔 | 0.90 | 219.35 | 42.42 | 海南橡胶 | 8.00 |
| 钢铁 | 0.63 | 149.55 | 19.05 | 酒钢宏兴 | 10.05 |
| 基础化工 | 0.50 | 1302.30 | 38.52 | 中复神鹰 | 20.01 |
| 公用事业 | 0.21 | 699.39 | 6.78 | 大唐发电 | 10.10 |
| 综合 | 0.09 | 50.81 | -5.84 | 粤桂股份 | 1.24 |
| 银行 | -0.01 | 146.24 | 18.42 | 成都银行 | -0.46 |
| 交通运输 | -0.25 | 206.37 | 7.41 | 天顺股份 | -4.04 |
| 纺织服饰 | -0.41 | 68.09 | -4.12 | 聚杰微纤 | -5.17 |
| 社会服务 | -0.67 | 59.17 | -6.62 | 电科院 | -4.58 |
| 非银金融 | -0.69 | 241.01 | 14.20 | 中国平安 | -2.06 |
| 房地产 | -0.73 | 84.41 | -11.82 | 深深房A | -4.32 |
| 食品饮料 | -0.74 | 116.23 | 6.30 | 新乳业 | -9.91 |
| 建筑装饰 | -0.77 | 492.22 | 12.44 | 汇绿生态 | -6.92 |
| 家用电器 | -0.83 | 131.75 | -18.01 | 格利尔 | -4.27 |
| 商贸零售 | -0.86 | 89.39 | 2.57 | 锦和商管 | -3.91 |
| 计算机 | -0.86 | 1258.87 | -5.37 | 浩云科技 | -11.02 |
| 环保 | -0.90 | 171.39 | -1.56 | 华新环保 | -8.12 |
| 医药生物 | -1.02 | 492.36 | -4.36 | 亚虹医药-U | -8.42 |
| 美容护理 | -1.23 | 22.00 | -9.62 | 延江股份 | -6.22 |
| 传媒 | -1.26 | 300.81 | -5.40 | 恺英网络 | -6.46 |
| 汽车 | -1.31 | 468.04 | -14.69 | 动力新科 | -6.94 |
| 轻工制造 | -1.32 | 146.45 | -24.04 | 王力安防 | -10.02 |
| 建筑材料 | -1.47 | 131.41 | -8.06 | 青龙管业 | -5.66 |
| 有色金属 | -1.54 | 1001.93 | 5.45 | 章源钨业 | -7.38 |
| 电力设备 | -1.56 | 2171.29 | -23.14 | 泽润新能 | -8.72 |
| 通信 | -1.83 | 1082.12 | -20.57 | 意华股份 | -6.53 |
| 电子 | -1.98 | 2256.36 | -12.56 | 伊戈尔 | -9.05 |
| 机械设备 | -2.24 | 1226.63 | -2.84 | 博盈特焊 | -10.47 |
| 国防军工 | -2.55 | 658.75 | -4.66 | 合众思壮 | -8.33 |
