港股通(深)净买入66.36亿港元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月13日
浏览量:54301

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:港股通(深)净买入66.36亿港元)
3月13日恒生指数下跌0.98%,报收25465.60点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入184.49亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,3月13日港股通全天合计成交金额为1162.95亿港元,成交净买入184.49亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额752.64亿港元,成交净买入118.13亿港元;深市港股通成交金额410.31亿港元,成交净买入66.36亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为59.14亿港元,成交金额居首;其次是山东墨龙、中国海洋石油,成交金额分别为36.22亿港元、33.09亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为58.93亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.23%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出2.87亿港元,收盘股价上涨0.68%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额20.93亿港元;其次是腾讯控股、中国海洋石油,成交金额分别为20.67亿港元、18.26亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入20.91亿港元,该股收盘下跌1.23%。净卖出金额最多的是华虹半导体,净卖出2.42亿港元,收盘股价下跌7.37%。(数据宝)
3月13日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 591366.15 | 589265.55 | -1.23 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 362180.66 | 4485.21 | 5.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 330868.53 | 44632.99 | 2.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 254639.33 | 19399.50 | 0.18 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 216694.34 | 213122.38 | -0.52 |
| 01428 | 耀才证券金融 | 港股通(沪) | 215820.09 | 35759.24 | 33.96 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 209319.00 | 209115.01 | -1.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 206747.00 | 86921.50 | 0.18 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(沪) | 196052.23 | 5757.37 | -1.10 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 188406.26 | 4635.94 | 0.51 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 182603.00 | 31379.26 | 2.27 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 港股通(沪) | 174457.43 | -1890.09 | -15.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 162328.54 | -28729.41 | 0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 158803.00 | 58224.66 | 0.68 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 119258.00 | -1044.33 | 5.17 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 103687.00 | -24240.97 | -7.37 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 98521.00 | 5459.37 | 0.51 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 93142.00 | 91918.14 | -1.10 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 69559.00 | 69545.65 | -0.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 64987.00 | -7076.54 | -1.43 |

