康泰生物现11笔大宗交易 总成交金额7765.74万元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月24日
浏览量:54670

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:康泰生物现11笔大宗交易 总成交金额7765.74万元)
康泰生物3月24日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量531.90万股,成交金额7765.74万元。成交价格均为14.60元,相对今日收盘价溢价6.88%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生25笔大宗交易,合计成交金额为3.36亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,康泰生物今日收盘价为13.66元,上涨3.72%,日换手率为1.22%,成交额为1.48亿元,全天主力资金净流入667.96万元,近5日该股累计下跌4.27%,近5日资金合计净流出889.53万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.25亿元,近5日增加1264.90万元,增幅为1.77%。(数据宝)
3月24日康泰生物大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.40 | 1597.24 | 14.60 | 6.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 85.40 | 1246.84 | 14.60 | 6.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 49.00 | 715.40 | 14.60 | 6.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 49.00 | 715.40 | 14.60 | 6.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 49.00 | 715.40 | 14.60 | 6.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 39.00 | 569.40 | 14.60 | 6.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 31.10 | 454.06 | 14.60 | 6.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 30.00 | 438.00 | 14.60 | 6.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 30.00 | 438.00 | 14.60 | 6.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 30.00 | 438.00 | 14.60 | 6.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 30.00 | 438.00 | 14.60 | 6.88 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
