今日66只A股封板 医药生物行业涨幅最大
作者:小微 发表于:2026年03月27日 浏览量:68786

今日66只A股封板 医药生物行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日66只A股封板 医药生物行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.26%,A股成交量757.87亿股,成交金额11468.75亿元,比上一个交易日减少6.89%。个股方面,3779只个股上涨,其中涨停66只,1553只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,医药生物、有色金属、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为2.55%、2.45%、1.81%;公用事业、煤炭、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.58%、0.78%、0.65%。(数据宝)

今日66只A股封板 医药生物行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药生物 2.55 641.63 33.04 N普昂 133.30
有色金属 2.45 882.82 16.52 深圳新星 10.02
基础化工 1.81 770.57 8.02 科拓生物 19.99
食品饮料 1.25 142.42 23.69 均瑶健康 9.98
美容护理 1.21 21.49 2.02 倍加洁 6.98
钢铁 1.18 65.50 -9.62 大中矿业 6.59
农林牧渔 1.05 128.43 12.15 粤海饲料 10.04
电力设备 1.03 1571.59 -14.17 海科新源 12.99
传媒 0.81 177.46 -3.29 天地在线 10.00
综合 0.65 20.76 -5.31 粤桂股份 3.24
机械设备 0.58 723.42 -9.25 田中精机 20.00
电子 0.51 1773.61 -7.20 鼎龙股份 15.43
商贸零售 0.49 78.77 -3.70 新迅达 12.15
计算机 0.42 542.90 -21.21 运达科技 8.24
汽车 0.40 385.60 -5.60 建设工业 10.02
通信 0.39 793.15 -13.91 德科立 9.86
轻工制造 0.25 153.33 -13.37 联翔股份 10.01
纺织服饰 0.24 58.90 -7.84 华孚时尚 9.95
国防军工 0.18 317.45 -17.36 银河电子 5.53
环保 0.08 124.86 -7.62 法尔胜 10.04
建筑材料 0.05 99.63 -19.40 扬子新材 4.20
社会服务 0.00 49.68 -24.52 中钢天源 2.18
房地产 0.00 84.64 -5.23 天保基建 -6.46
石油石化 -0.03 159.03 -6.05 *ST新潮 -3.72
非银金融 -0.10 206.95 -9.39 中国人保 -4.77
建筑装饰 -0.25 217.11 -19.45 杰恩设计 -4.88
交通运输 -0.45 160.01 -17.08 *ST原尚 -5.01
家用电器 -0.50 135.34 -0.19 九阳股份 -4.91
银行 -0.65 121.92 -0.72 瑞丰银行 -4.48
煤炭 -0.78 115.79 -22.91 辽宁能源 -9.93
公用事业 -1.58 740.53 -17.26 节能风电 -7.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。