佰维存储发生12笔大宗交易 合计成交8287.42万元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月27日
浏览量:65714

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:佰维存储发生12笔大宗交易 合计成交8287.42万元)
佰维存储3月27日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量38.53万股,成交金额8287.42万元。成交价格均为215.09元,相对今日收盘价折价9.78%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3570.49万元,净买入3570.49万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生43笔大宗交易,合计成交金额为4.56亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,佰维存储今日收盘价为238.40元,下跌0.24%,日换手率为7.23%,成交额为78.23亿元,全天主力资金净流出2.62亿元,近5日该股累计下跌0.20%,近5日资金合计净流出9.80亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为62.98亿元,近5日增加3.03亿元,增幅为5.06%。
据天眼查APP显示,深圳佰维存储科技股份有限公司成立于2010年09月06日,注册资本46713.171万人民币。(数据宝)
3月27日佰维存储大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 2150.90 | 215.09 | -9.78 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 7.00 | 1505.63 | 215.09 | -9.78 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 6.60 | 1419.59 | 215.09 | -9.78 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 2.40 | 516.22 | 215.09 | -9.78 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 2.40 | 516.22 | 215.09 | -9.78 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 2.00 | 430.18 | 215.09 | -9.78 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 1.80 | 387.16 | 215.09 | -9.78 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 1.80 | 387.16 | 215.09 | -9.78 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 1.20 | 258.11 | 215.09 | -9.78 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 1.20 | 258.11 | 215.09 | -9.78 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 1.20 | 258.11 | 215.09 | -9.78 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 0.93 | 200.03 | 215.09 | -9.78 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
