【盘中播报】338只A股跌停 社会服务行业跌幅最大
作者:小微 发表于:2024年04月16日 浏览量:58652

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌1.01%,A股成交量491.49亿股,成交金额4647.78亿元,比上一个交易日减少12.64%。个股方面,322只个股上涨,其中涨停14只,5006只个股下跌,其中跌停338只。从申万行业来看,石油石化、煤炭、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.70%、0.97%、0.32%;社会服务、综合、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为5.13%、5.06%、3.83%。(数据宝)

【盘中播报】338只A股跌停 社会服务行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午10:28)

【盘中播报】338只A股跌停 社会服务行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
石油石化 1.70 76.75 1.65 海油发展 9.90
煤炭 0.97 68.63 6.13 甘肃能化 4.15
银行 0.32 77.93 -21.49 工商银行 0.74
非银金融 -0.47 146.63 -33.07 华铁应急 -9.56
钢铁 -0.76 36.32 -12.06 金岭矿业 -6.65
食品饮料 -0.80 101.54 -38.53 品渥食品 -11.68
公用事业 -0.86 115.39 -9.06 首华燃气 -11.85
家用电器 -0.87 83.62 -15.57 宏昌科技 -15.29
交通运输 -1.03 128.86 -9.28 新宁物流 -13.50
农林牧渔 -1.04 58.13 -14.71 朗源股份 -14.88
建筑装饰 -1.28 165.83 -1.04 *ST美尚 -20.00
美容护理 -1.36 12.82 -11.01 延江股份 -11.81
医药生物 -1.89 317.29 0.50 五洲医疗 -15.53
建筑材料 -2.27 51.95 -6.36 金刚光伏 -14.14
国防军工 -2.46 154.59 -6.12 中科海讯 -14.29
通信 -2.47 182.87 -15.47 美信科技 -12.62
房地产 -2.49 48.99 -26.05 中天服务 -10.05
电力设备 -2.68 392.52 -14.54 德福科技 -16.17
汽车 -2.75 264.61 -5.83 锡南科技 -13.71
有色金属 -2.90 291.08 -23.19 宜安科技 -12.13
轻工制造 -3.21 60.23 -12.58 美新科技 -12.42
基础化工 -3.23 245.15 -13.41 怡达股份 -18.99
计算机 -3.32 333.86 -1.01 信息发展 -20.02
纺织服饰 -3.39 43.72 -24.63 迪阿股份 -12.46
电子 -3.54 447.77 -12.78 耐科装备 -14.92
商贸零售 -3.54 62.05 -27.27 凯淳股份 -12.75
传媒 -3.62 160.83 -5.85 读客文化 -15.63
环保 -3.64 57.02 -12.66 中创环保 -14.03
机械设备 -3.83 362.75 -9.62 建科机械 -19.96
综合 -5.06 9.09 -35.78 南京公用 -10.06
社会服务 -5.13 88.94 -12.86 实朴检测 -14.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。