2024年4月16日苯胺报价最新价格多少钱
作者:小微
发表于:2024年04月16日
浏览量:69189
曲合期货网提供2024年4月16日苯胺价格最新行情、苯胺价格今日报价查询、苯胺最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
苯胺 | 11500(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 东营华泰 |
苯胺 | 11500(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 |
苯胺 | 10500(元/吨) | 国标含量,99.9以上 | 国产 |
苯胺 | 11800(元/吨) | 99.9 | 山东 |
苯胺 | 12000(元/吨) | 含量99.99 | 山东金岭 |
苯胺 | 11600(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 东营华泰 |
苯胺 | 11600(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 |
今日(2024年4月16日)东营华泰苯胺(规格:苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1)最新价格行情报11500元/吨。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除