4月17日PTA期货持仓龙虎榜分析:乾坤期货增仓11267手多单
作者:小微
发表于:2024年04月17日
浏览量:57894
4月17日,盘面走高,主力合约收报6070元/吨,涨幅0.20%,日内环比增仓10133手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓673903手,空单持仓750752手,净持仓为-76849手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
PTA期货多头持仓龙虎榜:、摩根大通、明显增仓,分别增仓11,267手、8,211手、3,853手;、、分别减仓1,034手、4,266手、5,322手。
PTA期货空头持仓龙虎榜:、浙商期货、中信期货明显增仓,分别增仓10,106手、7,476手、4,363手;、、华泰期货分别减仓2,869手、4,462手、9,235手。
综合来看,据PTA期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,增持4363空单的同时减持了5322手多单,或表明其看空后市。
4月17日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 摩根大通 | 165,504 | 8,211 | 136,365 | 838 | |
2 | 中信期货 | 65,268 | -5,322 | 国泰君安 | 129,281 | -2,150 |
3 | 国泰君安 | 58,831 | -740 | 乾坤期货 | 55,879 | 133 |
4 | 乾坤期货 | 55,819 | 11,267 | 东证期货 | 55,437 | -4,462 |
5 | 华泰期货 | 45,836 | 1,541 | 中信期货 | 53,277 | 4,363 |
6 | 东证期货 | 43,819 | 2,093 | 银河期货 | 48,244 | -2,869 |
7 | 新湖期货 | 39,916 | 3,853 | 28,940 | 1,492 | |
8 | 25,319 | 3,086 | 华泰期货 | 27,441 | -9,235 | |
9 | 银河期货 | 22,619 | -586 | 24,799 | -22 | |
10 | 瑞达期货 | 19,545 | -4,266 | 浙商期货 | 23,963 | 7,476 |
11 | 弘业期货 | 15,430 | 1,190 | 广州期货 | 20,348 | 2,650 |
12 | 15,193 | 649 | 建信期货 | 20,089 | 112 | |
13 | 14,819 | -444 | 西南期货 | 19,487 | -40 | |
14 | 宝城期货 | 14,777 | -1,034 | 兴证期货 | 18,060 | 10,106 |
15 | 广发期货 | 12,605 | 376 | 新湖期货 | 17,262 | 1,159 |
16 | 12,253 | 814 | 浙江新世纪 | 16,411 | 248 | |
17 | 方正中期 | 11,910 | 234 | 15,437 | -187 | |
18 | 招商期货 | 11,710 | 86 | 14,278 | 1,378 | |
19 | 浙商期货 | 11,379 | 818 | 13,541 | 2,048 | |
20 | 11,351 | 303 | 12,213 | 1,186 | ||
合计 | 673,903 | 22,129 | 750,752 | 14,224 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。