52.45亿元主力资金今日抢筹非银金融板块
作者:小微
发表于:2024年09月27日
浏览量:50061

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:52.45亿元主力资金今日抢筹非银金融板块)
沪指9月27日上涨2.88%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为9.61%、7.73%。非银金融行业今日上涨6.95%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.86%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业今日上涨6.95%,全天主力资金净流入52.45亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有81只,涨停的有16只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金22.46亿元,紧随其后的是中信证券、广发证券,净流入资金分别为5.64亿元、3.06亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中航产融、太平洋、中油资本,净流出资金分别为1.88亿元、1.65亿元、1.00亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 20.00 | 13.49 | 224564.15 |
| 600030 | 中信证券 | 10.01 | 2.30 | 56360.12 |
| 000776 | 广发证券 | 9.05 | 3.40 | 30639.78 |
| 000750 | 国海证券 | 10.03 | 7.53 | 24644.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 8.77 | 2.51 | 22551.76 |
| 601318 | 中国平安 | 2.94 | 1.30 | 22111.45 |
| 600906 | 财达证券 | 9.94 | 4.98 | 21359.78 |
| 601162 | 天风证券 | 9.92 | 1.61 | 19428.75 |
| 000783 | 长江证券 | 10.07 | 6.75 | 15537.43 |
| 002797 | 第一创业 | 10.07 | 6.98 | 11822.20 |
| 002500 | 山西证券 | 10.09 | 3.96 | 10821.01 |
| 600390 | 五矿资本 | 9.98 | 2.41 | 9919.96 |
| 000166 | 申万宏源 | 7.44 | 1.25 | 9786.98 |
| 002945 | 华林证券 | 9.99 | 1.87 | 9170.65 |
| 002670 | 国盛金控 | 10.02 | 9.35 | 8392.91 |
| 002673 | 西部证券 | 10.03 | 5.22 | 8332.23 |
| 600958 | 东方证券 | 7.22 | 1.56 | 8101.25 |
| 002423 | 中粮资本 | 9.98 | 4.08 | 8026.87 |
| 601336 | 新华保险 | 5.84 | 1.74 | 7751.03 |
| 601377 | 兴业证券 | 6.71 | 1.49 | 7514.88 |
| 601696 | 中银证券 | 9.99 | 5.93 | 6920.66 |
| 002736 | 国信证券 | 8.15 | 0.96 | 5481.21 |
| 600909 | 华安证券 | 8.38 | 2.18 | 5325.94 |
| 000728 | 国元证券 | 9.81 | 3.69 | 4872.52 |
| 601881 | 中国银河 | 9.30 | 1.88 | 4589.88 |
| 601995 | 中金公司 | 8.00 | 1.01 | 4035.90 |
| 002926 | 华西证券 | 8.12 | 2.76 | 3946.17 |
| 601990 | 南京证券 | 6.15 | 1.45 | 3838.11 |
| 000686 | 东北证券 | 9.08 | 3.70 | 3677.48 |
| 000627 | 天茂集团 | 8.36 | 8.49 | 3318.66 |
| 600061 | 国投资本 | 5.25 | 2.18 | 2953.76 |
| 600369 | 西南证券 | 6.75 | 2.16 | 2827.99 |
| 600109 | 国金证券 | 7.73 | 2.78 | 2614.20 |
| 600621 | 华鑫股份 | 7.74 | 5.63 | 2608.87 |
| 601375 | 中原证券 | 8.23 | 4.46 | 2499.37 |
| 601066 | 中信建投 | 10.00 | 0.96 | 2405.00 |
| 002939 | 长城证券 | 9.29 | 3.59 | 2156.49 |
| 601319 | 中国人保 | 1.81 | 0.23 | 1788.70 |
| 000987 | 越秀资本 | 6.83 | 1.75 | 1600.03 |
| 601788 | 光大证券 | 7.43 | 2.06 | 1492.72 |
| 601108 | 财通证券 | 7.16 | 2.51 | 1470.80 |
| 601059 | 信达证券 | 8.01 | 7.40 | 1264.75 |
| 000563 | 陕国投A | 3.98 | 4.94 | 1014.21 |
| 600095 | 湘财股份 | 7.53 | 2.77 | 985.02 |
| 601236 | 红塔证券 | 6.54 | 1.28 | 954.69 |
| 600517 | 国网英大 | 3.30 | 0.54 | 844.37 |
| 000958 | 电投产融 | 3.28 | 1.02 | 810.68 |
| 002647 | 仁东控股 | 6.53 | 11.71 | 797.61 |
| 300773 | 拉卡拉 | 6.94 | 6.10 | 710.69 |
| 600816 | 建元信托 | 6.07 | 1.55 | 654.51 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.37 | 3.66 | 625.10 |
| 600120 | 浙江东方 | 3.04 | 1.82 | 606.80 |
| 601601 | 中国太保 | 3.14 | 0.50 | 568.24 |
| 000567 | 海德股份 | 7.89 | 3.91 | 430.28 |
| 600918 | 中泰证券 | 6.73 | 1.73 | 347.81 |
| 002961 | 瑞达期货 | 2.46 | 5.65 | 134.71 |
| 601198 | 东兴证券 | 6.08 | 2.96 | 6.23 |
| 000532 | 华金资本 | 3.85 | 10.54 | -180.70 |
| 603300 | 华铁应急 | 3.81 | 2.20 | -305.46 |
| 000935 | 四川双马 | 2.94 | 1.16 | -401.26 |
| 002316 | ST亚联 | 1.47 | 10.17 | -506.35 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.96 | 0.05 | -550.45 |
| 601878 | 浙商证券 | 6.76 | 3.11 | -558.03 |
| 600599 | ST熊猫 | -4.13 | 2.35 | -656.44 |
| 600053 | 九鼎投资 | 3.39 | 5.12 | -808.15 |
| 600927 | 永安期货 | 2.69 | 2.28 | -1035.62 |
| 601456 | 国联证券 | 6.62 | 4.25 | -1045.33 |
| 601901 | 方正证券 | 8.15 | 2.18 | -1104.55 |
| 603093 | 南华期货 | 1.61 | 4.52 | -1285.80 |
| 600864 | 哈投股份 | 6.91 | 3.58 | -1364.64 |
| 601555 | 东吴证券 | 7.44 | 2.66 | -1408.78 |
| 600830 | 香溢融通 | 2.87 | 16.06 | -2074.79 |
| 601136 | 首创证券 | 6.88 | 12.97 | -2350.66 |
| 600155 | 华创云信 | 7.61 | 5.42 | -2828.58 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.00 | 1.17 | -3632.87 |
| 001236 | 弘业期货 | 3.17 | 24.99 | -3790.83 |
| 600643 | 爱建集团 | 3.87 | 7.94 | -4512.32 |
| 600999 | 招商证券 | 6.45 | 0.99 | -4884.16 |
| 600318 | 新力金融 | 0.13 | 19.92 | -5378.99 |
| 000712 | 锦龙股份 | 9.99 | 14.35 | -7536.85 |
| 000617 | 中油资本 | 3.24 | 3.23 | -10018.79 |
| 601099 | 太平洋 | 7.38 | 12.85 | -16546.02 |
| 600705 | 中航产融 | 5.66 | 6.61 | -18772.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

