4月26日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方呈退场态势
作者:小微
发表于:2024年04月26日
浏览量:49774
4月26日,期货盘面走高,主力合约收报1581元/吨,涨幅0.64%,日内环比减仓16852手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓402385手,空单持仓512792手,净持仓为-110407手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:、、中金财富明显增仓,分别增仓4,807手、4,253手、2,634手、、、中泰期货明显减仓,分别减仓1,485手、1,753手、1,947手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、华泰期货、明显增仓,分别增仓2,885手、1,064手、554手;、申银万国、东证期货明显减仓,分别减仓2,092手、2,899手、3,825手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中国泰期货进行空转多操作,减持1738手空单的同时增持了152手多单,或表明其看多后市。
4月26日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 50,011 | 152 | 光大期货 | 65,177 | 554 |
2 | 35,903 | 562 | 永安期货 | 51,648 | 2,885 | |
3 | 华泰期货 | 32,833 | 4,807 | 申银万国 | 50,381 | -2,899 |
4 | 31,890 | 883 | 中信期货 | 49,577 | -1,976 | |
5 | 先锋期货 | 25,221 | -433 | 国泰君安 | 44,226 | -1,738 |
6 | 方正中期 | 22,748 | 215 | 银河期货 | 32,899 | -2,092 |
7 | 20,406 | -1,109 | 28,148 | -1,506 | ||
8 | 东证期货 | 18,658 | -1,485 | 东证期货 | 25,320 | -3,825 |
9 | 银河期货 | 17,905 | 393 | 广发期货 | 24,900 | -484 |
10 | 广发期货 | 17,641 | -1,753 | 华泰期货 | 22,988 | 1,064 |
11 | 光大期货 | 16,384 | -192 | 16,113 | -603 | |
12 | 永安期货 | 13,915 | 78 | 14,794 | 306 | |
13 | 13,515 | 1,236 | 13,536 | -2 | ||
14 | 海通期货 | 13,480 | 314 | 12,678 | -206 | |
15 | 东方财富 | 13,235 | -749 | 10,475 | -1,470 | |
16 | 13,076 | -65 | 10,400 | -912 | ||
17 | 申银万国 | 12,606 | 4,253 | 10,053 | 30 | |
18 | 浙商期货 | 11,225 | -271 | 方正中期 | 10,003 | -322 |
19 | 中金财富 | 10,964 | 2,634 | 格林大华期货 | 9,988 | 106 |
20 | 中泰期货 | 10,769 | -1,947 | 中泰期货 | 9,488 | -834 |
合计 | 402,385 | 7,523 | 512,792 | -13,924 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。