解密主力资金出逃股 连续5日净流出386股
作者:小微 发表于:2025年05月07日 浏览量:60929

解密主力资金出逃股 连续5日净流出386股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出386股)

证券时报•数据宝统计,截至5月7日收盘,沪深两市共386只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,卓越新能连续16日主力资金净流出,排名第一;先锋精科连续15日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,拉卡拉主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出15.62亿元,海联金汇紧随其后,6天累计净流出7.82亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST锦港占比排名居首,该股近6日下跌25.98%。(数据宝)

解密主力资金出逃股 连续5日净流出386股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
300773 拉卡拉 8 15.62 5.72 -16.48
002537 海联金汇 6 7.82 6.38 -21.01
002555 三七互娱 7 7.66 13.65 -6.43
300502 新易盛 5 5.28 3.40 -1.01
000733 振华科技 6 4.44 8.93 -4.31
002697 红旗连锁 7 4.38 8.46 -15.94
605499 东鹏饮料 12 3.98 5.35 1.62
002714 牧原股份 6 3.91 6.52 -1.95
600300 维维股份 9 3.90 7.16 -16.78
002966 苏州银行 5 3.69 14.38 -1.37
600309 万华化学 5 3.35 5.34 -1.11
000560 我爱我家 5 3.16 6.45 -11.14
301000 肇民科技 7 3.07 2.93 11.73
600711 ST盛屯 6 2.94 15.11 -6.37
300022 吉峰科技 11 2.69 8.26 4.09
600859 王府井 8 2.69 6.24 -5.98
601555 东吴证券 5 2.67 10.99 1.92
002630 ST华西 6 2.52 18.39 -32.39
002707 众信旅游 5 2.44 6.02 -12.85
688602 康鹏科技 10 2.34 8.51 -18.94
688012 中微公司 5 2.29 4.67 1.00
002734 利民股份 6 2.24 4.97 4.86
002423 中粮资本 8 2.19 7.85 -5.00
601601 中国太保 5 2.16 4.59 1.56
600522 中天科技 5 2.02 8.81 -1.13
600116 三峡水利 6 1.97 5.86 5.64
002124 天邦食品 5 1.94 13.26 -6.59
002215 诺普信 6 1.88 8.20 1.27
688187 时代电气 14 1.77 6.41 2.12
603228 景旺电子 9 1.77 4.29 3.39
600882 妙可蓝多 9 1.77 6.21 -6.63
600754 锦江酒店 11 1.71 6.01 -11.34
300181 佐力药业 6 1.69 7.44 -7.29
002693 *ST双成 5 1.67 14.03 -30.48
688068 热景生物 8 1.65 6.57 -17.60
601136 首创证券 6 1.62 7.66 -2.07
688766 普冉股份 5 1.61 8.44 -8.88
600216 浙江医药 7 1.58 6.38 -0.88
600483 福能股份 7 1.57 10.54 0.00
002304 洋河股份 6 1.56 5.52 -4.52
688605 先锋精科 15 1.54 8.86 -8.10
301558 三态股份 8 1.52 5.35 -12.67
002075 沙钢股份 6 1.52 7.48 0.33
300956 英力股份 7 1.49 11.88 -3.95
600096 云天化 8 1.49 2.84 4.75
002217 *ST合泰 11 1.49 14.98 -5.02
300850 新强联 7 1.47 5.56 -0.98
301171 易点天下 6 1.47 3.21 2.93
000722 湖南发展 5 1.46 4.53 -12.02
601059 信达证券 6 1.44 5.88 -0.13
002931 锋龙股份 10 1.44 11.67 -14.70
688166 博瑞医药 5 1.44 6.38 10.08
600487 亨通光电 5 1.43 5.76 0.45
300229 拓尔思 5 1.43 3.25 5.86
601699 潞安环能 6 1.34 13.66 -1.50
601168 西部矿业 5 1.32 5.28 1.10
300705 九典制药 8 1.32 8.08 -6.00
601000 唐山港 5 1.30 10.23 -5.62
300783 三只松鼠 6 1.29 3.97 -6.58
603800 洪田股份 6 1.26 12.89 -19.00
688409 富创精密 13 1.25 6.18 -5.84
301160 翔楼新材 5 1.25 7.49 -3.93
300723 一品红 5 1.24 5.38 -1.42
601868 中国能建 6 1.24 5.76 -0.45
603721 *ST天择 8 1.22 17.23 -27.87
300075 数字政通 5 1.21 7.80 4.63
600315 上海家化 6 1.20 6.18 14.90
002167 东方锆业 7 1.19 5.15 0.55
603766 隆鑫通用 6 1.15 5.05 3.06
002170 芭田股份 7 1.13 6.23 1.70
688617 惠泰医疗 5 1.12 8.70 -4.89
603444 吉比特 8 1.12 4.28 10.99
000408 藏格矿业 5 1.11 8.55 1.64
000902 新洋丰 6 1.11 7.49 -2.96
600593 大连圣亚 14 1.09 2.61 -23.97
002271 东方雨虹 5 1.05 8.44 -2.89
301073 君亭酒店 6 1.05 6.31 -8.84
301092 争光股份 9 1.05 8.21 0.42
600615 丰华股份 6 1.03 9.44 -13.93
002624 完美世界 5 1.01 2.96 10.75
002627 三峡旅游 5 1.01 4.71 -12.99
603477 巨星农牧 6 0.99 5.25 -3.86
603658 安图生物 14 0.97 6.72 -7.39
000920 沃顿科技 11 0.94 4.33 -6.85
002129 TCL中环 5 0.90 5.35 -0.39
301219 腾远钴业 10 0.90 4.40 -3.59
002850 科达利 5 0.90 3.13 -5.06
301263 泰恩康 10 0.89 8.39 5.19
002127 南极电商 5 0.88 8.02 -3.89
600023 浙能电力 5 0.88 3.20 -8.43
300020 *ST银江 5 0.87 14.48 -3.03
603648 畅联股份 5 0.86 8.04 -9.74
603000 人民网 5 0.86 7.71 0.05
603777 来伊份 8 0.83 6.45 -8.73
600771 广誉远 5 0.82 4.53 2.12
600958 东方证券 5 0.82 6.12 1.85
000155 川能动力 5 0.82 6.72 -1.96
600165 ST宁科 6 0.80 12.25 -10.58
688506 百利天恒 6 0.80 3.87 2.83
688223 晶科能源 5 0.78 7.30 -2.60
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。