互联网金融概念上涨2.17%,14股主力资金净流入超亿元
作者:小微 发表于:2025年05月14日 浏览量:76027

互联网金融概念上涨2.17%,14股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:互联网金融概念上涨2.17%,14股主力资金净流入超亿元)

截至5月14日收盘,互联网金融概念上涨2.17%,位居概念板块涨幅第7,板块内,150股上涨,天利科技20%涨停,瑞达期货、跨境通、*ST建艺等涨停,志晟信息、立昂技术、银之杰等涨幅居前,分别上涨24.97%、15.19%、12.74%。跌幅居前的有宏达高科、ST立方、合合信息等,分别下跌4.97%、4.20%、2.66%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中韩自贸区 5.44 HJT电池 -1.12
航运概念 4.66 BC电池 -1.08
自由贸易港 3.17 TOPCON电池 -1.03
统一大市场 3.11 太赫兹 -0.99
期货概念 2.88 钙钛矿电池 -0.97
互联网保险 2.52 硅能源 -0.75
互联网金融 2.17 高压氧舱 -0.74
数字货币 1.89 汽车热管理 -0.70
天津自贸区 1.71 人形机器人 -0.69
拼多多概念 1.69 中船系 -0.65

资金面上看,今日互联网金融概念板块获主力资金净流入56.42亿元,其中,99股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东方财富,今日主力资金净流入19.57亿元,净流入资金居前的还有广发证券、跨境通、银之杰等,主力资金分别净流入4.57亿元、4.45亿元、4.12亿元。

资金流入比率方面,瑞达期货、天利科技、跨境通等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.97%、17.51%、16.79%。(数据宝)

互联网金融概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300059 东方财富 5.03 6.62 195710.89 9.95
000776 广发证券 7.58 3.29 45740.94 13.80
002640 跨境通 10.00 39.43 44451.34 16.79
300085 银之杰 12.74 16.26 41222.41 11.33
300033 同花顺 4.11 6.27 36919.26 7.84
000158 常山北明 3.11 12.35 35305.10 6.98
601688 华泰证券 4.81 1.94 29005.77 11.90
300399 天利科技 20.00 23.19 19544.82 17.51
300047 天源迪科 7.48 29.83 18795.88 7.12
300803 指南针 6.22 8.03 16738.61 5.57
601099 太平洋 3.27 4.92 12676.22 10.06
300603 立昂技术 15.19 26.69 11391.26 9.14
300245 天玑科技 8.66 18.36 11351.51 10.85
002961 瑞达期货 10.03 4.82 10280.30 29.97
600958 东方证券 2.65 1.12 8786.75 10.89
300386 飞天诚信 6.60 19.91 8474.99 9.33
600095 湘财股份 3.73 4.38 7466.27 7.21
600318 新力金融 4.70 17.04 7194.37 8.74
002657 中科金财 3.74 11.03 7105.36 9.25
300377 赢时胜 8.88 20.50 6954.97 2.04
601456 国联民生 3.22 2.36 6278.15 10.95
688318 财富趋势 4.21 2.75 6264.27 8.75
601901 方正证券 2.35 1.12 5388.43 7.51
300541 先进数通 2.96 10.40 4020.03 7.09
600570 恒生电子 2.70 2.52 3996.10 3.09
001227 兰州银行 2.55 3.17 3886.91 12.22
300180 华峰超纤 3.29 13.38 3855.00 2.53
600864 哈投股份 3.95 3.27 3840.98 9.41
002945 华林证券 2.85 1.10 3690.73 8.70
600571 信雅达 2.64 13.32 3624.55 3.65
601216 君正集团 1.08 0.68 3296.92 10.32
002530 金财互联 1.96 6.42 3170.57 6.87
600446 金证股份 1.84 2.83 2875.50 6.96
002558 巨人网络 0.77 1.42 2870.75 7.19
300061 旗天科技 3.95 5.32 2553.09 6.48
300229 拓尔思 1.77 5.05 2406.52 2.81
300608 思特奇 2.98 7.48 2270.42 9.08
002315 焦点科技 1.79 4.83 2148.33 5.09
300380 安硕信息 5.50 13.03 2136.63 2.57
300663 科蓝软件 2.60 15.14 2050.17 1.62
002537 海联金汇 5.95 20.38 2014.87 1.16
300468 四方精创 1.76 12.70 1960.20 1.46
688316 青云科技 1.06 11.05 1932.47 8.22
688590 新致软件 3.66 4.54 1896.85 7.11
301236 软通动力 0.84 2.88 1787.93 1.52
601198 东兴证券 3.24 2.25 1743.12 2.23
000573 粤宏远A 2.80 7.07 1742.32 8.88
600109 国金证券 2.65 1.59 1470.14 2.95
300368 ST汇金 4.69 4.57 1460.87 8.68
300333 兆日科技 3.94 9.22 1404.13 3.79
002177 御银股份 1.28 6.21 1294.53 6.61
301378 通达海 10.52 22.64 1259.38 4.44
300542 新晨科技 1.99 7.09 1258.80 3.74
002889 东方嘉盛 2.96 4.85 1240.40 6.99
300872 天阳科技 2.46 3.84 1187.78 5.01
002987 京北方 0.93 3.85 1161.51 2.60
600927 永安期货 6.27 0.98 1100.68 5.93
688588 凌志软件 1.29 2.74 1072.18 6.98
300348 长亮科技 2.59 5.22 1025.92 2.08
300231 银信科技 2.46 4.08 1013.80 4.83
603042 华脉科技 2.72 15.36 992.21 2.79
600606 绿地控股 1.74 0.56 981.55 7.26
301208 中亦科技 3.20 16.04 953.57 2.90
601528 瑞丰银行 2.27 1.76 935.21 5.83
002512 达华智能 0.64 3.95 905.09 4.71
301315 威士顿 3.35 12.42 813.26 3.58
002416 爱施德 0.59 1.03 741.21 4.95
600527 江南高纤 4.21 9.05 739.69 2.12
300226 上海钢联 1.13 3.07 709.11 3.53
002095 生意宝 4.28 17.77 630.65 0.66
002285 世联行 1.30 2.13 566.83 5.86
000948 南天信息 0.69 5.13 565.46 1.50
600177 雅戈尔 0.66 0.54 562.30 2.99
300674 宇信科技 1.97 3.63 536.13 0.89
301428 世纪恒通 1.18 7.41 515.46 2.90
300941 创识科技 1.32 9.20 505.93 1.90
600180 瑞茂通 5.64 7.18 489.28 1.37
000728 国元证券 2.75 1.58 483.10 0.90
603918 金桥信息 1.40 9.68 460.51 0.72
300352 北信源 1.59 5.61 437.90 1.25
300525 博思软件 0.06 1.60 433.54 2.79
002789 *ST建艺 5.03 3.59 355.67 9.90
603383 顶点软件 2.64 3.13 342.90 1.29
300551 古鳌科技 1.49 3.91 342.30 2.89
000609 *ST中迪 5.00 4.54 334.17 9.41
600588 用友网络 0.28 1.10 330.62 0.62
301299 卓创资讯 2.23 7.85 303.80 1.80
600208 衢州发展 1.14 0.91 279.55 1.36
002500 山西证券 2.80 1.46 240.57 0.79
000555 神州信息 0.71 1.81 224.97 1.13
301380 挖金客 1.94 7.76 210.92 1.86
300925 法本信息 1.85 5.58 198.13 0.47
300205 *ST天喻 6.27 4.01 188.15 3.14
300996 普联软件 -0.37 2.53 181.96 1.99
000882 华联股份 0.45 2.62 135.96 0.86
000417 合百集团 0.35 2.04 95.80 1.06
300419 ST浩丰 0.82 1.67 37.27 1.24
600831 ST广网 1.07 1.01 32.67 1.61
300052 ST中青宝 1.18 3.48 28.51 0.33
002642 荣联科技 0.13 3.45 -7.61 -0.04
600880 博瑞传播 0.67 1.08 -11.58 -0.22
002144 宏达高科 -4.97 16.61 -31.30 -0.12
002663 普邦股份 1.72 1.46 -36.62 -1.03
300519 新光药业 0.07 1.77 -61.76 -2.16
600599 *ST熊猫 -1.62 4.61 -75.93 -1.37
002634 棒杰股份 2.30 5.53 -78.15 -0.79
600638 新黄浦 1.33 0.97 -79.97 -2.32
688058 宝兰德 -0.11 1.21 -84.45 -3.15
600533 栖霞建设 2.20 1.98 -84.66 -1.77
688435 英方软件 -0.45 3.57 -87.28 -1.72
002104 恒宝股份 -0.12 4.15 -87.95 -0.44
600850 电科数字 0.29 1.08 -112.34 -0.70
002030 达安基因 -0.17 1.12 -134.25 -1.44
000676 智度股份 0.48 1.85 -147.34 -0.76
002133 广宇集团 2.14 3.09 -155.00 -2.30
000900 现代投资 0.98 0.97 -161.22 -2.70
300219 鸿利智汇 -0.31 1.29 -161.41 -2.80
301382 蜂助手 1.66 8.46 -174.86 -0.36
002679 福建金森 -0.34 1.00 -175.03 -8.51
000703 恒逸石化 0.83 0.27 -183.59 -3.11
002012 凯恩股份 0.42 3.03 -207.93 -3.05
300730 科创信息 0.49 2.99 -208.40 -2.89
301169 零点有数 0.65 1.30 -214.21 -6.11
688227 品高股份 -2.11 3.05 -219.22 -2.99
002277 友阿股份 0.94 1.91 -220.94 -1.56
600824 益民集团 -0.88 4.16 -233.56 -1.19
002552 宝鼎科技 -0.74 1.04 -243.60 -5.46
000701 厦门信达 0.58 1.61 -245.34 -4.40
301159 三维天地 -0.26 3.10 -246.51 -6.11
600476 湘邮科技 -0.25 2.47 -262.78 -4.11
000889 ST中嘉 4.84 2.39 -263.28 -4.26
000419 通程控股 0.55 1.66 -264.09 -5.43
000421 南京公用 0.33 1.21 -291.34 -6.87
002818 富森美 -0.70 1.08 -308.07 -7.48
600643 爱建集团 2.74 1.36 -316.55 -3.02
300166 东方国信 0.69 2.98 -324.17 -1.18
300066 三川智慧 0.72 1.70 -361.04 -5.05
002756 永兴材料 -0.59 1.60 -365.91 -1.85
605398 新炬网络 -0.59 3.03 -368.06 -2.45
688229 博睿数据 -2.60 3.27 -404.41 -5.28
603500 祥和实业 -0.43 5.76 -416.21 -2.33
300921 南凌科技 0.00 3.83 -433.78 -5.35
688118 普元信息 -1.56 3.82 -433.85 -4.88
600851 海欣股份 2.02 1.92 -441.38 -4.75
002377 国创高新 0.00 1.77 -443.10 -9.96
300012 华测检测 0.17 1.71 -507.24 -1.80
002181 粤传媒 0.18 1.05 -533.39 -8.12
300295 三六五网 0.31 3.22 -559.95 -6.50
002024 ST易购 -0.52 0.19 -561.23 -16.91
002337 赛象科技 -0.54 2.07 -585.29 -8.75
300830 金现代 0.35 2.61 -599.49 -8.54
603611 诺力股份 -0.57 1.59 -694.80 -8.93
600729 重庆百货 0.45 1.92 -698.85 -6.18
603696 安记食品 3.58 14.78 -705.92 -1.63
002373 千方科技 -0.32 1.07 -711.48 -5.10
300384 三联虹普 0.28 2.30 -735.87 -8.04
600271 航天信息 -0.23 0.55 -764.09 -8.61
002721 ST金一 1.12 1.18 -807.84 -9.52
002396 星网锐捷 0.05 1.34 -839.05 -5.40
002649 博彦科技 0.29 3.90 -896.50 -3.03
000004 *ST国华 -0.59 11.69 -904.10 -7.12
300079 数码视讯 0.56 2.41 -943.06 -5.69
601233 桐昆股份 2.71 1.78 -946.22 -1.96
002713 *ST东易 -1.78 11.26 -1059.20 -4.66
002344 海宁皮城 1.18 1.46 -1217.30 -15.36
002065 东华软件 0.78 3.26 -1429.59 -1.46
300344 ST立方 -4.20 12.09 -1520.56 -4.78
688615 合合信息 -2.66 6.79 -1661.80 -5.06
601519 大智慧 2.33 4.62 -1829.87 -2.14
002215 诺普信 -0.11 1.89 -2095.00 -15.24
300561 *ST汇科 -0.16 12.17 -2116.42 -5.97
002647 *ST仁东 1.55 3.77 -2239.63 -16.80
002212 天融信 0.00 2.04 -2281.81 -12.83
688327 云从科技 0.86 3.52 -2903.54 -7.84
002648 卫星化学 -0.32 1.53 -3694.64 -3.85
002707 众信旅游 -1.27 4.56 -3761.80 -12.88
000997 新大陆 -0.72 2.84 -4817.99 -5.42
000062 深圳华强 0.54 3.45 -5475.18 -5.45
600797 浙大网新 -0.37 8.38 -5961.94 -6.39
002093 国脉科技 1.57 12.38 -6251.61 -4.12
002583 海能达 -0.24 6.28 -6837.64 -6.83
300153 科泰电源 0.84 10.30 -8136.03 -7.57
300773 拉卡拉 4.23 19.44 -9447.58 -2.95
300007 汉威科技 -0.71 7.77 -9570.05 -10.38
002130 沃尔核材 0.81 8.42 -9755.59 -4.36
300339 润和软件 0.53 5.34 -11481.42 -4.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。