非银金融行业7月14日资金流向日报
作者:小微 发表于:2025年07月14日 浏览量:63941

非银金融行业7月14日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业7月14日资金流向日报)

沪指7月14日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为机械设备、公用事业,涨幅分别为1.23%、1.04%。跌幅居前的行业为房地产、传媒,跌幅分别为1.29%、1.24%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。

非银金融行业7月14日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日下跌1.03%,全天主力资金净流出70.29亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有8只;下跌的有74只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是华泰证券,今日净流入资金7817.75万元,紧随其后的是兴业证券、中国平安,净流入资金分别为5826.93万元、5202.24万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有东方财富、中银证券、天风证券,净流出资金分别为9.63亿元、8.22亿元、6.55亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -1.01 3.13 -96250.26
601696 中银证券 -1.61 15.18 -82157.77
601162 天风证券 -3.56 8.32 -65528.08
601211 国泰海通 -1.56 0.81 -36764.38
000617 中油资本 -4.66 4.41 -34902.27
603093 南华期货 -10.00 8.00 -26251.32
600390 五矿资本 -6.42 6.17 -25231.84
300773 拉卡拉 -3.22 9.46 -20115.37
601375 中原证券 -5.38 8.45 -18729.23
002670 国盛金控 -4.47 6.03 -18658.46
002926 华西证券 1.05 6.08 -17625.34
600030 中信证券 -0.87 0.83 -16644.51
002423 中粮资本 -4.45 3.62 -15202.99
601456 国联民生 3.98 7.42 -15037.86
600095 湘财股份 -4.29 5.36 -13023.53
600643 爱建集团 -5.80 8.98 -10830.51
601099 太平洋 -1.95 3.98 -10154.17
600120 浙江东方 -2.32 4.62 -8981.67
600958 东方证券 -2.02 1.51 -8589.47
002939 长城证券 0.57 1.83 -8576.75
601788 光大证券 -1.41 1.14 -8345.50
001236 弘业期货 -9.88 27.82 -8308.15
002797 第一创业 -1.73 3.25 -7425.04
600109 国金证券 -1.36 2.79 -7383.74
600927 永安期货 -8.30 3.49 -7291.16
601336 新华保险 0.94 0.78 -6949.78
000563 陕国投A -3.11 2.90 -6772.21
000415 渤海租赁 -3.31 2.42 -6719.46
601236 红塔证券 -2.34 1.51 -6709.96
600816 建元信托 -4.49 2.24 -6386.11
600318 新力金融 -5.01 15.77 -6111.49
601059 信达证券 -1.93 6.01 -5610.41
000987 越秀资本 -4.34 2.65 -5013.01
000776 广发证券 0.45 0.87 -4794.31
002961 瑞达期货 -4.14 9.43 -4540.16
603300 海南华铁 -0.64 8.79 -4356.59
601108 财通证券 -1.46 1.23 -4314.26
601878 浙商证券 -1.15 1.24 -4137.27
000750 国海证券 -2.08 2.64 -4134.34
000783 长江证券 -1.24 1.46 -3998.35
600864 哈投股份 -2.64 7.51 -3885.32
600906 财达证券 -1.10 2.17 -3834.95
002736 国信证券 1.75 0.58 -3769.55
000686 东北证券 -1.22 1.89 -3747.42
601995 中金公司 -1.21 0.76 -3621.87
600155 华创云信 -2.46 1.98 -3490.82
002673 西部证券 -1.60 1.37 -3430.80
601066 中信建投 -1.31 0.33 -3394.78
002945 华林证券 -0.66 0.69 -3144.45
601901 方正证券 -1.11 0.84 -2645.82
600918 中泰证券 -1.18 0.95 -2418.03
600830 香溢融通 -4.09 5.60 -2310.61
000712 锦龙股份 -2.25 3.40 -2278.72
601198 东兴证券 -1.30 1.17 -2171.31
600901 江苏金租 1.28 0.58 -2169.61
600061 国投资本 -1.27 0.67 -2124.38
601136 首创证券 -1.14 4.49 -2049.46
000567 海德股份 -3.26 1.71 -1991.44
000532 华金资本 -3.35 4.60 -1847.82
600999 招商证券 -0.28 0.41 -1675.13
601881 中国银河 -0.41 0.71 -1475.51
600621 华鑫股份 -0.83 3.10 -1434.84
601555 东吴证券 -1.28 1.90 -1335.82
600053 九鼎投资 -3.77 2.69 -1209.66
000728 国元证券 -0.73 1.06 -1024.63
600909 华安证券 -1.94 1.51 -901.86
002647 *ST仁东 -0.99 1.83 -729.46
600369 西南证券 -1.96 1.15 -704.62
000627 *ST天茂 -4.93 0.18 -688.05
002500 山西证券 -0.97 1.10 -658.20
600517 国网英大 -2.00 0.69 -274.57
600599 *ST熊猫 -1.17 1.17 -125.44
002316 ST亚联 0.00 1.37 -20.45
000958 电投产融 -0.85 0.85 276.40
000935 四川双马 -5.41 2.75 435.32
000166 申万宏源 -1.14 0.42 961.59
601990 南京证券 -0.72 0.85 1640.45
601628 中国人寿 -0.74 0.07 2415.82
601319 中国人保 0.83 0.27 3698.03
601601 中国太保 -0.42 0.37 3972.31
601318 中国平安 -0.24 0.42 5202.24
601377 兴业证券 -0.16 1.10 5826.93
601688 华泰证券 -0.65 0.80 7817.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。