煤炭概念下跌2.36%,主力资金净流出64股
作者:小微 发表于:2025年07月15日 浏览量:59551

煤炭概念下跌2.36%,主力资金净流出64股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:煤炭概念下跌2.36%,主力资金净流出64股)

截至7月15日收盘,煤炭概念下跌2.36%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,华银电力跌停,大有能源、陕西黑猫、豫能控股等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有湖北宜化、新大洲A、东阳光等,分别上涨1.36%、1.34%、1.01%。

煤炭概念下跌2.36%,主力资金净流出64股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中国AI 50 3.91 低辐射玻璃(Low-E) -3.55
ERP概念 3.35 硅能源 -2.85
共封装光学(CPO) 2.39 POE胶膜 -2.39
F5G概念 2.25 农村电商 -2.37
英伟达概念 2.02 煤炭概念 -2.36
华为盘古 1.92 赛马概念 -2.24
液冷服务器 1.90 超超临界发电 -2.22
同花顺果指数 1.85 光热发电 -2.21
AI PC 1.72 有机硅概念 -2.15
财税数字化 1.65 草甘膦 -2.14

资金面上看,今日煤炭概念板块获主力资金净流出18.43亿元,其中,64股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是华银电力,今日主力资金净流出2.64亿元,净流出资金居前的还有豫能控股、广汇能源、永泰能源等,主力资金分别净流出1.82亿元、1.44亿元、1.18亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有云天化、湖北宜化、新集能源等,主力资金分别净流入6586.56万元、2896.08万元、2876.64万元。(数据宝)

煤炭概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600744 华银电力 -10.03 16.62 -26350.90
001896 豫能控股 -6.68 13.47 -18242.89
600256 广汇能源 -1.79 2.01 -14399.69
600157 永泰能源 -4.14 3.77 -11824.94
601216 君正集团 -1.64 0.87 -9017.40
603011 合锻智能 -2.52 11.01 -8735.50
601225 陕西煤业 -1.64 0.48 -7815.93
000983 山西焦煤 -3.01 1.73 -6900.28
600546 山煤国际 -2.74 1.71 -6524.14
601699 潞安环能 -2.46 1.11 -5812.18
000723 美锦能源 -2.74 2.46 -5443.98
600582 天地科技 -0.16 1.02 -5196.08
600121 郑州煤电 -4.54 9.86 -4054.09
600348 华阳股份 -2.23 1.25 -3750.22
600726 华电能源 -6.41 4.61 -3434.53
600575 淮河能源 -2.73 1.78 -3411.08
601666 平煤股份 -2.84 1.22 -3278.09
000937 冀中能源 -3.29 1.02 -3261.12
601001 晋控煤业 -2.21 1.47 -3225.34
600971 恒源煤电 -4.00 2.68 -3153.71
002092 中泰化学 -2.75 1.90 -3054.27
600985 淮北矿业 -4.91 1.60 -2811.70
601898 中煤能源 -1.77 0.28 -2686.79
000552 甘肃能化 -4.60 2.52 -2538.22
000065 北方国际 -0.99 2.00 -2416.00
002386 天原股份 -2.91 1.91 -2371.11
002526 山东矿机 -1.28 2.99 -2167.88
600403 大有能源 -9.09 2.54 -2159.33
001286 陕西能源 -1.23 1.60 -2080.74
600740 山西焦化 -3.77 1.30 -1912.58
601101 昊华能源 -2.68 1.07 -1873.32
600397 安源煤业 -3.46 3.43 -1502.64
600295 鄂尔多斯 -3.18 0.96 -1488.54
601015 陕西黑猫 -6.81 3.43 -1467.40
600089 特变电工 -0.73 0.77 -1432.98
600581 八一钢铁 -2.39 2.94 -1375.86
600881 亚泰集团 -3.74 2.88 -1320.25
600425 青松建化 -1.57 1.56 -1316.14
601717 中创智领 -1.43 1.67 -1235.98
600123 兰花科创 -2.85 2.15 -1208.07
600758 辽宁能源 -3.68 2.23 -1200.78
600208 衢州发展 -2.08 3.08 -1151.80
600188 兖矿能源 -1.37 0.49 -1135.94
600989 宝丰能源 -1.14 0.77 -1061.45
000573 粤宏远A -0.24 7.38 -1037.24
600792 云煤能源 -4.39 3.39 -1016.63
600227 赤天化 -3.67 3.43 -919.62
600408 安泰集团 -4.46 3.55 -907.10
605011 杭州热电 -2.73 1.72 -749.96
603012 创力集团 -1.22 1.86 -628.63
600997 开滦股份 -2.45 0.76 -591.36
000010 美丽生态 -4.36 35.22 -485.51
600395 盘江股份 -1.43 0.85 -453.25
000612 焦作万方 0.37 3.51 -413.36
600180 瑞茂通 -3.66 3.16 -376.88
688570 天玛智控 -1.41 0.73 -231.32
601088 中国神华 0.13 0.16 -208.89
001277 速达股份 -0.09 4.31 -196.67
000933 神火股份 -0.99 1.04 -190.82
600117 西宁特钢 -3.36 0.72 -179.61
002128 电投能源 0.36 0.32 -152.22
000557 西部创业 -1.64 0.90 -149.44
002691 冀凯股份 -2.76 2.11 -96.18
603071 物产环能 -0.23 0.45 -65.95
601011 宝泰隆 0.00 3.11 6.82
600925 苏能股份 -2.48 1.06 65.99
603113 金能科技 -1.31 2.63 129.36
600051 宁波联合 -2.68 3.52 259.60
600508 上海能源 -1.65 0.71 304.84
000571 新大洲A 1.34 2.44 368.07
002072 凯瑞德 -0.69 2.70 457.84
600725 云维股份 -1.49 1.78 604.82
600863 内蒙华电 -0.93 0.90 810.93
600128 苏豪弘业 -0.45 10.06 1824.36
600673 东阳光 1.01 1.49 1856.59
600595 中孚实业 -0.88 1.93 2539.74
601918 新集能源 -2.10 1.93 2876.64
000422 湖北宜化 1.36 3.72 2896.08
600096 云天化 0.75 1.71 6586.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。