科创板两融余额1762.41亿元 较上一交易日环比增加13.37亿元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2025年08月06日
浏览量:55630

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板两融余额1762.41亿元 较上一交易日环比增加13.37亿元)
证券时报•数据宝统计显示,8月5日,科创板两融余额合计1762.41亿元,较上一交易日增加13.37亿元。连续17个交易日增加。其中,融资余额合计1756.25亿元,较上一交易日增加13.48亿元;融券余额合计6.16亿元,较上一交易日减少1129.90万元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近期科创板融资融券交易概况
| 日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08.05 | 1762.41 | 13.37 | 1756.25 | 6.16 |
| 2025.08.04 | 1749.04 | 12.54 | 1742.77 | 6.27 |
| 2025.08.01 | 1736.50 | 3.99 | 1730.33 | 6.17 |
| 2025.07.31 | 1732.51 | 8.84 | 1726.17 | 6.34 |
| 2025.07.30 | 1723.67 | 6.34 | 1717.29 | 6.38 |
| 2025.07.29 | 1717.33 | 26.74 | 1710.85 | 6.48 |
| 2025.07.28 | 1690.58 | 17.66 | 1684.32 | 6.27 |
| 2025.07.25 | 1672.92 | 6.95 | 1666.67 | 6.25 |
| 2025.07.24 | 1665.97 | 6.04 | 1659.90 | 6.07 |
| 2025.07.23 | 1659.93 | 1.20 | 1653.89 | 6.04 |
| 2025.07.22 | 1658.73 | 14.49 | 1652.74 | 5.99 |
| 2025.07.21 | 1644.24 | 18.98 | 1638.37 | 5.87 |
| 2025.07.18 | 1625.26 | 8.32 | 1619.37 | 5.89 |
| 2025.07.17 | 1616.94 | 6.29 | 1610.95 | 5.99 |
| 2025.07.16 | 1610.65 | 9.39 | 1604.67 | 5.98 |
| 2025.07.15 | 1601.25 | 0.43 | 1595.30 | 5.96 |
| 2025.07.14 | 1600.82 | 8.29 | 1594.95 | 5.87 |
| 2025.07.11 | 1592.53 | -7.79 | 1586.67 | 5.87 |
| 2025.07.10 | 1600.33 | 0.10 | 1594.61 | 5.71 |
| 2025.07.09 | 1600.22 | 6.36 | 1594.46 | 5.77 |
| 2025.07.08 | 1593.86 | 0.42 | 1587.99 | 5.87 |
| 2025.07.07 | 1593.44 | 6.52 | 1587.65 | 5.79 |
| 2025.07.04 | 1586.91 | -0.91 | 1581.24 | 5.67 |
| 2025.07.03 | 1587.83 | 1.99 | 1582.10 | 5.72 |
| 2025.07.02 | 1585.83 | 2.44 | 1580.20 | 5.63 |
| 2025.07.01 | 1583.40 | 6.35 | 1577.75 | 5.65 |
| 2025.06.30 | 1577.05 | 5.34 | 1571.49 | 5.56 |
| 2025.06.27 | 1571.70 | 0.84 | 1566.36 | 5.34 |
| 2025.06.26 | 1570.86 | 12.56 | 1565.65 | 5.22 |
| 2025.06.25 | 1558.30 | 3.60 | 1553.02 | 5.27 |
