
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF融资余额减少9.98亿元)
最新两市ETF两融余额为1229.31亿元,环比上一交易日减少8.12亿元,其中,ETF融资余额环比减少9.98亿元,融券余额环比增加1.86亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月20日,两市ETF两融余额为1229.31亿元,较上一交易日减少8.12亿元,环比减少0.66%,其中,ETF融资余额为1152.17亿元,较上一交易日减少9.98亿元,环比减少0.86%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,深市ETF最新两融余额366.49亿元,较上一日减少2.02亿元,ETF融资余额357.10亿元,环比减少1.90亿元,融券余量4.33亿份,环比减少281.46万份,降幅0.65%,ETF最新融券余额9.39亿元,环比减少1219.47万元。沪市ETF最新两融余额862.82亿元,较上一日减少6.10亿元,ETF融资余额795.07亿元,环比减少8.08亿元,融券余量19.65亿份,环比增加5035.69万份,增幅2.63%,ETF最新融券余额67.75亿元,环比增加1.98亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有149只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额72.57亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.48亿元、39.60亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华安中证A500ETF、国泰中证全指建筑材料ETF、嘉实中证细分化工产业主题ETF,最新融资余额分别为49.78万元、1433.69万元、239.00万元,环比分别增长278.63%、113.60%、112.68%;降幅居前的有嘉实上海金ETF、创业板ETF工银、建信上海金ETF,融资余额环比分别下降94.68%、72.57%、63.92%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159359 | 华安中证A500ETF | 49.78 | 278.63 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 1.89 | -94.68 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 1433.69 | 113.60 | 159958 | 创业板ETF工银 | 9.60 | -72.57 |
| 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 239.00 | 112.68 | 518860 | 建信上海金ETF | 72.82 | -63.92 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 138.06 | 109.64 | 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 51.74 | -54.86 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 202.86 | 104.90 | 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF | 148.86 | -51.67 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 54.36 | 87.38 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 7371.00 | -50.90 |
| 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 184.17 | 70.67 | 159358 | 大成中证A500ETF | 19.61 | -50.14 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 352.61 | 63.37 | 159273 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 386.80 | -48.47 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF | 2624.63 | 60.87 | 159356 | 万家中证A500ETF | 25.25 | -43.87 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 364.74 | 51.00 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 220.49 | -39.75 |
统计显示,1月20日,融资净买入金额居前的为广发中证香港创新药(QDII-ETF)、博时上证30年期国债ETF、华宝中证医疗ETF,融资净买入金额分别为8800.38万元、6211.76万元、5079.89万元,融资净卖出居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF,融资净卖出金额分别为2.83亿元、2.46亿元、1.80亿元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 179763.35 | 8800.38 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 276568.02 | -28267.88 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 23482.95 | 6211.76 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 336802.86 | -24647.65 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 95657.44 | 5079.89 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 93613.31 | -17964.26 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 725717.16 | 4724.12 | 510500 | 南方中证500ETF | 166104.59 | -13280.17 |
| 159870 | 化工ETF | 49895.30 | 4520.35 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 395950.79 | -11553.88 |
| 513130 | 恒生科技 | 196562.55 | 4119.45 | 159206 | 卫星ETF | 74421.18 | -9339.32 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 19428.00 | 3850.79 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 7371.00 | -7642.05 |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 50718.50 | 3078.81 | 511380 | 博时可转债ETF | 157795.28 | -7372.77 |
| 512890 | 红利低波 | 53585.47 | 2950.61 | 512100 | 南方中证1000ETF | 31404.49 | -6674.23 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 414784.30 | 2879.35 | 512690 | 酒ETF | 91732.07 | -5360.50 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为25.56亿元、21.91亿元、4.88亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、博时可转债ETF,较上一日分别增加9756.60万元、8597.58万元、2207.07万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF、华夏中证500ETF,较上一日分别减少1800.97万元、371.19万元、262.67万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是嘉实中证软件服务ETF,最新融券余量为5.17万份,环比增加417.00%,增幅居前的还有国泰中证半导体材料设备主题ETF、富国中证旅游主题ETF,融券余量分别增加274.59%、190.03%,融券余量降幅居前的有天弘中证全指证券公司ETF、易方达中证红利ETF、广发中证500ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 255632.34 | 9756.60 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 32969.55 | -1800.97 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 219128.43 | 8597.58 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3073.03 | -371.19 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 23710.30 | 2207.07 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15233.55 | -262.67 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 33835.75 | 1514.34 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 2276.69 | -262.49 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 9995.68 | 1027.82 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 14694.06 | -250.13 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1449.26 | 92.57 | 159949 | 华安创业板50ETF | 932.01 | -192.03 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 48819.36 | 80.22 | 510510 | 广发中证500ETF | 58.70 | -190.49 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 92.46 | 67.62 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5189.67 | -182.77 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 184.80 | 61.22 | 159629 | 富国中证1000ETF | 9408.60 | -117.92 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1679.18 | 55.79 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3696.81 | -117.56 |
